本文
種類 | 対象年齢 | 接種回数 |
---|---|---|
ロタウイルス(ロタリックス) | 生後6週0日から生後24週0日まで | 2回 ※1 |
ロタウイルス(ロタテック) | 生後6週0日から生後32週0日まで | 3回 ※1 |
B型肝炎 | 1歳未満 | 3回 |
ヒブ | 生後2か月以上5歳未満 | 4回 |
小児肺炎球菌 | 生後2か月以上5歳未満 | 4回 |
5種混合 | 生後2か月以上7歳6か月未満 | 4回 |
4種混合 | 生後2か月以上7歳6か月未満 | 4回 |
不活化ポリオ | 生後2か月以上7歳6か月未満 | 4回 ※2 |
BCG | 1歳未満 | 1回 |
麻しん風しん混合1期 | 1歳以上2歳未満 | 1回 |
麻しん風しん混合2期 | 小学校就学前の1年間 | 1回 |
水痘 | 1歳以上3歳未満 | 2回 |
日本脳炎1期 | 生後6か月以上7歳6か月未満 | 3回 |
おたふくかぜ | 1歳以上4歳未満 | 1回 |
小児インフルエンザ | 1歳以上13歳未満 | 毎年2回 |
小児新型コロナ | 1歳以上高校3年生年齢相当 | 年1回 |
※1 ロタウイルスはロタリックスまたはロタテックのいずれか一方を接種
※2 不活化ポリオは混合ワクチンの接種において、ポリオの接種回数が不足している方