本文
|
1.人口 |
2.農業 |
|---|---|
|
|
| 人口[Excelファイル/183KB] | 農業[Excelファイル/86KB] |
| 3.商業 | 4.工業 |
|---|---|
|
|
| 商業[Excelファイル/76KB] | 工業[Excelファイル/77KB] |
| 5.事業所 | 6.教育・文化 |
|---|---|
|
|
| 事業所[Excelファイル/136KB] | 教育・文化[Excelファイル/335KB] |
| 7.市民所得 | 8.生活物価 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| 市民所得[Excelファイル/47KB] | 生活・物価[Excelファイル/59KB] | |||||||||
| 9.社会福祉 | 10.保健衛生 |
|---|---|
|
|
| 社会福祉[Excelファイル/531KB] | 保健衛生[Excelファイル/66KB] |
| 11.治安 | 12.建設 |
|---|---|
|
|
| 治安[Excelファイル/83KB] | 建設[Excelファイル/148KB] |
| 13.水道・電気・ガス | 14.運輸・通信 |
|---|---|
|
|
| 運輸・通信[Excelファイル/57KB] |
| 15.行政 | 16.財政 |
|---|---|
|
|
| 行政[Excelファイル/460KB] | 財政[Excelファイル/80KB] |