本文
災害時に備え、給水拠点の確認や飲料水を運ぶための容器などを準備しましょう。
大規模災害時では、水道管の破損等により、各家庭へ水道水を供給できない可能性があります。
そのようなときに備え、図1にあるように、市内各所に給水拠点や仮設給水所を設け応急給水できる体制を整えています。
図1
1 | 東町運動公園 | 水戸市緑町2丁目3-9 |
---|---|---|
2 |
三の丸緑地 | 水戸市北見町126-32 |
3 | 白梅資材置場 | 水戸市白梅2丁目11-10 |
4 | 十軒町児童公園 | 水戸市東台1丁目11-1 |
5 | 偕楽園公園(四季の原) | 水戸市千波町2631 |
6 | 梅が丘小学校 | 水戸市姫子1丁目827-2 |
7 |
石川小学校 | 水戸市石川4丁目4035 |
8 | 渡里小学校 |
水戸市堀町468-1 |
9 | 緑岡中学校 | 水戸市見川町2563‐81 |
10 | 笠原中学校 | 水戸市笠原町417-3 |
11 | 千波配水池 | 水戸市千波町1508-3 |
1 | 三の丸市民センター | 水戸市三の丸1-6-60 |
---|---|---|
2 | 五軒市民センター | 水戸市五軒町1-2-12 |
3 | 新荘市民センター | 水戸市新荘2-11-2 |
4 | 城東市民センター | 水戸市城東3-1-47 |
5 |
竹隈市民センター |
水戸市柳町2-5-8 |
6 | 常磐市民センター | 水戸市西原1-3-12 |
7 | 緑岡市民センター | 水戸市見川町2563 |
8 | 寿市民センター | 水戸市平須町1636 |
9 |
上大野市民センター |
水戸市吉沼町1768-2 |
10 | 柳河市民センター | 水戸市柳河町673-1 |
11 | 渡里市民センター | 水戸市堀町466-7 |
12 | 吉田市民センター | 水戸市元吉田町1736-5 |
13 | 酒門市民センター | 水戸市酒門町1374-6 |
14 | 石川市民センター | 水戸市石川2-4243 |
15 | 飯富市民センター | 水戸市飯富町4449-8 |
16 | 国田市民センター | 水戸市下国井町1212-4 |
17 | 桜川市民センター | 水戸市河和田町2894-4 |
18 | 上中妻市民センター | 水戸市大塚町1157-1 |
19 | 山根市民センター | 水戸市全隈町78-1 |
20 | 見川市民センター | 水戸市見川2-179-1 |
21 | 千波市民センター | 水戸市千波町114-6 |
22 | 見和市民センター | 水戸市見和2-224-1 |
23 | 双葉台市民センター | 水戸市双葉台2-1-5 |
24 | 笠原市民センター | 水戸市笠原町358-5 |
25 | 赤塚市民センター | 水戸市河和田3-2329-3 |
26 | 吉沢市民センター | 水戸市吉沢町243-3 |
27 | 堀原市民センター | 水戸市新原1-9-16 |
28 | 下大野市民センター | 水戸市下大野町6094-1 |
29 | 稲荷第一市民センター | 水戸市大串町2134 |
30 | 稲荷第二市民センター | 水戸市栗崎町1695-4 |
31 | 大場市民センター | 水戸市大場町2283-1 |
32 | 鯉淵市民センター | 水戸市鯉淵町2989-2 |
33 | 妻里市民センター | 水戸市有賀町2242 |
34 | 内原市民センター | 水戸市内原町1395-6 |
災害はいつ発生するかわかりません。もしものために、飲料水の確保をしましょう。
1日に必要な1人あたりの水の量は3Lです。災害発生から、応急給水の体制が整うまでの飲料水の備蓄を心がけましょう。
給水所から水を運ぶための容器を準備しましょう。容器がない場合、ビニール袋を2重にし、段ボールなどに入れれば即席タンクになります。
お風呂の残り水はトイレに流すときや、防火用水など、飲料水以外に様々な活用方法があります。