本文
水戸市内の都市公園について(令和6年1月現在)
種別 | 公園名 | カナ名 | 所在地 | 開設年月日 | 面積 (平方メートル) |
運動 | 青柳公園 | アオヤギコウエン | 水府町864-2 | 昭和47年7月1日 | 63,000 |
街区 | 赤塚駅前公園 | アカツカエキマエコウエン | 河和田1-4 | 平成18年4月1日 | 4,200 |
街区 | 朝日町児童公園 | アサヒチョウジドウコウエン | 朝日町2911 | 昭和45年4月1日 | 1,000 |
運動 | 東町運動公園 | アズマチョウウンドウコウエン | 緑町2-3-10 | 昭和32年6月1日 | 47,900 |
都緑 | 安戸星緑地 | アトボシリョクチ | 飯富町3435-3 | 平成14年6月25日 | 15,500 |
街区 | 荒谷街区公園 | アラヤガイクコウエン | 元吉田町1143-20 | 平成10年6月30日 | 4,600 |
都緑 | 石川4丁目緑地 | イシカワ4チョウメリョクチ | 石川4-4037-73 | 平成5年7月15日 | 100 |
街区 | 後田第1街区公園 | ウシロタダイ1ガイクコウエン | 青柳町4748 | 平成8年5月1日 | 1,200 |
街区 | 後田第2街区公園 | ウシロタダイ2ガイクコウエン | 青柳町4761 | 平成8年5月1日 | 1,200 |
都緑 | 後田緑地 | ウシロタリョクチ | 青柳町4756-3 | 平成8年5月1日 | 1,500 |
街区 | 内原駅北出会いの広場公園 | ウチハラエキキタデアイノヒロバコウエン | 内原1-321 | 平成20年4月10日 | 7,000 |
街区 | 内原駅北ふれあい公園 | ウチハラエキキタフレアイコウエン | 内原1-320 | 平成21年4月30日 | 4,500 |
街区 | 内原第2スワ公園 | ウチハラダイ2スワコウエン | 内原町1863 | 平成19年3月29日 | 1,700 |
街区 | 裡1丁目児童公園 | ウラ1チョウメジドウコウエン | 本町1-7 | 昭和49年4月1日 | 2,800 |
街区 | 裡5丁目児童公園 | ウラ5チョウメジドウコウエン | 本町3-6-7 | 昭和53年6月1日 | 2,500 |
近隣 | 駅南平和公園 | エキナンヘイワコウエン | 城南2-13 | 昭和55年6月1日 | 16,000 |
風致 | 大塚池公園 | オオツカイケコウエン | 大塚町1832 | 昭和58年3月15日 | 160,000 |
街区 | おけさ池児童公園 | オケサイケジドウコウエン | 平須町1322-1 | 平成5年7月15日 | 4,100 |
広域 | 偕楽園公園 | カイラクエンコウエン | 常磐町1-5997 | 昭和32年6月1日 | 580,000 |
街区 | 笠原児童公園 | カサハラジドウコウエン | 笠原町1060-1 | 平成4年3月31日 | 2,000 |
街区 | 河和田2丁目けやき街区公園 | カワワダ2チョウメケヤキガイクコウエン | 河和田2-4 | 平成12年7月14日 | 1,400 |
街区 | 河和田2丁目さくら街区公園 | カワワダ2チョウメサクラガイクコウエン | 河和田2-15-2 | 平成12年7月14日 | 2,200 |
街区 | 河和田2丁目児童公園 | カワワダ2チョウメジドウコウエン | 河和田2-2232 | 昭和57年12月1日 | 1,800 |
都緑 | 河和田3丁目市民の森 | カワワダ3チョウメシミンノモリ | 河和田3-2542-1 | 平成10年6月30日 | 4,800 |
街区 | 河和田3丁目第1児童公園 | カワワダ3チョウメダイ1ジドウコウエン | 河和田3-2536 | 昭和50年4月1日 | 1,200 |
街区 | 河和田3丁目第2児童公園 | カワワダ3チョウメダイ2ジドウコウエン | 河和田3-2600 | 昭和51年4月1日 | 9,000 |
街区 | 河和田3丁目第3児童公園 | カワワダ3チョウメダイ3ジドウコウエン | 河和田3-2604 | 昭和51年4月1日 | 3,300 |
街区 | 河和田街区公園 | カワワダガイクコウエン | 河和田1-1645-1 | 平成28年9月20日 | 2,600 |
都緑 | 紀州堀緑地 | キシュウボリリョクチ | 梅香2-747-5 | 平成16年3月31日 | 15,800 |
都緑 | 北赤塚緑地 | キタアカツカリョクチ | 河和田2-37 | 平成12年7月14日 | 4,100 |
街区 | けやき台北児童公園 | ケヤキダイキタジドウコウエン | けやき台1-19 | 平成4年10月20日 | 1,700 |
街区 | けやき台中央児童公園 | ケヤキダイチュウオウジドウコウエン | けやき台1-63 | 平成5年7月15日 | 5,700 |
街区 | けやき台西児童公園 | ケヤキダイニシジドウコウエン | けやき台3-4 | 平成4年10月20日 | 1,600 |
街区 | けやき台東児童公園 | ケヤキダイヒガシジドウコウエン | けやき台2-22 | 平成4年10月20日 | 1,500 |
街区 | けやき台南児童公園 | ケヤキダイミナミジドウコウエン | けやき台2-70 | 平成4年10月20日 | 1,500 |
広場 | 県庁東公園 | ケンチョウヒガシコウエン | 笠原町978-6 | 平成12年4月1日 | 5,500 |
歴史 | 弘道館公園 | コウドウカンコウエン | 三の丸2-119-3 | 昭和32年6月1日 | 32,000 |
都緑 | 小澤の滝緑地 | コザワノタキリョクチ | 北見町609-2 | 平成3年4月1日 | 4,800 |
街区 | 湖南児童公園 | コナンジドウコウエン | 千波町506 | 昭和54年3月1日 | 2,400 |
風致 | 小吹水源池公園 | コブキスイゲンチコウエン | 小吹町2059 | 平成2年7月2日 | 56,000 |
街区 | 逆川児童公園 | サカサガワジドウコウエン | 千波町950 | 昭和53年6月1日 | 1,000 |
都緑 | 逆川緑地 | サカサガワリョクチ | 千波町1566 | 平成7年5月1日 | 139,300 |
街区 | 柵町児童公園 | サクマチジドウコウエン | 柵町1-10-1 | 昭和53年6月1日 | 2,000 |
街区 | 桜川1丁目児童公園 | サクラガワ1チョウメジドウコウエン | 桜川1-6-4 | 昭和53年6月1日 | 900 |
街区 | 桜川団地第1児童公園 | サクラガワダンチダイ1ジドウコウエン | 見川5-127-74 | 昭和46年4月1日 | 2,000 |
街区 | 桜川団地第2児童公園 | サクラガワダンチダイ2ジドウコウエン | 見川5-127-216 | 昭和45年4月1日 | 2,800 |
街区 | 桜川団地橋児童公園 | サクラガワダンチバシジドウコウエン | 河和田町63-1 | 平成1年5月1日 | 2,000 |
都緑 | 桜川緑地 | サクラガワリョクチ | 見川町,見川3丁目 | 平成14年11月25日 | 70,000 |
都緑 | 沢渡川緑地 | サワタリガワリョクチ | 緑町3-5080 | 昭和63年10月1日 | 75,000 |
都緑 | 三の丸緑地 | サンノマルリョクチ | 北見町126-32 | 平成11年3月1日 | 500 |
街区 | 七軒町児童公園 | シチケンチョウジドウコウエン | 本町1-1-1 | 昭和37年4月1日 | 4,800 |
都緑 | 渋井町緑地 | シブイチョウリョクチ | 渋井町285-23 | 平成14年3月31日 | 1,900 |
街区 | 十軒町児童公園 | ジュウケンチョウジドウコウエン | 東台1-11-1 | 昭和56年10月1日 | 2,700 |
近隣 | 十万原近隣公園 | ジュウマンハラキンリンコウエン | 藤が原1-1 | 平成20年5月21日 | 31,800 |
街区 | 十万原第1街区公園 | ジュウマンハラダイ1ガイクコウエン | 藤が原3-1117-249 | 平成27年4月1日 | 5,000 |
街区 | 十万原第2街区公園 | ジュウマンハラダイ2ガイクコウエン | 藤が原3-1117-1417 | 平成18年4月1日 | 3,000 |
街区 | 城東児童公園 | ジョウトウジドウコウエン | 城東2-340-1 | 昭和46年4月1日 | 3,100 |
都緑 | 城南1丁目緑地 | ジョウナン1チョウメリョクチ | 城南1-1-1 | 昭和54年3月1日 | 500 |
街区 | 城南2丁目児童公園 | ジョウナン2チョウメジドウコウエン | 城南2-9-1 | 昭和53年6月1日 | 1,400 |
都緑 | 城南2丁目緑地 | ジョウナン2チョウメリョクチ | 城南2-1-1 | 昭和54年3月1日 | 500 |
街区 | 城南3丁目児童公園 | ジョウナン3チョウメジドウコウエン | 城南3-4-11 | 昭和53年6月1日 | 1,600 |
街区 | 白梅1丁目児童公園 | シラウメ1チョウメジドウコウエン | 白梅1-1-6 | 昭和53年6月1日 | 1,100 |
街区 | 白梅2丁目児童公園 | シラウメ2チョウメジドウコウエン | 白梅2-1-1 | 昭和53年6月1日 | 1,100 |
街区 | 白梅4丁目児童公園 | シラウメ4チョウメジドウコウエン | 白梅4-2-12 | 昭和53年6月1日 | 600 |
街区 | 水府住宅ふれあい街区公園 | スイフジュウタクフレアイガイクコウエン | 青柳町4778-1 | 平成11年3月1日 | 2,300 |
街区 | 砂久保町児童公園 | スナクボチョウジドウコウエン | 新荘1-65 | 昭和36年4月1日 | 800 |
街区 | 諏訪児童公園 | スワジドウコウエン | 内原町1660 | 平成1年7月1日 | 2,700 |
街区 | 瀬戸溜児童公園 | セトダメジドウコウエン | 中丸町127 | 昭和61年5月15日 | 4,000 |
都緑 | 千束池緑地 | センゾクイケリョクチ | 河和田町4351-1 | 平成21年11月20日 | 9,100 |
総合 | 千波公園 | センバコウエン | 千波町3080 | 昭和40年4月1日 | 784,100 |
街区 | 中央1丁目北児童公園 | チュウオウ1チョウメキタジドウコウエン | 中央1-1-10 | 昭和53年6月1日 | 1,400 |
街区 | 中央1丁目南児童公園 | チュウオウ1チョウメミナミジドウコウエン | 中央1-5-10 | 昭和53年6月1日 | 1,800 |
総合 | 東部公園(仮称) | トウブコウエン | 渋井町406-2 | 平成29年7月25日 | 53,000 |
街区 | 東前朝日が原街区公園 | トウマエアサヒガハラガイクコウエン | 東前3-275 | 平成9年6月2日 | 2,000 |
街区 | 東前梅の木街区公園 | トウマエウメノキガイクコウエン | 東前3-251 | 平成8年5月1日 | 2,000 |
街区 | 東前椿山街区公園 | トウマエツバキヤマガイクコウエン | 東前2-90 | 平成10年3月31日 | 2,400 |
街区 | 東前道漢坂街区公園 | トウマエドウカンザカガイクコウエン | 東前1-359 | 平成22年5月1日 | 4,200 |
街区 | 東前東街区公園 | トウマエヒガシガイクコウエン | 東前1-119 | 平成14年6月25日 | 2,000 |
広場 | 常磐町2丁目広場 | トキワチョウ2チョウメヒロバ | 常磐町2-5979 | 平成7年9月14日 | 900 |
街区 | 常磐の杜第1街区公園 | トキワノモリダイ1ガイクコウエン | 元石川町2265-18 | 平成27年4月1日 | 2,500 |
街区 | 常磐の杜第2街区公園 | トキワノモリダイ2ガイクコウエン | 元石川町2286-57 | 平成21年11月20日 | 2,800 |
街区 | 常磐の杜第3街区公園 | トキワノモリダイ3ガイクコウエン | 元石川町2009-5 | 平成31年1月1日 | 4,700 |
都緑 | 常磐の杜緑地 | トキワノモリリョクチ | 元石川町2286-1 | 令和6年1月1日 | 63,700 |
風致 | 中沢池公園 | ナカザワイケコウエン | 元吉田町2732 | 平成4年3月31日 | 12,000 |
風致 | 七ツ洞公園 | ナナツドウコウエン | 下国井町2243 | 平成3年4月1日 | 80,000 |
街区 | 並松町児童公園 | ナミマツチョウジドウコウエン | 栄町1-2 | 昭和36年4月1日 | 2,200 |
都緑 | 野木山緑地 | ノギヤマリョクチ | 渡里町3409 | 平成4年3月31日 | 3,500 |
街区 | 野田原第1児童公園 | ノダハラダイ1ジドウコウエン | 堀町2023-277 | 平成2年3月30日 | 2,800 |
街区 | 野田原第2児童公園 | ノダハラダイ2ジドウコウエン | 堀町2023-190 | 平成2年3月30日 | 1,000 |
都緑 | 八幡池緑地 | ハチマンイケリョクチ | 八幡町1094 | 平成4年10月20日 | 500 |
街区 | 東溜児童公園 | ヒガシダメジドウコウエン | 赤塚2-2040 | 平成4年3月31日 | 4,500 |
都緑 | 東溜緑地 | ヒガシダメリョクチ | 赤塚2-2046-6 | 平成8年5月1日 | 8,000 |
近隣 | 東山近隣公園 | ヒガシヤマキンリンコウエン | 平須町1828-695 | 平成2年7月2日 | 10,000 |
街区 | 東山団地児童公園 | ヒガシヤマダンチジドウコウエン | 平須町1828-300 | 平成2年7月2日 | 2,500 |
都緑 | 備前堀緑道 | ビゼンボリリョクドウ | 本町1丁目,紺屋町 | 平成2年7月2日 | 2,400 |
都緑 | 百樹園 | ヒャクジュエン | 元吉田町2618-1 | 昭和61年5月15日 | 7,600 |
街区 | 双葉台1丁目北児童公園 | フタバダイ1チョウメキタジドウコウエン | 双葉台1-23-5 | 昭和55年6月1日 | 1,800 |
都緑 | 双葉台1丁目西緑地 | フタバダイ1チョウメニシリョクチ | 双葉台1-37-6 | 昭和61年5月15日 | 300 |
都緑 | 双葉台1丁目東緑地 | フタバダイ1チョウメヒガシリョクチ | 双葉台1-32-1 | 昭和61年5月15日 | 300 |
街区 | 双葉台1丁目南児童公園 | フタバダイ1チョウメミナミジドウコウエン | 双葉台1-610-3 | 昭和56年5月1日 | 4,000 |
街区 | 双葉台2丁目北児童公園 | フタバダイ2チョウメキタジドウコウエン | 双葉台2-34-1 | 昭和60年1月24日 | 1,800 |
街区 | 双葉台2丁目南児童公園 | フタバダイ2チョウメミナミジドウコウエン | 双葉台2-14 | 昭和59年1月20日 | 2,600 |
街区 | 双葉台4丁目児童公園 | フタバダイ4チョウメジドウコウエン | 双葉台4-21 | 昭和57年12月1日 | 2,200 |
都緑 | 双葉台4丁目東緑地 | フタバダイ4チョウメヒガシリョクチ | 双葉台4-253-1 | 平成19年6月1日 | 1,900 |
都緑 | 双葉台4丁目緑地 | フタバダイ4チョウメリョクチ | 双葉台4-1-11 | 昭和61年5月15日 | 300 |
街区 | 双葉台5丁目児童公園 | フタバダイ5チョウメジドウコウエン | 双葉台5-794 | 昭和57年5月1日 | 7,500 |
近隣 | 双葉台公園 | フタバダイコウエン | 双葉台2-5 | 昭和56年5月1日 | 23,000 |
街区 | 文京児童公園 | ブンキョウジドウコウエン | 文京1-1997 | 昭和52年4月1日 | 2,200 |
都緑 | 弁財天池緑地 | ベンザイテンイケリョクチ | 酒門町64 | 平成4年10月20日 | 800 |
地区 | 弁天池公園 | ベンテンイケコウエン | 河和田町4469 | 昭和62年6月10日 | 34,000 |
街区 | 堀町街区公園 | ホリチョウガイクコウエン | 堀町1133-14 | 平成15年3月31日 | 2,000 |
都緑 | 堀町緑地 | ホリチョウリョクチ | 堀町801-1 | 平成20年4月21日 | 5,600 |
運動 | 堀原運動公園 | ホリハラウンドウコウエン | 新原2-11 | 昭和32年6月1日 | 127,000 |
近隣 | 保和苑 | ホワエン | 松本町2287-1 | 昭和48年4月1日 | 14,800 |
都緑 | 本町2丁目北緑地 | ホンチョウ2チョウメキタリョクチ | 本町2-3-21 | 平成2年3月30日 | 300 |
都緑 | 本町2丁目南緑地 | ホンチョウ2チョウメミナミリョクチ | 本町2-8-13 | 平成3年4月1日 | 100 |
街区 | 前原児童公園 | マエハラジドウコウエン | 内原町1526 | 平成1年7月1日 | 1,300 |
都緑 | 萬葉曝井の森 | マンヨウサラシイノモリ | 愛宕町2143-1 | 平成7年5月1日 | 2,600 |
街区 | 水戸駅南口さくら西公園 | ミトエキミナミグチサクラニシコウエン | 桜川1-101-2 | 平成20年6月1日 | 1,100 |
街区 | 水戸駅南口さくら東公園 | ミトエキミナミグチサクラヒガシコウエン | 桜川1-102-2 | 平成20年6月1日 | 1,800 |
植物 | 水戸市植物公園 | ミトシショクブツコウエン | 小吹町504 | 平成3年4月1日 | 160,500 |
運動 | 水戸市総合運動公園 | ミトシソウゴウウンドウコウエン | 見川町2202 | 昭和55年6月1日 | 164,300 |
街区 | 水戸総合卸センター公園 | ミトソウゴウオロシセンターコウエン | 笠原町644-4 | 令和2年4月1日 | 2,300 |
都緑 | 水戸西流通センター緑地 | ミトニシリュウツウセンターリョクチ | 谷津町1-56 | 平成3年4月1日 | 75,900 |
街区 | 宮西児童公園 | ミヤニシジドウコウエン | 赤塚1-2033 | 昭和44年4月1日 | 1,200 |
街区 | 宮東児童公園 | ミヤヒガシジドウコウエン | 東赤塚2199 | 昭和43年4月1日 | 4,100 |
街区 | 見和2丁目街区公園 | ミワ2チョウメガイクコウエン | 見和2-471-21 | 平成7年5月1日 | 2,100 |
広場 | 見和3丁目広場 | ミワ3チョウメヒロバ | 見和3-1475-2 | 平成9年6月2日 | 800 |
都緑 | 元石川工業団地緑地 | モトイシカワコウギョウダンチリョクチ | 元石川町302-4 | 平成3年4月1日 | 27,000 |
都緑 | 元石川乗越沢緑地 | モトイシカワチョウノリコエザワリョクチ | 元石川町611-318 | 平成3年4月1日 | 2,300 |
都緑 | 元吉田鯉沢緑地 | モトヨシダコイザワリョクチ | 元吉田町642 | 平成23年5月1日 | 6,000 |
街区 | 元吉田児童公園 | モトヨシダジドウコウエン | 元吉田町1977-25 | 昭和63年10月1日 | 7,400 |
街区 | 元吉田第1児童公園 | モトヨシダダイ1ジドウコウエン | 元吉田町2426-2 | 平成2年3月30日 | 13,000 |
街区 | 元吉田古宿街区公園 | モトヨシダフルジュクガイクコウエン | 元吉田町2107-1 | 平成6年12月1日 | 3,500 |
都緑 | 柳町1丁目緑地 | ヤナギマチ1チョウメリョクチ | 柳町1-4-3 | 昭和54年3月1日 | 600 |
街区 | 百合が丘北街区公園 | ユリガオカキタガイクコウエン | 百合が丘町814-386 | 平成13年3月30日 | 4,400 |
近隣 | 百合が丘公園 | ユリガオカコウエン | 百合が丘町814-1 | 平成28年7月1日 | 57,000 |
都緑 | 百合が丘中央広場 | ユリガオカチュウオウヒロバ | 百合が丘町9-82,10-52,10-53 | 平成13年3月30日 | 5,000 |
街区 | 百合が丘西街区公園 | ユリガオカニシガイクコウエン | 百合が丘町7-48~50 | 平成13年3月30日 | 2,500 |
街区 | 百合が丘南街区公園 | ユリガオカミナミガイクコウエン | 百合が丘町2-49 | 平成13年3月30日 | 2,500 |
都緑 | 百合が丘緑地 | ユリガオカリョクチ | 百合が丘町3-49,5-70 | 平成13年3月30日 | 8,000 |
街区 | 吉沢街区公園 | ヨシザワガイクコウエン | 吉沢町45-135 | 平成7年6月30日 | 1,200 |
街区 | 利生山児童公園 | リショウザンジドウコウエン | 浜田2-6 | 昭和50年4月1日 | 2,600 |
街区 | 六番池児童公園 | ロクバンイケジドウコウエン | 笠原町974-81 | 昭和53年6月1日 | 6,100 |
都緑 | 若林池緑地 | ワカバヤシイケリョクチ | 見和3-1338-1 | 平成8年9月2日 | 1,700 |
児童遊園一覧
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>