本文
下記助成金情報の詳細は各実施団体のホームページ(外部サイト)を参照してください。
助成金に関するお問い合わせは実施団体へお願いいたします。
| 名称 | 対象事業 | 助成金額 | 申込期間 |
|---|---|---|---|
| 2027 年度県域安全事業助成<外部リンク> | 安全・安心なまちづくり、青少年を守る対策、女性等を守る対策、その他犯罪情勢に対応した対策 | 上限80万円 | 2026年 8月 1日(土)~10月31日(土) |
| 2027 年度広域安全事業助成<外部リンク> | 安全・安心なまちづくり、青少年を守る対策、女性等を守る対策、その他犯罪情勢に対応した対策 | 上限200万円 | 2026年 8月 1日(土)~10月31日(土) |
| 社会福祉育成活動のための2026年度助成事業<外部リンク> | 子どもたちの健全な育成、地域コミュニティの活性化、社会的弱者に対する活動、被災などで見えてきた課題に対する活動、国内における国際的活動など | 上限30万円 | 2026年 8月 3日(月)~ 9月30日(水) |
| 2026年度いばらき未来基金冠助成 花王ハートポケット倶楽部地域助成<外部リンク> | 課題当事者が集い、交流し、悩みを共有する居場所の活動、居場所に集う市民などが抱える課題を調査し、社会に発信する活動、居場所を持続可能にするための活動 | 25万円 | 2026年 8月 1日(土)~ 9月27日(日) |
| 2026 年度ソーシャル・ジャスティス基金(SJF)助成<外部リンク> | 社会の不公正を正す目的をもった活動、市民社会の形成に寄与する活動、自発性にもとづき自主的に運用されている活動、透明性のある情報開示を伴う活動、営利を目的としない活動 | 上限100万円 | 2026年 9月 1日(火)~ 9月17日(木) |
| 公益財団法人 大和証券財団 2026年度(第33回)ボランティア活動助成<外部リンク> | 高齢者、障がい児者、子どもへの支援活動及びその他、社会的意義の高いボランティア活動、地震・豪雨等による大規模自然災害の被災者支援活動 | 上限30万円 | 2026年 8月 1日(土)~ 9月15日(火) |
| 2026年度「子どもたちの“こころを育む活動”」大募集<外部リンク> | 家庭、地域、学校、企業、等で継続的に取り組まれている以下の「子どもたちに持ってほしい“3つのこころ”」を育んでいる活動 ●自分に向かう“こころ”:自立心や自尊心を確立し、人間らしさや自分らしさを理解するこころ ●他者に向かう“こころ”:人と人とのかかわりを大切にし、他者を思いやり、傷つけないこころ ●社会に向かう“こころ”:さまざまな価値観を尊重し、社会と自分の関係性を理解するこころ |
上限50万円 | ~2026年 9月 3日(木) |
| 女性リーダー支援基金~ 一粒の麦 ~<外部リンク> | 政治家志望者 、社会活動(NPO・NGO・オンラインアクティビズム等)の実践者、社会起業家志望者、女性のためのアクションリサーチの企画・実践者 | 1人あたり100万円 | 2026年 7月16日(木)~ 8月31日(月) |
| 第29回 CSOフォーラム2026<外部リンク> | 様々な社会課題を解決する目的で取り組む事業であって次のいずれかに該当するもの ・具体化に着手したばかりの創業期のもの ・これまで行ってきた活動(事業)とは別に、新たに取り組もうとする事業 ・活動実績があり、来年度以降も継続する事業 |
上限100万円 | 2026年 7月21日(火)~ 8月30日(日) |
| いばらき子ども食堂応援助成<外部リンク> | 子ども食堂や無料塾などの子どもの居場所や、フードパントリーや宅食などの食料支援を通じた見守り活動などに関連する活動 | 上限50万円 | 2026年 7月 5日(日)~ 8月30日(日) |
| 名称 | 対象事業 | 助成金額 | 申込期間 |
|---|---|---|---|
| 2026年度パルシステム茨城 栃木 「くらし活動助成基金」<外部リンク> ※募集終了しました |
茨城県もしくは栃木県を活動エリアとして活動しているボランティアグループ、市民団体、学生団体・グループ、NPO団体等、または非営利目的の社会貢献活動を予定している団体 | 上限10~40万円 | 2026年 7月 1日(水)~ 7月31日(金) |
| 2026年度 社会福祉事業 NPO基盤強化資金助成「住民参加型福祉活動資金助成」<外部リンク> ※募集終了しました |
地域における高齢者・障害者・子ども等に関する複合的な生活課題に、地域住民が主体となって、包括的な支援を行う活動 | 上限30万円 | 2026年 6月 1日(月)~ 7月10日(金) |
| 名称 | 対象事業 | 助成金額 | 申込期間 |
|---|---|---|---|
| 2026年度(第52回)丸紅基金社会福祉助成金<外部リンク> ※募集終了しました |
既存の社会福祉分野(障がい、高齢、児童・青少年)に加え、引きこもり支援、生活困窮者支援、子ども(地域)食堂、女性保護、地域コミュニティ活動など | 上限300万円 | 2026年 5月 1日(金)~ 6月30日(火) |
|
野村グループ基金 みらい助成プログラム 2026 年度助成<外部リンク> |
教育・研究、災害支援、医療・福祉、気候変動対策、環境保全、文化・芸術支援、スポーツ振興 | 上限600万円 | 2026年 4月16日(木)~ 6月 5日(金)17:00 |