ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類からさがす > 市政 > 市の概要 > 統計 > オープンデータ > 水戸市の常住人口(令和2年国勢調査基準)

本文

水戸市の常住人口(令和2年国勢調査基準)

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月4日更新 印刷ページ表示

人口と世帯数

 本表の人口と世帯数は、令和2年国勢調査に基づき、住民基本台帳に登録している日本人と外国人の増減数(出生・死亡、転入・転出等)を加減して算出した推計値です。
 なお、平成24年7月9日の住民基本台帳法の改正により、外国人も住民基本台帳に登録されることになりました。

区分 世帯数 総数
令和6年4月1日 126,223世帯 267,095人 130,871人 136,224人
令和6年3月1日 126,004世帯 267,709人 131,168人 136,541人
令和6年2月1日 126,022世帯 267,862人 131,250人 136,612人
令和6年1月1日 126,055世帯 268,036人 131,333人 136,703人
令和5年12月1日 126,111世帯 268,265人 131,474人 136,791人
令和5年11月1日 126,038世帯 268,287人 131,497人 136,790人
令和5年10月1日 125,938世帯 268,231人 131,458人 136,773人
令和5年9月1日 125,898世帯 268,280人 131,481人 136,799人
令和5年8月1日 125,916世帯 268,384人 131,524人 136,860人
令和5年7月1日 125,786世帯 268,379人 131,504人 136,875人
令和5年6月1日 125,756世帯 268,423人 131,540人 136,883人
令和5年5月1日 125,644世帯 268,461人 131,575人 136,886人
令和5年4月1日 125,252世帯 268,389人 131,477人 136,912人
令和5年3月1日 124,984世帯 268,795人 131,662人 137,133人
令和5年2月1日 125,070世帯 269,032人 131,791人 137,241人
令和5年1月1日 125,118世帯 269,203人 131,834人 137,369人
令和4年12月1日 125,126世帯 269,438人 131,971人 137,467人
令和4年11月1日 125,095世帯 269,466人 131,959人 137,507人
令和4年10月1日 125,038世帯 269,502人 131,978人 137,524人
令和4年9月1日 124,950世帯 269,472人 131,956人 137,516人
令和4年8月1日 124,958世帯 269,561人 132,017人 137,544人
令和4年7月1日 125,015世帯 269,680人 132,053人 137,627人
令和4年6月1日 124,968世帯 269,776人 132,082人 137,694人
令和4年5月1日 124,746世帯 269,673人 131,993人 137,680人
令和4年4月1日 124,358世帯 269,654人 131,948人 137,706人
令和4年3月1日

124,077世帯

270,068人 132,257人 137,811人
令和4年2月1日 124,058世帯 270,170人 132,298人 137,872人
令和4年1月1日 124,124世帯 270,349人 132,414人 137,935人
令和3年12月1日 124,149世帯 270,431人 132,439人 137,992人
令和3年11月1日 124,118世帯 270,483人 132,477人 138,006人
令和3年10月1日 124,054世帯 270,450人 132,435人 138,015人
令和3年9月1日 123,997世帯 270,460人 132,419人 138,041人
令和3年8月1日 123,854世帯 270,316人 132,331人 137,985人
令和3年7月1日 123,805世帯 270,300人 132,338人 137,962人
令和3年6月1日 123,746世帯 270,335人 132,339人 137,996人
令和3年5月1日 123,643世帯 270,364人 132,384人 137,980人
令和3年4月1日 123,189世帯 270,211人 132,320人 137,891人
令和3年3月1日 122,883世帯 270,445人 132,476人 137,969人
令和3年2月1日 122,900世帯 270,528人 132,465人 138,063人
令和3年1月1日 122,837世帯 270,573人 132,491人 138,082人
令和2年12月1日 122,732世帯 270,562人 132,457人 138,105人
令和2年11月1日 122,704世帯 270,676人 132,524人 138,152人
令和2年10月1日 122,598世帯 270,685人 132,537人 138,148人

町丁別・学区別・年齢別人口については、「町丁別及び学区別人口・世帯数、年齢別人口」のページよりご確認ください。