ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類からさがす > 市政 > 市の概要 > 統計 > オープンデータ > 水戸市の常住人口(平成27年国勢調査基準)

本文

水戸市の常住人口(平成27年国勢調査基準)

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

人口と世帯数

 本表の人口と世帯数は、平成27年国勢調査に基づき、住民基本台帳に登録している日本人と外国人の増減数(出生・死亡、転入・転出等)を加減して算出した推計値です。
 なお、平成24年7月9日の住民基本台帳法の改正により、外国人も住民基本台帳に登録されることになりました。

区分 世帯数 総数

令和2年9月1日 123,460世帯 269,370人 132,060人 137,310人

令和2年8月1日

123,418世帯 269,340人 132,064人 137,276人
令和2年7月1日 123,282世帯 269,330人 132,072人 137,258人
令和2年6月1日 123,172世帯 269,308人 132,070人 137,238人
令和2年5月1日 123,135世帯 269,321人 132,041人 137,280人

令和2年4月1日

122,633世帯 269,015人 131,853人 137,162人
令和2年3月1日 122,386世帯 269,510人 132,056人 137,454人
令和2年2月1日 122,334世帯 269,599人 132,071人 137,528人
令和2年1月1日 122,398世帯 269,763人 132,189人 137,574人
令和元年12月1日 122,350世帯 269,814人 132,201人 137,613人
令和元年11月1日 122,352世帯 269,874人 132,282人 137,592人
令和元年10月1日 122,116世帯 269,661人 132,170人 137,491人
令和元年9月1日 122,098世帯 269,718人 132,210人 137,508人
令和元年8月1日 121,991世帯 269,633人 132,150人 137,483人
令和元年7月1日 121,937世帯 269,677人 132,153人 137,524人
令和元年6月1日 121,857世帯 269,742人 132,176人 137,566人
令和元年5月1日 121,772世帯 269,777人 132,197人 137,580人
平成31年4月1日 121,377世帯 269,596人 132,167人 137,429人
平成31年3月1日 121,360世帯 270,269人 132,520人 137,749人
平成31年2月1日 121,244世帯 270,253人 132,489人 137,764人
平成31年1月1日 121,249世帯 270,336人 132,532人 137,804人
平成30年12月1日 121,257世帯 270,423人 132,584人 137,839人
平成30年11月1日 121,210世帯 270,385人 132,589人 137,796人
平成30年10月1日 121,091世帯 270,289人 132,507人 137,782人
平成30年9月1日 120,983世帯 270,256人 132,487人 137,769人
平成30年8月1日 120,932世帯 270,294人 132,467人 137,827人
平成30年7月1日 120,878世帯 270,243人 132,437人 137,806人

平成30年6月1日

120,820世帯 270,274人 132,465人 137,809人

平成30年5月1日

120,619世帯 270,166人 132,354人 137,812人
平成30年4月1日 120,088世帯 269,925人 132,220人 137,705人

平成30年3月1日

120,181世帯 270,776人 132,696人 138,080人
平成30年2月1日 120,233世帯 270,904人 132,788人 138,116人
平成30年1月1日

120,227世帯

271,094人 132,883人 138,211人

平成29年12月1日

120,202世帯 271,094人 132,882人 138,212人
平成29年11月1日 120,166世帯 271,016人 132,889人 138,127人
平成29年10月1日 119,985世帯 270,775人 132,758人 138,017人
平成29年9月1日 119,964世帯 270,789人 132,799人 137,990人
平成29年8月1日 119,914世帯 270,818人 132,794人 138,024人
平成29年7月1日 119,768世帯 270,650人 132,724人 137,926人
平成29年6月1日 119,695世帯 270,551人

132,658人

137,893人
平成29年5月1日 119,597世帯 270,472人 132,626人 137,846人
平成29年4月1日 119,193世帯

270,376人

132,536人 137,840人
平成29年3月1日 119,197世帯 271,106人 132,975人 138,131人
平成29年2月1日 119,098世帯 271,070人 132,947人 138,123人
平成29年1月1日 119,088世帯 271,082人 132,923人 138,159人
平成28年12月1日 119,106世帯 271,110人 132,938人 138,172人
平成28年11月1日 119,075世帯 271,089人 132,907人 138,182人
平成28年10月1日

118,953世帯

271,047人 132,905人 138,142人
平成28年9月1日 118,878世帯 271,041人 132,906人 138,135人
平成28年8月1日

118,767世帯

270,966人 132,856人 138,110人
平成28年7月1日 118,685世帯 270,914人 132,801人 138,113人
平成28年6月1日 118,561世帯 270,800人

132,765人

138,035人
平成28年5月1日 118,443世帯 270,764人 132,730人 138,034人
平成28年4月1日 117,989世帯 270,528人 132,630人 137,898人
平成28年3月1日

117,905世帯

270,959人 132,882人 138,077人
平成28年2月1日 117,803世帯 270,904人 132,845人 138,059人
平成28年1月1日 117,789世帯 270,898人 132,836人 138,062人
平成27年12月1日

117,808世帯

270,917人 132,881人 138,036人
平成27年11月1日 117,745世帯 270,842人 132,862人 137,980人
平成27年10月1日 117,590世帯 270,783人 132,799人 137,984人

町丁別・学区別・年齢別人口については、「町丁別及び学区別人口・世帯数、年齢別人口」のページよりご確認ください。