ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類からさがす > 市政 > 市の概要 > 統計 > オープンデータ > 水戸市の常住人口(平成22年国勢調査基準)

本文

水戸市の常住人口(平成22年国勢調査基準)

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

人口と世帯数

 本表の人口と世帯数は、平成22年国勢調査の確定値に基づき、住民基本台帳に登録している日本人と外国人の増減数(出生・死亡、転入・転出等)を加減して算出したものです。
 なお、平成24年7月9日の住民基本台帳法の改正により、外国人も住民基本台帳に登録されることになりました。

区分 世帯数 総数
平成27年9月1日 118,322世帯 270,953人 132,277人 138,676人
平成27年8月1日 118,292世帯 270,957人 132,261人 138,696人
平成27年7月1日 118,132世帯 270,860人 132,162人 138,698人
平成27年6月1日 118,039世帯 270,828人 132,146人 138,682人
平成27年5月1日 117,922世帯 270,724人 132,070人 138,654人
平成27年4月1日 117,511世帯 270,540人 131,939人 138,601人
平成27年3月1日 117,419世帯 270,948人 132,188人 138,760人
平成27年2月1日

117,403世帯

271,009人 132,220人 138,789人
平成27年1月1日 117,396世帯 271,070人 132,299人 138,771人
平成26年12月1日 117,355世帯 271,057人 132,280人 138,777人
平成26年11月1日 117,302世帯 271,011人 132,273人 138,738人

平成26年10月1日

117,163世帯 270,876人 132,193人 138,683人

平成26年9月1日

117,076世帯 270,769人 132,136人 138,633人
平成26年8月1日

117,054世帯

270,801人 132,149人 138,652人
平成26年7月1日 117,011世帯 270,870人 132,178人 138,692人
平成26年6月1日 116,920世帯 270,839人 132,138人 138,701人
平成26年5月1日 116,848世帯 270,785人 132,095人 138,690人
平成26年4月1日 116,294世帯 270,291人 131,794人 138,497人
平成26年3月1日 116,284世帯 270,957人 132,211人 138,746人
平成26年2月1日 116,326世帯 271,058人 132,278人 138,780人
平成26年1月1日 116,308世帯 271,077人 132,282人 138,795人
平成25年12月1日 116,309世帯 271,073人 132,290人 138,783人
平成25年11月1日 116,241世帯 271,051人 132,276人 138,775人
平成25年10月1日 116,042世帯 270,859人 132,147人 138,712人
平成25年9月1日 115,983世帯

270,751人

132,107人 138,644人
平成25年8月1日 115,908世帯 270,594人 132,026人 138,568人
平成25年7月1日 115,817世帯 270,509人 131,940人 138,569人
平成25年6月1日 115,696世帯 270,431人 131,849人 138,582人
平成25年5月1日 115,489世帯 270,192人 131,746人 138,446人
平成25年4月1日 114,940世帯 269,636人 131,455人 138,181人
平成25年3月1日

114,923世帯

270,129人 131,776人 138,353人
平成25年2月1日 114,847世帯 270,062人 131,716人 138,346人
平成25年1月1日 114,801世帯 270,026人 131,685人 138,341人
平成24年12月1日 114,746世帯 269,949人 131,651人 138,298人
平成24年11月1日 114,652世帯 269,839人 131,597人 138,242人
平成24年10月1日 114,509世帯 269,681人 131,533人 138,148人
平成24年9月1日 114,544世帯 269,748人 131,601人 138,147人
平成24年8月1日 114,375世帯 269,597人 131,509人 138,088人
平成24年7月1日 114,173世帯 269,335人 131,401人 137,934人
平成24年6月1日 114,063世帯 269,244人 131,323人 137,921人
平成24年5月1日 113,864世帯 268,971人 131,186人 137,785人
平成24年4月1日 113,381世帯 268,649人 130,981人 137,668人
平成24年3月1日 113,379世帯 269,188人 131,294人 137,894人
平成24年2月1日 113,356世帯 269,162人 131,267人 137,895人
平成24年1月1日 113,306世帯 269,174人 131,258人 137,916人
平成23年12月1日 113,284世帯 269,162人 131,243人 137,919人
平成23年11月1日 113,235世帯 269,087人 131,200人 137,887人
平成23年10月1日 113,193世帯 269,025人 131,183人 137,842人
平成23年9月1日 113,070世帯 268,849人 131,077人 137,772人
平成23年8月1日 112,842世帯 268,563人 130,877人 137,686人
平成23年7月1日 112,861世帯 268,618人 130,909人 137,709人
平成23年6月1日 112,722世帯 268,439人 130,821人 137,618人
平成23年5月1日 112,564世帯 268,298人 130,697人 137,601人
平成23年4月1日 112,363世帯 268,461人 130,754人 137,707人
平成23年3月1日 112,472世帯 268,964人 131,048人 137,916人
平成23年2月1日 112,425世帯 268,921人 131,009人 137,912人
平成23年1月1日 112,362世帯 268,943人 131,021人 137,922人
平成22年12月1日 112,324世帯 268,994人 131,059人 137,935人
平成22年11月1日 112,235世帯 268,932人 131,030人 137,902人
平成22年10月1日 112,099世帯 268,750人 130,918人 137,832人

町丁別・学区別・年齢別人口については、「町丁別人口及び学区別人口・世帯数、年齢別人口」のページより添付ファイルをご確認ください。