本文
水戸市立内原中学校(鯉淵小・妻里小・内原小)の通学区域を掲載しています。
| 町名 | 区 域 | |
|---|---|---|
| 鯉淵町 | 1番~6988番 | |
| 7013番~ | ||
| 五平町 | 全域 | |
| 高田町 | 全域 | |
| 下野町 | 全域 | |
| 小林町 | 1186番-26,48,66,84,86,87 | <内原小へ申立可能区域> 1186番-26,48,66,116 1199番 1199番-11,12,17~26,47 50~54,58~62 67,73,89,90,116 |
| 95~101,103~109,116 | ||
| 1199番 | ||
| 1199番-11,12,17~26,47 | ||
| 50~54,58~62 | ||
| 67,73,89,90,116 | ||
| 町名 | 区 域 | |
|---|---|---|
| 中原町 | 1番~115番 | |
| 130番~162番 | ||
| 185番~204番 | ||
| 206番~211番 | ||
| 278番~ | ||
| 杉崎町 | 全域 | |
| 三湯町 | 1番~656番 | |
| 661番 | ||
| 662番~907番 | ||
| 1067番~1107番 | ||
| 1108番-1,2,203~316,318~323,327~337,343~372 | ||
| 1109番~ | ||
| 小原町 | 全域 | |
| 大足町 | 全域 | |
| 有賀町 | 全域 | |
| 黒磯町 | 全域 | |
| 牛伏町 | 全域 | |
| 田島町 | 全域 | |
| 三野輪町 | 全域 | |
| 筑地町 | 1番~1048番 | <内原小へ申立可能区域> 左欄全域 |
| 1059番~1068番 | ||
| 1072番~ | ||
| 赤尾関町 | 938番~987番 | <内原小へ申立可能区域> 左欄全域 |
| 町名 | 区 域 |
|---|---|
| 鯉淵町 | 6989番~7012番 |
| 中原町 | 116番~129番 |
| 163番~184番 | |
| 205番 | |
| 212番~277番 | |
| 三湯町 | 657番~660番 |
| 661番-2~ | |
| 908番~1066番 | |
| 1108番-3~202,317,324~326,338~342,373~410,421,424,433 | |
| 内原 | 1,2丁目 全域 |
| 内原町 | 全域 |
| 小林町 | 1番~1185番 |
| 1186番-1~25,27~47,49~65,67~83,89,90,93,117~130 | |
| 1187番~1198番 | |
| 1199番-1~10,13~16,27~46,48,49,55~57,63~66 | |
| 68~72,74~88,91~115 | |
| 1200番~ | |
| 筑地町 | 1049番~1058番 |
| 1069番~1071番 | |
| 赤尾関町 | 1番~937番 |
| 988番~ |