本文
水戸市立吉田小学校(第四中)の通学区域を掲載しています。
町名 | 区 域 | |
---|---|---|
住吉町 | 1番~60番 | <吉沢小より申立可能区域> 61番~92番 94番~110番,196番 198番~207番 |
192番-2~9 | ||
192番-161~163 | ||
元吉田町 | 646番~689番 | |
714番-1 | ||
716番~927番 | ||
929番 | ||
1027番~1040番 | ||
1069番~1093番 | ||
1143番 | ||
1146番~1816番-4 | ||
1816番-6~1817番-4 | ||
1818番~2384番 | ||
2545番~2609番 | ||
2640番~2648番 | ||
2650番~2672番-1 | ||
2672番-3~8 | ||
2673番~2687番-3 | ||
2687番-5~7 | ||
2687番-9,10 | ||
2688番~2694番 | ||
2705番 | ||
2709番~2711番 | ||
2721番,2731番,3240番,3490番,3491番 | ||
吉沢町 | 846番~854番 | |
855番-3~860番 |