本文
水戸市立吉沢小学校(第四中)の通学区域を掲載しています。
| 町名 | 区 域 | |
|---|---|---|
| 酒門町 | 3953番~3958番 | |
| 4290番~4292番-2 | ||
| 4292番-4,4293番 | ||
| 4311番~4321番 | ||
| 4337番~4347番 | ||
| 4363番~4370番 | ||
| 4372番~4425番 | ||
| 4466番~4472番 | ||
| 4476番~4489番 | ||
| 4495番 | ||
| 4500番~4515番 | ||
| 4539番~4549番 | ||
| 4551番,4552番 | ||
| 4574番~4597番 | ||
| 4670番~4712番 | ||
| 4736番~4741番 | ||
| 4768番~4772番 | ||
| <酒門小へ申立可能区域> 西割地区(酒門町の一部) |
||
| 住吉町 | 61番~191番 | <吉田小へ申立可能区域> 61番~92番 94番~110番 196番 198番~207番 |
| 192番-14~160 | ||
| 193番~ | ||
| ム(無番地) | ||
| 東野町 |
下記を除く 全域 466番,467番 |
<寿小,笠原中へ申立可能区域> 301番,301番-3,302番-1,2 304番-2,3,6,7,10,15,18,19,22~25 |
| 元吉田町 | 1041番~1068番 | |
| 1816番-5,1817番-5 | ||
| 1817番-7~10,17 | ||
| 吉沢町 | 1番~845番 | |
| 855番-1,2 | ||
| 861番~ | ||
| 米沢町 | 1番~344番 | |
| 347番~349番 | ||
| 351番~352番 | ||
| 354番 | ||
| 358番 | ||
| 450番~787番 | ||