本文
水戸市立第五中学校(渡里小・堀原小)の通学区域を掲載しています。
| 町名 | 区 域 | |
|---|---|---|
| 田野町 | 全域 |
<飯富小,飯富中へ申立可能区域> |
| ちとせ | 2丁目 551番,552番,593番,594番,597番~622番 | |
| 993番,994番 | ||
| 1597番~1626番,1630番 | ||
| 文京 | 1丁目 9番,10番 | |
| 11番-6~24 | ||
| 2丁目 全域 | ||
| 堀町 | 1番~1103番 | |
| 1105番,1108番 | ||
| 1113番-2~1116番 | ||
| 1131番,1132番,1134番-1 | ||
| 1139番~1146番 | ||
| 1149番~1161番 | ||
| 1164番,1165番 | ||
| 1170番~1185番 | ||
| 1192番 | ||
| 1196番~1475番 | ||
| 1510番~1539番 | ||
| 1567番-2~ | ||
| 1675番~1678番 | ||
| 1680番~1739番 | ||
| 1770番~1860番 | ||
| 1890番~1926番 | ||
| 1928番~1960番 | ||
| 2376番~2558番 | ||
| 渡里町 | 全域 | |
| 町名 | 区 域 |
|---|---|
| 石川 | 1丁目 3785番~3995番 ※3835番-71 市営西堀原住宅7,8棟(石川小学区)を除く |
| 4043番-2 | |
| 4044番 | |
| 4081番~4084番 | |
| 新原 | 1,2丁目 全域 |
| 袴塚 | 3丁目 全域 |
| 堀町 | 1104番,1106番,1107番 |
| 1113番-1,1117番 | |
| 1120番~1129番 | |
| 1133番 | |
| 1134番-2~1138番 | |
| 1147番,1162番,1163番,1166番,1188番 | |
| 1193番~1195番 | |
| 1927番-4~ | |
| 1961番~2022番 | |
| 2042番~2135番 | |
| 2148番,2160番 | |
| 2629番~2636番 | |
| 2638番~2646番 | |
| 2648番~2654番 | |
| 2657番~2664番 | |
| 2672番-3~ |