本文
水戸市立第四中学校(吉田小・酒門小・吉沢小)の通学区域を掲載しています。
町名 | 区 域 | |
---|---|---|
住吉町 | 1番~60番 | <吉沢小より申立可能区域> 61番~92番 94番~110番,196番 198番~207番 |
192番-2~9 | ||
192番-161~163 | ||
元吉田町 | 646番~689番 | |
714番-1 | ||
716番~927番 | ||
929番 | ||
1027番~1040番 | ||
1069番~1093番 | ||
1143番 | ||
1146番~1816番-4 | ||
1816番-6~1817番-4 | ||
1818番~2384番 | ||
2545番~2609番 | ||
2640番~2648番 | ||
2650番~2672番-1 | ||
2672番-3~8 | ||
2673番~2687番-3 | ||
2687番-5~7 | ||
2687番-9,10 | ||
2688番~2694番 | ||
2705番 | ||
2709番~2711番 | ||
2721番,2731番,3240番,3490番,3491番 | ||
吉沢町 | 846番~854番 | |
855番-3~860番 |
町名 | 区 域 | |
---|---|---|
けやき台 | 1~3丁目 全域 | |
酒門町 | 205番~228番 | |
438番~487番 | ||
491番 | ||
493番~1950番 | ||
1956番~1959番 | ||
1965番,1973番 | ||
2790番~3389番 | ||
3450番~3809番 | ||
3950番~3952番 | ||
3959番~4289番 | ||
4292番-3,5,6 | ||
4294番~4310番 | ||
4322番~4336番 | ||
4348番~4362番 | ||
4371番 | ||
4426番~4465番 | ||
4473番~4475番 | ||
4490番~4494番 | ||
4496番~4499番 | ||
4516番~4538番 | ||
4550番 | ||
4553番~4573番 | ||
4598番~4669番 | ||
4713番~4735番 | ||
4742番~4767番 | ||
4773番~4829番 | ||
<吉沢小へ申立可能区域> 大和田地区(酒門町の一部) |
||
元石川町 | (常磐の杜)以外 | |
(常磐の杜)<大場小・常澄中より申立可能区域> | ||
元吉田町 | 2610番~2639番 | |
2649番 | ||
2672番-2,10 |
町名 | 区 域 | |
---|---|---|
酒門町 | 3953番~3958番 | |
4290番~4292番-2 | ||
4292番-4,4293番 | ||
4311番~4321番 | ||
4337番~4347番 | ||
4363番~4370番 | ||
4372番~4425番 | ||
4466番~4472番 | ||
4476番~4489番 | ||
4495番 | ||
4500番~4515番 | ||
4539番~4549番 | ||
4551番,4552番 | ||
4574番~4597番 | ||
4670番~4712番 | ||
4736番~4741番 | ||
4768番~4772番 | ||
<酒門小へ申立可能区域> 西割地区(酒門町の一部) |
||
住吉町 | 61番~191番 | <吉田小へ申立可能区域> 61番~92番 94番~110番 196番 198番~207番 |
192番-14~160 | ||
193番~ | ||
ム(無番地) | ||
東野町 |
下記を除く 全域 466番,467番 |
<寿小,笠原中へ申立可能区域> 301番,301番-3,302番-1,2 304番-2,3,6,7,10,15,18,19,22~25 |
元吉田町 | 1041番~1068番 | |
1816番-5,1817番-5 | ||
1817番-7~10,17 | ||
吉沢町 | 1番~845番 | |
855番-1,2 | ||
861番~ | ||
米沢町 | 1番~344番 | |
347番~349番 | ||
351番~352番 | ||
354番 | ||
358番 | ||
450番~787番 |