本文
水戸市立酒門小学校(第四中)の通学区域を掲載しています。
| 町名 | 区 域 | |
|---|---|---|
| けやき台 | 1~3丁目 全域 | |
| 酒門町 | 205番~228番 | |
| 438番~487番 | ||
| 491番 | ||
| 493番~1950番 | ||
| 1956番~1959番 | ||
| 1965番,1973番 | ||
| 2790番~3389番 | ||
| 3450番~3809番 | ||
| 3950番~3952番 | ||
| 3959番~4289番 | ||
| 4292番-3,5,6 | ||
| 4294番~4310番 | ||
| 4322番~4336番 | ||
| 4348番~4362番 | ||
| 4371番 | ||
| 4426番~4465番 | ||
| 4473番~4475番 | ||
| 4490番~4494番 | ||
| 4496番~4499番 | ||
| 4516番~4538番 | ||
| 4550番 | ||
| 4553番~4573番 | ||
| 4598番~4669番 | ||
| 4713番~4735番 | ||
| 4742番~4767番 | ||
| 4773番~4829番 | ||
| <吉沢小へ申立可能区域> 大和田地区(酒門町の一部) |
||
| 元石川町 | (常磐の杜)以外 | |
| (常磐の杜)<大場小・常澄中より申立可能区域> | ||
| 元吉田町 | 2610番~2639番 | |
| 2649番 | ||
| 2672番-2,10 | ||