本文
「も」から始まる住所(町名)ごとに小学校、中学校の指定校(学区)を掲載しています。
※=申立可能区域の該当あり
地区名 | 番地 | 小学校区 | 中学校区 |
元石川町 ※ | (常磐の杜) 以外 | 酒門小 | 第四中 |
(常磐の杜) | 大場小 | 常澄中 | |
元台町 | 全域 | 浜田小 | 第三中 |
元山町 | 全域 | 新荘小 | 第一中 |
元吉田町 | 2385番~2544番 | 浜田小 | 第三中 |
2687番-4,8,11~12 | |||
2697番~2704番 | |||
2706番~2708番 | |||
2712番~2720番 | |||
2722番~2730番 | |||
2732番~3199番 | |||
3260番-10, 3267番-4 | |||
1番~645番 | 千波小 | 千波中 | |
690番~713番 | |||
714番-2~715番 | |||
928番 | |||
930番~1026番 | |||
1096番~1141番 | |||
1144番~1145番 | |||
3260番-6,12,13 | |||
3267番-2 | |||
646番~689番 | 吉田小 | 第四中 | |
714番-1 | |||
716番~927番 | |||
929番 | |||
1027番~1040番 | |||
1069番~1093番 | |||
1143番 | |||
1146番~1816番-4 | |||
1816番-6~1817番-4 | |||
1818番~2384番 | |||
2545番~2609番 | |||
2640番~2648番 | |||
2650番~2672番-1 | |||
2672番-3~8 | |||
2673番~2687番-3 | |||
2687番-5~7 | |||
2687番-9~10 | |||
2688番~2694番 | |||
2705番 | |||
2709番~2711番 | |||
2721番 | |||
2731番 | |||
3240番 | |||
3490番,3491番 | |||
1041番~1068番 | 吉沢小 | ||
1816番-5 | |||
1817番-5 | |||
1817番-7~10,17 | |||
2610番~2639番 | 酒門小 | ||
2649番 | |||
2672番-2,10 | |||
森戸町 | 大場小 | 常澄中 |
※申立可能区域…申請により特定の学校へ指定校を変更することができます。
地区名 | 番地 | 小学校区 | 中学校区 |
---|---|---|---|
元石川町 ※ | <酒門小・第四中へ申立可能区域> 常磐の杜 (詳細な番地は以下を参照) |
大場小 (酒門小) |
常澄中 |
【常磐の杜】
【第1工区】 | |
2254番 | 6~41,43~48,50~59,68,76~81,83~90 |
2255番 | 4~41,43~48,50~99 |
2286番 | 3~41,43~48,50~56,68~72,74,77~82,84~86 |
2303番 | 4~41,43~48,50,63~70,72~73 |
2305番 | 5~10 |
2498番 | 1~19 |
【第2工区】 | |
2227番 | 9~11,14 |
2250番 | 1~3,5,7~10,14~20,22~25,27~31,33~37,40~42 |
45~49,52,53,55,56,60~63,65~67 | |
2253番 | 6,7,9~13,15~20,22~32,34~47,52,53,55~59 |
61~66,69~80,82~87,91,93~98 | |
2255番 | 120,127~135,138~144,146,147,152,153,155~158 |
160~163 | |
2263番 | 1,5~8,11,13~27,29,31,32,34~46,48~53,55~60 |
2265番 | 4~7,9~17,21~28,33~36,38,39,41,43,44,49,50,52 |
2275番 | 1~3,5~8 |
【第3工区】 | |
2224番 | 4~29 |
2227番 | 15~81,169~179 |
2265番 | 1,3,54~186 |
2268番 | 1,3,5~35 |
2272番 | 2~40 |
2316番 | 1~3 |
2317番 | 2,6~40 |
3367番~3378番台 | |
3382番~3387番台 | |
【第4工区】 | |
2009番 | 3,8~13,15~17,19 |
2217番 | 1,6~8,10~18,20~22,24~27,37 |
2221番 | 1,5~8,10~15,17~28,30~41,43~48,50,51,56,58,59 |
2224番 | 1,3,31~34,36~41,43~48,50~68,70~79,92~95, |
97,98,100,101 | |
2227番 | 1,2,6,82~89,91~100,103,105~117,119~123,125~133, |
135~139,141~149,151,153~160,163~168 | |
2229番 | 1,5,6 |
2230番 | 2,7,8,10~13,16~20,22~26,28~33,35 |
2235番 | 1,3 |
2241番 | 2,5~8,10~14,16~21,23~27 |
2244番 | 5~8,10~17,20~24 |
3397番台,3398番台,3400番台,3401番台,3404番台,3407番~3412番台, | |
3415番~3421番台,3423番台,3424番台,3426番~3432番台,3438番~3441番台, | |
3443番~3444番台,3446番~3449番台,3451番台,3452番台 |