本文
「は」から始まる住所(町名)ごとに小学校、中学校の指定校(学区)を掲載しています。
※=申立可能区域の該当あり
| 地区名 | 番地 | 小学校区 | 中学校区 |
|---|---|---|---|
| 袴塚1,2丁目 | 全域 | 常磐小 | 第一中 |
| 袴塚3丁目 | 全域 | 堀原小 | 第五中 |
| 八幡町 | 1番~5番 | 五軒小 | 第二中 |
| 6番-27,28,30~33,35~37 | |||
| 7番-1~13 | |||
| 8番~10番 | |||
| 11番-35,37 | |||
| 6番-1~26,39,41 | 新荘小 | 第一中 | |
| 7番-14~31 | |||
| 11番-1~20,52,57,59,61,65,67,69 | |||
| 12番~16番 | |||
| 浜田1丁目 | 全域 | 浜田小 | 第三中 |
| 浜田2丁目 ※ | 1番 | 城東小 | |
| 2番~16番 | 浜田小 | ||
| 浜田町 | 全域 | 浜田小 | |
| 梅香1丁目 | 1番~4番 | 三の丸小 | 第二中 |
| 5番-7,10 | |||
| 6番~7番 | |||
| 5番-15,19,29 | 五軒小 | ||
| 梅香2丁目 | 1番~3番 | 三の丸小 | |
| 4番 | 五軒小 |
※申立可能区域…申請により特定の学校へ指定校を変更することができます。
| 地区名 | 番地 | 小学校区 | 中学校区 |
|---|---|---|---|
| 浜田2丁目 ※ | <浜田小へ申立可能区域> 1番 |
城東小 (浜田小) |
第三中 |