本文
「せ」から始まる住所(町名)ごとに小学校、中学校の指定校(学区)を掲載しています。
※=申立可能区域の該当あり
| 地区名 | 番地 | 小学校区 | 中学校区 |
|---|---|---|---|
| 千波町 | 1671番~2466番 | 緑岡小 | 緑岡中 |
| 2467番-3~2469番 | |||
| 2471番-2,2472番-1 | |||
| 2473番~2478番 | |||
| 2479番-2~2481番 | |||
| 2482番-2,4,23 | |||
| 2483番-2~3,2484番-2 | |||
| 2498番-2,2498番-8 | |||
| 2499番~2684番 | |||
| 2692番~2696番 | |||
| 2701番-1~2 | |||
| 2702番-2~2736番 | |||
| 2738番-3 | |||
| 2768番~2785番 | |||
| 2790番,2792番 | |||
| 2794番~2795番 | |||
| 2797番,2800番 | |||
| 2802番-2~2839番-9 | |||
| 2839番-19~ | |||
| 1番~1670番 | 千波小 | 千波中 | |
| 2467番-1,2470番 | |||
| 2471番-1,3 | |||
| 2472番-2~,2479番-1 | |||
| 2482番-1,3 | |||
| 2483番-1,2484番-1,4 | |||
| 2485番~2498番-1 | |||
| 2498番-3 | |||
| 2685番~2690番 | |||
| 2697番~2700番-1 | |||
| 2702番-1 | |||
| 2737番,2738番-1~2 | |||
| 2740番~2766番 | |||
| 2786番~2789番 | |||
| 2791番,2793番 | |||
| 2795番-2,2796番 | |||
| 2798番~2799番 | |||
| 2801番,2802番-1 | |||
| 2839番-10~18 | |||
| 2840番~ |