本文
「さ」から始まる住所(町名)ごとに小学校、中学校の指定校(学区)を掲載しています。
※=申立可能区域の該当あり
地区名 | 番地 | 小学校区 | 中学校区 |
---|---|---|---|
栄町1丁目 | 1丁目1番~4番 | 五軒小 | 第二中 |
5番-2,3,11,15,17~ | |||
6番-5,13~ | |||
7番 | |||
8番-1,20~ | |||
5番-4~9,16 | 新荘小 | 第一中 | |
6番-7~12 | |||
8番-2~16 | |||
9番~11番 | |||
栄町2丁目 | 1番~4番 | 五軒小 | 第二中 |
5番-19~25,40 | |||
6番-28~40 | |||
7番 | |||
8番-1~11,21~ | |||
5番-2~13,16,27 | 新荘小 | 第一中 | |
6番-3~27 | |||
8番-12~17 | |||
9番,10番 | |||
酒門町 ※ | 1番~203番,229番~435番 | 浜田小 | 第三中 |
488番~490番,492番 | |||
1952番~1955番,1980番~2099番 | |||
2130番~2159番,2200番~2229番 | |||
2300番~2309番,2450番~2469番 | |||
2490番~2729番,2733番 | |||
2750番~2759番,2780番~2789番 | |||
4830番~5149番 | |||
205番~228番,438番~487番 | 酒門小 | 第四中 | |
491番,493番~1950番 | |||
1956番~1959番,1965番,1973番 | |||
2790番~3389番,3450番~3809番 | |||
3950番~3952番,3959番~4289番 | |||
4292番-3,5,6 | |||
4294番~4310番,4322番~4336番 | |||
4348番~4362番,4371番 | |||
4426番~4465番,4473番~4475番 | |||
4490番~4494番,4496番~4499番 | |||
4516番~4538番,4550番 | |||
4553番~4573番,4598番~4669番 | |||
4713番~4735番,4742番~4767番 | |||
4773番~4829番 | |||
3953番~3958番,4290番~4292番-2 | 吉沢小 | ||
4292番-4,4293番,4311番~4321番 | |||
4337番~4347番,4363番~4370番 | |||
4372番~4425番,4466番~4472番 | |||
4476番~4489番,4495番 | |||
4500番~4515番,4539番~4549番 | |||
4551番,4552番,4574番~4597番 | |||
4670番~4712番,4736番~4741番 | |||
4768番~4772番 | |||
柵町1丁目 | 全域 | 三の丸小 | 第二中 |
柵町2丁目 | 1番~6番 | 三の丸小 | 第二中 |
8番-1~9,27,28,31,32 | |||
9番-10~23,27 | |||
7番 | 城東小 | 第三中 | |
8番-10~26 | |||
9番-4~7 | |||
柵町3丁目 | 全域 | 城東小 | 第三中 |
桜川 | 全域 | 三の丸小 | 第二中 |
三の丸 | 全域 |
※申立可能区域…申請により特定の学校へ指定校を変更することができます。
地区名 | 番地 | 小学校区 | 中学校区 |
---|---|---|---|
酒門町 ※ | <吉沢小へ申立可能区域> 大和田地区(酒門町の一部) |
酒門小 |
第四中 |
<酒門小へ申立可能区域> |
吉沢小 (酒門小) |
第四中 |