本文
「こ」から始まる住所(町名)ごとに小学校、中学校の指定校(学区)を掲載しています。
※=申立可能区域の該当あり
地区名 | 番地 | 小学校区 | 中学校区 |
---|---|---|---|
小泉町 | 全域 | 下大野小 | 常澄中 |
鯉淵町 | 1番~6988番 | 鯉淵小 | 内原中 |
7013番~ | |||
6989番~7012番 | 内原小 | ||
五軒町 | 全域 | 五軒小 | 第二中 |
小林町 ※ | 1186番-26,48,66,84,86,87,95~101,103~109,116 | 鯉淵小 | 内原中 |
1199番 | |||
1199番-11,12,17~26,47,50~54,58~62,67,73,89,90,116 | |||
1番~1185番 | |||
内原小 | |||
1186番-1~25,27~47,49~65,67~83,89,90,93,117~130 | |||
1187番~1198番 | |||
1199番-1~10,13~16,27~46,48,49,55~57,63~66,68~72,74~88,91~115 | |||
1200番~ | |||
小吹町 | 全域 | 緑岡小 | 緑岡中 |
五平町 | 全域 | 鯉淵小 | 内原中 |
紺屋町 | 全域 | 浜田小 | 第三中 |
※申立可能区域…申請により特定の学校へ指定校を変更することができます。
地区名 | 番地 | 小学校区 | 中学校区 |
---|---|---|---|
小林町 ※ | <内原小へ申立可能区域> 1186番-26,48,66,116 1199番 1199番-11,12,17~26,47 50~54,58~62 67,73,89,90,116 |
鯉淵小 (内原小) |
内原中 |