本文
「ほ」から始まる住所(町名)ごとに小学校、中学校の指定校(学区)を掲載しています。
※=申立可能区域の該当あり
| 地区名 | 番地 | 小学校区 | 中学校区 |
|---|---|---|---|
| 堀町 | 1番~1103番 | 渡里小 | 第五中 |
| 1105番 | |||
| 1108番 | |||
| 1113番-2~1116番 | |||
| 1131番,1132番 | |||
| 1134番-1 | |||
| 1139番~1146番 | |||
| 1149番~1161番 | |||
| 1164番,1165番 | |||
| 1170番~1185番 | |||
| 1192番 | |||
| 1196番~1475番 | |||
| 1510番~1539番 | |||
| 1567番-2~ | |||
| 1675番~1678番 | |||
| 1680番~1739番 | |||
| 1770番~1860番 | |||
| 1890番~1926番 | |||
| 1928番~1960番 | |||
| 2376番~2558番 | |||
| 1104番 | 堀原小 | ||
| 1106番,1107番 | |||
| 1113番-1 | |||
| 1117番 | |||
| 1120番~1129番 | |||
| 1133番 | |||
| 1134番-2~1138番 | |||
| 1147番 | |||
| 1162番,1163番 | |||
| 1166番 | |||
| 1188番 | |||
| 1193番~1195番 | |||
| 1927番-4~ | |||
| 1961番~2022番 | |||
| 2042番~2135番 | |||
| 2148番,2160番 | |||
| 2629番~2636番 | |||
| 2638番~2646番 | |||
| 2648番~2654番 | |||
| 2657番~2664番 | |||
| 2672番-3~ | |||
| 1638番,1647番 | 石川小 | 石川中 | |
| 1761番,1762番 | |||
| 2023番~2041番 | |||
| 2193番~2373番 | |||
| 2560番~2624番 | |||
| 本町1,2丁目 | 全域 | 浜田小 | 第三中 |
| 本町3丁目 | 1番~10番 | ||
| 11番-1~12,27~39 | |||
| 13番~18番 | |||
| 19番-2~23 | |||
| 21番~23番 | |||
| 11番-13~24 | 城東小 | ||
| 12番 | |||
| 19番-1 | |||
| 20番 |