本文
公告文、申請様式について。
水戸市上下水道局が発注する事後審査型一般競争入札の公告文、申請様式を掲載しています。
関係書類は下記関連ファイルからダウンロードしてください。
※ 注意事項
一般競争入札に参加申請する方は「一般競争入札共通事項」を必ずお読みください。
※ 合冊入札について
平成31年4月から、上下水道局が発注する建設工事において、円滑で適正な施工を目的として、合冊入札を導入します。
詳しくは上下水道局建設工事における合冊入札の導入についてをご覧ください。
工種 | 工事名 | 工事場所 | 予定価格 (税抜き) |
参加 締切日 |
入札 締切日 |
開札日 |
---|---|---|---|---|---|---|
管A | 鉛製給水管布設替工事(第201号) | 千波町地内 | 20,590,000円 | 令和7年5月21日 | 令和7年5月26日 | 令和7年5月27日 |
管A | 鉛製給水管布設替工事(第204号) | 末広町3丁目外地内 | 18,840,000円 | 令和7年5月21日 | 令和7年5月26日 | 令和7年5月27日 |
管A | 鉛製給水管布設替工事(第202号) | 千波町地内 | 18,720,000円 | 令和7年5月21日 | 令和7年5月26日 | 令和7年5月27日 |
機械設置 | 楮川浄水場ろ過池付帯設備取替工事(第17号) | 田野町地内 | 30,960,000円 | 令和7年5月21日 | 令和7年5月26日 | 令和7年5月27日 |
水道A | 配水管布設工事(第2工区) | 全隈町地内 | 76,250,000円 | 令和7年5月21日 | 令和7年5月26日 | 令和7年5月27日 |
工種 | 工事名 | 工事場所 | 予定価格 (税抜き) |
参加 締切日 |
入札 締切日 |
開札日 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木A |
公共下水道常磐第2排水区枝線(3-1工区)工事 | 大工町3丁目,緑町2丁目地内 | 184,100,000円 | 令和7年6月4日 | 令和7年6月9日 | 令和7年6月10日 |
土木A | 国補流域関連下水道逆川第3処理分区枝線(1-1工区)工事 | 酒門町,住吉町地内 | 101,010,000円 | 令和7年6月4日 | 令和7年6月9日 | 令和7年6月10日 |
土木A | 国補流域関連下水道石川川処理分区枝線(1-1工区)工事及び私道枝線(1-1工区)工事及び常澄第2処理分区枝線(1-1工区)工事,配水補助管布設替工事(第8号) | 酒門町,六反田町地内 | 77,530,000円 | 令和7年6月4日 | 令和7年6月9日 | 令和7年6月10日 |
土木A | 国補流域関連下水道逆川第5幹線及び逆川第1処理分区枝線(1-1工区)工事 | 平須町地内 | 69,340,000円 | 令和7年6月4日 | 令和7年6月9日 | 令和7年6月10日 |
水道A | 国交楮川浄水場沈澱池耐震補強工事(第15号) | 田野町地内 | 66,590,000円 | 令和7年6月4日 | 令和7年6月9日 | 令和7年6月10日 |
水道A | 国交配水管布設替工事(第16工区) | 元吉田町地内 | 64,270,000円 | 令和7年6月4日 | 令和7年6月9日 | 令和7年6月10日 |
水道A | 国交配水管布設替工事(第17工区) | 浜田1丁目,本町3丁目地内 | 63,210,000円 | 令和7年6月4日 | 令和7年6月9日 | 令和7年6月10日 |
※電子入札の設計図書は、入札情報サービス<外部リンク>からダウンロードしてください。
一般競争入札共通事項(令和7年4月1日改訂) [PDFファイル/125KB]
一般競争入札参加申請書(1者単独用)【水戸市上下水道局】 [Wordファイル/53KB]
一般競争入札参加申請書(2JV)【水戸市上下水道局】 [Wordファイル/54KB]
一般競争入札参加申請書(3JV)【水戸市上下水道局】 [Wordファイル/61KB]
一般競争入札参加申請書(合冊)【水戸市上下水道局】 [Wordファイル/67KB]
工事費内訳書作関する注意事項[PDFファイル/124KB]
主任(監理)技術者重複申請書[Wordファイル/36KB]
紙入札参加届出書(様式第3号)[Wordファイル/28KB]
2JV協定書[Excelファイル/38KB]
3JV協定書[Excelファイル/43KB]