本文
| あ | 編み物 | アロマ | 生花 | 囲碁 | ウォーキング |
|---|---|---|---|---|---|
| ウクレレ | エアロビクス | 絵手紙 | 園芸 | オカリナ | |
| 折り紙 | |||||
| か | 絵画 | 外国語 | 菓子づくり | 楽器 | 歌謡 |
| カラオケ | ガラス工芸 | 革工芸 | 気功 | 着付 | |
| 木目込み人形 | 郷土 | グラウンドゴルフ | ケーナ | コーラス | |
| ゴルフ | |||||
| さ | 茶道 | 指圧 | 詩吟 | 七宝焼 | 字手紙 |
| 写真 | 手芸 | 手話 | 将棋 | 書道 | |
| 水墨画 | ストレッチ | スポーツ吹矢 | |||
| た | 太極拳 | 太鼓 | 大正琴 | 体操 | 卓球 |
| ダンス(スポーツ・社交) | 手まり | 陶芸 | 籐工芸 | 童謡 | |
| な | ニュースポーツ | ||||
| は | 俳句 | パソコン | パッチワーク | ピラティス | フォークダンス |
| 武道 | フラダンス | フラワーアレンジメント | ペン字 | ||
| ま | 民舞 | 民謡 | |||
| や | ヨガ | 幼児教育 | |||
| ら | 料理 | 歴史 | |||
| わ | 和裁 | ||||
| その他 |
※更新日時点でみと好文カレッジで把握している情報を掲載しておりますので、最新の情報に更新されていない場合があります。講座の詳細については、各市民センターに直接お問い合わせください。
※ホームページでは常用漢字を用いて記載しています。
※感染症対策のご協力をお願いいたします。
| 講座名 | 教室クラブ別 | センター名 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1・2才児の親と子の音楽あそび (対象 令和7年4月2日現在) |
教室 | 新荘 | 第3(金曜日) | 10時00分~11時00分 | 7,500円/年 | NPO法人リズムロード水戸 |
|
ラッコだっこ |
教室 | 見川 | 第2・4(火曜日) | 10時00分~11時15分 | 6,000円/年 | 加藤 一枝 |
| 講座名 | 教室クラブ別 | センター名 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 習字&ペン字 | 教室 | 大場 | 月2回(土曜日) (不定期) |
9時00分〜10時00分 | 12,000円/年 (教材費別7,800円) |
小林 研石 |
| 書道 | クラブ | 新荘 | 第1・3(火曜日) | 13時30分~15時30分 | 10,000円/年 | 橘 芳玉 |
| 書道 | クラブ | 城東 | 第2(月曜日) | 13時30分~15時30分 | 10,000円/年 | 會沢 小伯 |
| 漢字・仮名交じり書道 | クラブ | 城東 | 第2(火曜日) | 13時30分~15時30分 | 5,000円/年 | 會沢 小伯 |
| 書道 | クラブ | 竹隈 | 第2・4(火曜日) | 13時30分~15時00分 | 10,000円/年 | 會沢 伯韻 |
| 書道 | クラブ | 常磐 | 第2・4(土曜日) | 10時00分~12時00分 | 8,000円/年 (教材費別) |
石岡 靖秀 |
| 書道 | クラブ | 上大野 | 第2・4(火曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 平賀 礼香 |
| 書道 | クラブ | 渡里 | 第1・3(月曜日) | 13時00分~15時00分 | 12,000円/年 | 小林 一夫 |
| 書道 | クラブ | 飯富 | 第1・3(水曜日) | 13時30分~15時30分 | 12,000円/年 | 木村 稔 |
| 書道 | クラブ | 国田 | 第1・3(月曜日) | 9時30分〜11時30分 | 10,000円/年 | 石川 茜舟 |
| 書道 | クラブ | 桜川 | 第2・4(月曜日) | 10時00分~12時00分 | 15,000円/年 (教本代別) |
平賀 禮子 |
| 書道 | クラブ | 見川 | 第1・3(水曜日) | 13時30分~15時30分 | 12,000円/年 | 平賀 禮子 |
| 書道 *サークルへ移行 | クラブ *サークルへ移行 | 見和 | 第2・4(木曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | - |
| 書道 | クラブ | 双葉台 | 第2・4(月曜日) | 13時30分~15時30分 | 10,000円/年 | 小林 一風 |
| 書道 | クラブ | 笠原 | 第1・2・3(火曜日) | 10時00分~12時00分 | 12,000円/年 (テキスト代別) |
大橋 稔 |
| 書道 | クラブ | 吉沢 | 第2・4(木曜日) | 10時00分~12時00分 | 6,000円/年 | - |
| 書道 | クラブ | 堀原 | 第2・4(水曜日) | 9時30分~12時00分 | 18,000円/年 | 小林 一風 |
| 書道 | クラブ | 下大野 | 第1・3(土曜日) | 10時00分~12時00分 | 12,000円/年 | 安藤 沙園 |
| 書道(毛筆・硬筆) | クラブ | 稲荷第二 | 第1・3(木曜日) | 9時30分~11時30分 | 10,000円/年 | 平賀 禮子 |
| 書道クラブ | クラブ | 内原 | 第1・3(火曜日) | 13時30分~15時00分 | 12,000円/年 | 綿引 のぶ子 |
| 講座名 | 教室クラブ別 | センター名 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茶道(裏千家) (中止) | 教室 (中止) | 見和 | 第1・3(木曜日) | 9時00分~12時00分 | 12,000円/年 (教材費別) |
小田野 宗郁 |
| 茶道(石州流) | 教室 | 稲荷第二 | 第3(火曜日) | 9時30分~11時30分 | 5,000円/年 (茶菓子代別) |
湊 素仙 |
| 茶道 | 教室 | 妻里 | 第1(金曜日) | 10時00分~12時00分 | 8,000円/年 (茶菓子代別) |
後藤 克己 |
| 茶道 (昼) | クラブ | 三の丸 | 第2・4(月曜日) | 13時30分~15時30分 | 20,000円/年 | 永盛 宗恵 |
| 茶道 (夜) | クラブ | 三の丸 | 第2・3・4(火曜日) | 18時00分~20時00分 | 20,000円/年 | 照沼 宗富 |
| 石州流茶道 | クラブ | 新荘 | 第2・4(金曜日) | 13時00分~15時00分 | 8,000円/年 (茶菓代別) |
金沢 素月 |
| 茶道 | クラブ | 竹隈 | 第2・4(火曜日) | 9時30分~12時00分 | 10,000円/年 | 川上 宗洋 |
| 茶道(表千家) | クラブ | 常磐 | 第2・4(木曜日) | 12時30分~16時30分 | 10,000円/年 | 岡崎 宗香 |
| 茶道(裏千家) | クラブ | 寿 | 第1・3(金曜日) | 10時00分~12時00分 | 20,000円/年 | 遠藤 美佐子 |
| 茶道 | クラブ | 桜川 | 第2・4(火曜日) | 13時00分~15時00分 | 14,000円/年 | 鎌田 宗真 |
| 茶道(石州流) | クラブ | 千波 | 第1・3(月曜日) | 13時30分~15時30分 | 15,000円/年 (茶菓子代別) |
大枝 素春 |
| 茶道 | クラブ | 笠原 | 第2・4(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 20,000円/年 (材料費込み) |
福田 幸司 |
| 茶道 | クラブ | 赤塚 | 第1・3(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 2,000円/月 | 細川 肇子 |
| 茶道 | クラブ | 吉沢 | 第1・3(金曜日) | 10時00分~12時00分 | 20,000円/年 | 伊藤 宗恵 |
| 講座名 | 教室クラブ別 | センター名 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ペン習字 | クラブ | 三の丸 | 第1・3(火曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 田村 靖子 |
| ぺン習字 | クラブ | 新荘 | 第2・4(金曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 阿久津 典子 |
| ペン習字 | クラブ | 渡里 | 第1・4(水曜日) | 13時30分~15時30分 | 各5,000円 (前期・後期) (教材費別770円/月) |
阿久津 典子 |
| 講座名 | 教室クラブ別 | センター名 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 心をつなぐ字手紙 | クラブ | 大場 | 第2・4(月曜日) | 10時00分〜11時50分 | 12,000円/年 | 寺門 芳雲 |
| 講座名 | 教室クラブ別 | センター名 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前結び着付け | クラブ | 新荘 | 第1・3(木曜日) | 13時00分~15時00分 | 10,000円/年 | 関根 小百合 |
| 着付け | クラブ | 竹隈 | 第1・3(月曜日) | 13時30分~15時30分 | 10,000円/年 | 林 千恵子 |
| 着付け | クラブ | 常磐 | 第1・3(月曜日) | 13時00分~16時30分 | 10,000円/年 | 軽部 素子 |
| 着付A(装道) | クラブ | 緑岡 | 第2・4(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 1,000円/月 | 飯島 洋子 |
| 着付B(装道) | クラブ | 緑岡 | 第2・4(水曜日) | 13時30分~15時30分 | 10,000円/年 | 和田 美知子 |
| 着付(装道) | クラブ | 寿 | 第2・4(土曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 林 千恵子 荒井 桂子 |
| 着付 | クラブ | 双葉台 | 第2・4(金曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 金沢 弘子 |
| 着付けA | クラブ | 赤塚 | 第4(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 6,000円/年 | 杉山 恵美子 |
| 着付けB | クラブ | 赤塚 | 第3(水曜日) | 19時00分~21時00分 | 5,000円/年 | 杉山 恵美子 |
| 着付 | クラブ | 吉沢 | 第1・3(月曜日) | 10時00分~12時00分 | 8,000円/年 | 小室 陽子 |
| 着付けとマナー | クラブ | 堀原 | 第2・4(金曜日) | 10時00分~12時00分 | 12,000円/年 | 白田 恵美子 |
| 着付(装道) | クラブ | 稲荷第二 | 第1・3(土曜日) | 16時00分~18時00分 | 10,000円/年 | 清水 友子 |
| 講座名 | 教室クラブ別 | センター名 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生花 | クラブ | 城東 | 第3(金曜日) | 9時30分~11時30分 | 7,000円/年 | 和知 静子 |
| 生け花(龍生派) | クラブ | 常磐 | 第4(月曜日) | 13時30分~15時00分 | 5,000円/年 | 鈴木 輝芳 |
| いけばな(小原流) | クラブ | 寿 | 第2・4(月曜日) | 10時00分~12時00分 | 13,000円/年 | 岡見 京子 |
| 華道 | クラブ | 渡里 | 第1・3(火曜日) | 9時30分~11時30分 | 11,000円/年 | 鈴木 詩子 |
| 生花 | クラブ | 桜川 | 第2・4(木曜日) | 9時30分~12時00分 | 13,000円/年 (花代別) |
河野 ゆきゑ |
| 生け花 | クラブ | 赤塚 | 第1・3(金曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 小林 静 |
| いけばな(古流) | クラブ | 堀原 | 第1・3(月曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 高塩 理光 |
| 講座名 | 教室クラブ別 | センター名 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菓子つくり | クラブ | 城東 | 第1(火曜日) | 9時30分~12時00分 | 5,000円/年 | 軽部 知美 |
| 菓子づくり | クラブ | 竹隈 | 第4 (火曜日) | 8時45分~12時00分 | 5,000円/年 | 塚原 秩子 |
| お菓子づくり | クラブ | 桜川 | 第3(金曜日) | 9時30分~12時00分 | 4,000円/年 (材料費別) |
塚原 秩子 |
| 菓子つくり | クラブ | 上中妻 | 第3(火曜日) | 9時30分~12時00分 | 6,000円/年 (材料費別) |
塚原 秩子 |
| お菓子づくり | クラブ | 見川 | 第1(水曜日) | 9時30分~13時00分 | 6,000円/年 | 塚原 秩子 |
| 菓子づくりA | クラブ | 千波 | 第2(水曜日) | 9時00分~12時30分 | 5,000円/年 (材料費別) |
塚原 秩子 |
| 菓子づくりB | クラブ | 千波 | 第2(木曜日) | 9時00分~12時30分 | 5,000円/年 (材料費別) |
塚原 秩子 |
| お菓子作りA | クラブ | 笠原 | 第1(木曜日) | 9時30分~12時30分 | 5,000円/年 (材料費別) |
塚原 秩子 |
| お菓子作りB | クラブ | 笠原 | 第3(木曜日) | 9時30分~12時30分 | 5,000円/年 (材料費別) |
塚原 秩子 |
| お菓子つくり | クラブ | 堀原 | 第4(水曜日) | 9時30分~12時30分 | 6,000円/年 (材料費別) |
塚原 秩子 |
| お菓子作り | クラブ | 稲荷第一 | 第1(金曜日) | 9時00分~13時00分 | 5,000円/年 | 塚原 秩子 |
| 講座名 | 教室クラブ別 | センター名 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パンつくり | 教室 | 緑岡 | 第1(火曜日) | 9時30分~13時00分 | 10,000円/年 (材料費込み) |
鈴木 三智 |
| 料理(中止) | 教室 | 鯉淵 | 第3(金曜日) | 9時30分~13時00分 | 4,000円/年 (材料費別) |
三熊 理恵 |
| 男子料理 | クラブ | 新荘 | 第1(金曜日) | 10時00分~12時00分 | 8,000円/年 | 佐倉 冨美江 |
| 料理 | クラブ | 城東 | 第2(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 3,500円/年 | 高杉 昭子 |
| ハッピークッキング | クラブ | 竹隈 | 第2 (金曜日) | 9時50分~12時30分 | 7,000円/年 | 食生活改善推進員浜田支部 |
| ハッピークッキング | クラブ | 常磐 | 第4(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 5,000円/年 (教材費別) |
高杉 昭子 |
| 料理 | クラブ | 緑岡 | 第2・4(木曜日) | 9時30分~12時00分 | 各5,000円 (前期・後期) |
三熊 理恵 |
| 料理 | クラブ | 上大野 | 第2(木曜日) | 10時00分~13時00分 | 5,000円/年 | 高杉 昭子 |
| 男子料理 | クラブ | 渡里 | 奇数月第3(土曜日) | 9時00分~12時00分 | 1,000円/年 (材料費別1,000円/回) |
- |
| クッキング(休講) | クラブ | 石川 | 第1(水曜日) | 9時00分~13時00分 | 7,000円/年 (材料費別) |
三熊 理恵 |
| 料理 | クラブ | 飯富 | 第2・4(月曜日) | 9時30分~12時30分 | 10,000円/年 | 床宿 美保 |
| パンづくりA | クラブ | 見川 | 第3(水曜日) | 9時30分~13時00分 | 12,000円/年 | 鈴木 三智 |
| パンづくりC | クラブ | 見川 | 第4(水曜日) | 9時30分~13時00分 | 12,000円/年 | 鈴木 三智 |
| パンづくり | クラブ | 千波 | 第1(月曜日) | 9時30分~13時00分 | 12,000円/年 (材料費込み) |
鈴木 三智 |
| そば打ち | クラブ | 千波 | 第1(土曜日) | 9時30分~12時00分 | 15,000円/年 (材料費込み) |
常陸そばの会 |
| 男の料理 | クラブ | 千波 | 第4(土曜日) | 10時00分~12時00分 | 15,500円/年 (材料費込み) |
三熊 理恵 |
| パンづくりA | クラブ | 見和 | 第2(金曜日) | 10時30分~14時30分 | 12,000円/年 (材料費込み) |
鈴木 三智 |
| パンづくりB | クラブ | 見和 | 第3(月曜日) | 9時30分~13時30分 | 12,000円/年 (材料費込み) |
鈴木 三智 |
| そば打ち | クラブ | 笠原 | 第3(土曜日) | 9時30分~11時30分 | 15,000円/年 (材料費込み) |
小林 茂 |
| パンつくり | クラブ | 吉沢 | 第4(金曜日) | 9時30分~13時00分 | 12,000円/年 | 鈴木 三智 |
| 家庭料理 | クラブ | 稲荷第一 | 第3(火曜日) | 9時30分~12時30分 | 5,500円/年 | 三熊 理恵 |
| パンづくり(中止) | クラブ | 妻里 | 第3(金曜日) | 9時00分~13時00分 | 5,000円/年 (材料費別) |
鈴木 三智 |
| 料理教室 | クラブ | 内原 | 第2(月曜日) | 9時30分~12時30分 | 15,000円/年 | 佐藤 光恵 |
| 男の料理 | クラブ | 内原 | 5・9・11・1・3月 第3(日曜日) |
9時30分~13時30分 | 8,000円/年 | 佐藤 光恵 |
| 講座名 | 教室クラブ別 | センター名 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
フラワーアレンジ |
クラブ | 石川 | 第3(火曜日) | 13時30分~16時00分 | 各5,000円 (前期・後期) (材料費別) |
榊原 恵子 |
| フラワーアレンジメント | クラブ | 上中妻 | 第1・3(木曜日) | 19時00分~20時30分 | 10,000円/年 (材料費別) |
泉 千春 |
| フラワーアレンジ | クラブ | 下大野 | 第4(月曜日) | 10時00分~12時00分 | 8,000円/年 (材料費別) |
白土 照美 |
| フラワー | クラブ | 鯉淵 | 第4(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 4,000円/年 (材料費別) |
榊原 恵子 |
| 講座名 | 教室クラブ別 | センター名 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康と美容のためのハーブ・スパイスアロマテラピー | 教室 | 見和 | 第1(水曜日) 祝日の場合第2(水曜日) |
10時00分~11時30分 | 5,000円/年 (材料費別) |
鹿志村 恵美子 |
| 講座名 | 教室クラブ別 | センター名 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 絵てがみ | 教室 | 山根 | 第1・3(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 鯨 和子 |
| 絵てがみ | クラブ | 新荘 | 第2・4(金曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 友部 久美子 |
| 絵てがみ | クラブ | 城東 | 第2・4(木曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 征矢 百代 |
| 絵てがみ | クラブ | 竹隈 | 第2・4(水曜日) | 13時30分~15時30分 | 12,000円/年 | 友部 久美子 |
| 絵手紙 | クラブ | 寿 | 第2・4(火曜日) | 13時30分~15時30分 | 8,000円/年 | 鯨 和子 |
| 絵手紙 | クラブ | 渡里 | 第1・3(火曜日) | 9時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 友部 久美子 |
| 絵手紙 | クラブ | 吉田 | 第1・3(月曜日) | 10時00分~12時00分 | 8,500円/年 | 鯨 和子 |
| 絵手紙 | クラブ | 石川 | 第2・4(水曜日) | 13時30分~15時30分 | 7,000円/年 | 鯨 和子 |
| 絵手紙A | クラブ | 飯富 | 第2(木曜日) | 9時30分~11時30分 | 10,000円/年 | 鯨 和子 |
| 絵手紙B | クラブ | 飯富 | 第1(木曜日) | 9時30分~11時30分 | 5,000円/年 | 鯨 和子 |
| 絵手紙 | クラブ | 国田 | 第1・3(月曜日) | 13時00分〜15時00分 | 10,000円/年 | 鯨 和子 |
| 絵手紙 | クラブ | 桜川 | 第1・3(月曜日) | 13時30分~15時30分 | 10,000円/年 | 青木 啓子 |
| 絵手紙 | クラブ | 千波 | 第2・4(木曜日) | 13時30分~15時30分 | 7,000円/年 | 鯨 和子 |
| 絵てがみ | クラブ | 双葉台 | 第2・4(金曜日) | 10時00分~12時00分 | 9,000円/年 | 茅根 啓子 |
| 絵手紙 | クラブ | 笠原 | 第1・3(木曜日) | 10時00分~12時00分 | 11,000円/年 | 茅根 啓子 |
| 絵手紙 | クラブ | 堀原 | 第2・4(月曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 友部 久美子 |
| 絵てがみ | クラブ | 稲荷第一 | 第1(土曜日) | 9時30分~11時30分 | 5,000円/年 | 鯨 和子 |
| 絵てがみ | クラブ | 鯉淵 | 第1・3(月曜日) | 9時30分~12時00分 | 10,000円/年 (材料費別) |
大津 早苗 |
| 講座名 | 教室クラブ別 | センター名 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人が学ぶぬり絵 | 教室 | 双葉台 | 第1・3(水曜日) | 13時30分~15時30分 | 7,000円/年 | 岩渕 幸子 |
| 大人の塗り絵 | 教室 | 稲荷第一 | 第1・3(月曜日) | 13時30分~15時30分 | 10,000円/年 (教材費別) |
岩渕 幸子 |
| 子ども絵画 (小学生対象) |
教室 | 内原 | 第2(土曜日) | 10時00分~11時30分 | 4,000円/年 | 佐々木 弥生 |
| 絵画 | クラブ | 城東 | 第2・4(土曜日) | 13時30分~16時00分 | 7,000円/年 | 関 徹 |
| 絵画 | クラブ | 緑岡 | 第1・3(火曜日) | 10時00分~12時00分 | 各10,000円 (前期・後期) |
飯塚 和秀 |
| 絵画 | クラブ | 寿 | 第2・4(火曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 三好 義章 |
| 水彩画 | クラブ | 吉田 | 第2・4(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 関 徹 |
| 絵画 | クラブ | 石川 | 第1(水曜日) | 9時30分~12時00分 | 10,000円/年 (材料費別) |
鈴木 恭子 |
| 絵画 | クラブ | 見川 | 第2・4(土曜日) | 9時30分~11時30分 | 12,000円/年 | 宇野 彰 |
| 絵画 | クラブ | 双葉台 | 第2・4(月曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 鈴木 恭子 |
| 絵画 | クラブ | 吉沢 | 第1・3(火曜日) | 13時30分~15時30分 | 5,000円/年 | - |
| 子ども絵画 | クラブ | 堀原 | 第1(土曜日) | 10時00分~11時30分 | 6,000円/年 | 佐々木 弥生 |
| 大人の塗り絵サークル | クラブ | 内原 | 第2・4(木曜日) | 10時00分~12時00分 | 12,000円/年 | 岩渕 幸子 |
| 講座名 | 教室クラブ別 | センター名 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
水墨画 *サークルへ移行 |
クラブ *サークルへ移行 | 見和 | 第2(木曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 渡辺 稀世 |
| 講座名 | 教室クラブ別 | センター名 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手話 | クラブ | 寿 | 第1・3(水曜日) | 19時00分~21時00分 | 11,000円/年 | 宮田 好美 |
| 手話 | クラブ | 双葉台 | 第2・4(土曜日) | 14時00分~16時00分 | 10,000円/年 | 田森 邦男 |
| 講座名 | 教室クラブ別 | センター名 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手編み | クラブ | 城東 | 第1・3(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 渡辺 紀美子 |
| 手編 | クラブ | 寿 | 第1・3(火曜日) | 13時00分~15時00分 | 10,000円/年 | 藤枝 みち |
| 手編 | クラブ | 柳河 | 第1・3(火曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 渡辺 紀美子 |
| 編物 | クラブ | 吉田 | 第1・3(金曜日) | 10時00分~12時00分 | 7,000円/年 | 嵩井 詔子 |
| 編み物 | クラブ | 赤塚 | 第2・4(木曜日) | 13時00分~15時00分 | - | - |
| 手編み | クラブ | 稲荷第一 | 第1・3(火曜日) | 9時30分~12時00分 | - | - |
| 講座名 | 教室クラブ別 | センター名 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パッチワーク | クラブ | 寿 | 第1(火曜日) | 10時00分~12時00分 | 3,300円/年 | 池田 寿美子 |
| パッチワーク | クラブ | 上大野 | 第1・3(水曜日) | 13時00分~16時00分 | 1,000円/月 | 庄司 静子 |
| パッチワーク | クラブ | 吉田 | 第2・4(木曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 小林 笑子 |
| パッチワーク | クラブ | 石川 | 第1・3(木曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 田崎 加津子 |
| パッチワーク | クラブ | 桜川 | 第2・4(月曜日) | 10時00分~12時00分 | 材料費のみ | - |
| パッチワーク | クラブ | 山根 | 第1・3(土曜日) | 9時30分~11時30分 | 10,000円/年 | 田崎 加津子 |
| 講座名 | 教室クラブ別 | センター名 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 革細工 | クラブ | 上中妻 | 第2・4(木曜日) | 10時00分~12時00分 | 13,000円/年 | 栗原 理子 |
| 講座名 | 教室クラブ別 | センター名 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 籐工芸 | クラブ | 三の丸 | 第1・3(火曜日) | 10時00分~12時00分 | 14,000円/年 | 神長 勝子 |
| 籐工芸 | クラブ | 上大野 | 第1・3(金曜日) | 10時00分~12時00分 | 2,000円/月 | 宮崎 郁子 |
| 籐工芸 | クラブ | 国田 | 第2・4(土曜日) | 9時30分〜11時30分 | 10,000円/年 | 瀬谷 洋子 |
| 籐工芸 | クラブ | 吉沢 | 第1・3(金曜日) | 10時00分~12時00分 | 13,000円/年 | 茅根 啓子 |
| 講座名 | 教室クラブ別 | センター名 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| とんぼ玉 | クラブ | 双葉台 | 第1・3(木曜日) | 13時30分~16時30分 | 5,000円/年 | 小河原 一憲 |
| とんぼ玉 | クラブ | 赤塚 | 第1・3(木曜日) | 9時30分~12時00分 | 5,000円/年 | 小河原 一憲 |
| 講座名 | 教室クラブ別 | センター名 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和裁 | クラブ | 常磐 | 第2・4(水曜日) | 10時00分~12時00分 | - | - |
| 和裁 | クラブ | 桜川 | 第1(金曜日) | 9時30分~11時30分 | 10,000円/年 | 塚越 寿美江 |
| 講座名 | 教室クラブ別 | センター名 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和小物づくり | 教室 | 国田 | 第4(火曜日) | 13時00分~16時30分 | 5,000円/年 | 木村 壽子 |
| エコクラフト | 教室 | 吉沢 | 第1・3(月曜日) | 9時30分~12時00分 | 6,000円/年 | 菊池 ウメ子 |
| 布を楽しむ | クラブ | 赤塚 | 第2・4(火曜日) | 13時00分~16時00分 | - | - |
| アートフラワー | クラブ | 堀原 | 第2・4(火曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 桑名 真佐子 |
| つるしびな | クラブ | 下大野 | 第3(木曜日) | 13時00分~16時00分 | 5,000円/年 (材料費別) |
大里 芳子 |
| ちりめん | クラブ | 下大野 | 第2(金曜日) | 13時00分~16時00分 | 5,000円/年 (材料費別) |
大里 芳子 |
| アートフラワー研究会 | クラブ | 内原 | 第2(金曜日) 第4(土曜日) |
13時30分~15時30分 | 12,000円/年 | 桑名 真佐子 |
| ビーズアクセサリーを楽しむ会*サークルへ移行 | クラブ *サークルへ移行 | 内原 | 第3(土曜日) | 10時00分~12時00分 | 7,700円/年 | 山口 とも子 |
| 講座名 | 教室クラブ別 | センター名 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 折り紙 | クラブ | 三の丸 | 第1・3(水曜日) | 13時30分~15時30分 | 5,000円/年 | 川崎 久恵 |
| 折り紙 | クラブ | 桜川 | 第3(火曜日) | 9時30分~12時00分 | 材料費のみ | - |
| 講座名 | 教室クラブ別 | センター名 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木目込み人形 | クラブ | 城東 | 第2・4(月曜日) | 13時30分~15時30分 | 5,000円/年 | - |
| 講座名 | 教室クラブ別 | センター名 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 七宝焼 | クラブ | 三の丸 | 第1・2・3(金曜日) | 11時00分~15時30分 | 5,000円/年 | 高村 知子 |
| 陶芸 | クラブ | 城東 | 第1・3(火曜日) | 13時30分~15時30分 | 7,000円/年 | - |
| 七宝焼 | クラブ | 上大野 | 第1・3(月曜日) | 10時00分~12時00分 | 15,000円/年 | 川又 美代子 |
| 陶芸 | クラブ | 上中妻 | 第1・2(木曜日) | 9時30分~15時00分 | 2,000円/年 | - |
| 陶芸 | クラブ | 双葉台 | 第1・3(火曜日) | 9時00分~15時00分 | 2,000円/年 | - |
| 陶芸 | クラブ | 笠原 | 第1・3(水曜日) | 9時30分~12時00分 | 12,000円/年 | 長岡 興 |
| 講座名 | 教室クラブ別 | センター名 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手まり | クラブ | 新荘 | 第1・3(月曜日) | 13時00分~15時00分 | 3,000円/年 | - |
| 講座名 | 教室クラブ別 | センター名 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 | クラブ | 三の丸 | 第1・3(木曜日) | 10時00分~12時00分 | 3,000円/年 | 三富 勝夫 |
| 講座名 | 教室クラブ別 | センター名 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ふるさと歴史 | クラブ | 新荘 | 第1・3(土曜日) | 10時00分~11時30分 | 12,000円/年 | 永井 博 |
| 古文書 | クラブ | 新荘 | 第2・4(土曜日) | 10時00分~12時00分 | 12,000円/年 | 野内 正美 |
| 常磐歴史研究 | クラブ | 常磐 | 第2・4(金曜日) | 10時00分~11時30分 | 5,000円/年 | テーマによって講師依頼 |
| 歴史探訪 | クラブ | 飯富 | 第2(木曜日) | 13時30分~15時00分 | 5,000円/年 | 石島 久男 |
| 郷土史研究 | クラブ | 上中妻 | 第2(水曜日) | 13時30分~15時30分 | 3,000円/年 | - |
| 講座名 | 教室クラブ別 | センター名 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
