本文
三の丸市民センター
五軒市民センター
新荘市民センター
城東市民センター
竹隈市民センター
常磐市民センター
緑岡市民センター
寿市民センター
上大野市民センター
柳河市民センター
渡里市民センター
吉田市民センター
酒門市民センター
石川市民センター
飯富市民センター
国田市民センター
桜川市民センター
上中妻市民センター
山根市民センター
見川市民センター
千波市民センター
見和市民センター
双葉台市民センター
笠原市民センター
赤塚市民センター
吉沢市民センター
堀原市民センター
下大野市民センター
稲荷第一市民センター
稲荷第二市民センター
大場市民センター
鯉淵市民センター
妻里市民センター
内原市民センター
※更新日時点でみと好文カレッジで把握している情報を掲載しておりますので、最新の情報に更新されていない場合があります。講座の詳細については、各市民センターに直接お問い合わせください。
※ホームページでは常用漢字を用いて記載しています。
※感染症対策のご協力をお願いいたします。
講座名 | 教室クラブ別 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
心のうた | クラブ | 第2・4(月曜日) | 13時30分~15時00分 | 6,500円/年 | 鈴木 典子 |
茶道 (昼) | クラブ | 第2・4(月曜日) | 13時30分~15時30分 | 20,000円/年 | 永盛 宗恵 |
籐工芸 | クラブ | 第1・3(火曜日) | 10時00分~12時00分 | 14,000円/年 | 神長 勝子 |
ペン習字 | クラブ | 第1・3(火曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 田村 靖子 |
茶道 (夜) | クラブ | 第2・3・4(火曜日) | 18時00分~20時00分 | 20,000円/年 | 照沼 宗富 |
折り紙 | クラブ | 第1・3(水曜日) | 13時30分~15時30分 | 5,000円/年 | 川崎 久恵 |
太極拳 | クラブ | 第2・3・4(水曜日) | 13時30分~15時30分 | 9,000円/年 | 小野崎 幸子 |
写真 | クラブ | 第1・3(木曜日) | 10時00分~12時00分 | 3,000円/年 | 三富 勝夫 |
フラダンス | クラブ | 第1・3(木曜日) | 10時00分~12時00分 | 12,000円/年 | 瀬谷 たけ子 |
英会話 | クラブ | 第1(金曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 矢島 敬子 |
シルバーカラオケ | クラブ | 第2・4(金曜日) | 10時00分~12時00分 | 1,500円/年 | - |
七宝焼 | クラブ | 第1・2・3(金曜日) | 11時00分~15時30分 | 5,000円/年 | 高村 知子 |
卓球 | クラブ | 第1・2・3(土曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 石田 芳美 |
タヒチアンウクレレ | クラブ | 第2(土曜日) | 10時00分~11時30分 | 6,000円/年 | 菊池 香世子 |
タヒチアントエレ | クラブ | 第4(土曜日) | 10時00分~11時30分 | 6,000円/年 | 菊池 香世子 |
カラオケ | クラブ | 第1・3(日曜日) | 13時30分~15時30分 | 8,000円/年 | 小幡 恭子 |
※令和7年度は、改築工事実施のため、定期講座は休講となります。
講座名 | 教室クラブ別 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
1・2才児の親と子の音楽あそび (対象 令和7年4月2日現在) |
教室 | 第3(金曜日) | 10時00分~11時00分 | 7,500円/年 | NPO法人リズムロード水戸 |
手まり | クラブ | 第1・3(月曜日) | 13時00分~15時00分 | 3,000円/年 | - |
歌謡 | クラブ | 第1・3(月曜日) | 15時15分~17時15分 | 10,000円/年 | 金沢 はるみ |
ヨーガA | クラブ | 第1・3(火曜日) | 10時00分~12時00分 | 8,000円/年 | 井口 裕美 |
書道 | クラブ | 第1・3(火曜日) | 13時30分~15時30分 | 10,000円/年 | 橘 芳玉 |
フォークダンスさくら | クラブ | 第1・3(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 川崎 紀子 |
ヨーガB | クラブ | 第2・4(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 8,000円/年 | 井口 裕美 |
ダンススポーツ | クラブ | 第2・4(水曜日) | 13時00分~15時30分 | 10,000円/年 | 川崎 理恵 |
囲碁 | クラブ | 毎週(水曜日) | 13時00分~16時00分 | 3,000円/年 | 安 義孝 |
卓球A | クラブ | 第2・4(木曜日) 第1・3(木曜日) |
10時30分~12時00分 9時00分~10時30分 |
2,000円/年 | - |
卓球B | クラブ | 第1・3(木曜日) 第2・4(木曜日) |
10時30分~12時00分 9時00分~10時30分 |
2,000円/年 | - |
ヨーガC | クラブ | 第1・3(木曜日) | 10時00分~12時00分 | 8,000円/年 | 井口 裕美 |
コーラス | クラブ | 第2・4(木曜日) | 13時30分~15時30分 | 18,000円/年 | 益子 州出男 横須賀 広恵 |
前結び着付け | クラブ | 第1・3(木曜日) | 13時00分~15時00分 | 10,000円/年 | 関根 小百合 |
絵てがみ | クラブ | 第2・4(金曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 友部 久美子 |
ぺン習字 | クラブ | 第2・4(金曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 阿久津 典子 |
ヨーガD | クラブ | 第1・3(金曜日) | 10時00分~12時00分 | 8,000円/年 | 井口 裕美 |
男子料理 | クラブ | 第1(金曜日) | 10時00分~12時00分 | 8,000円/年 | 佐倉 冨美江 |
童謡 | クラブ | 第2・4(金曜日) | 13時30分~15時30分 | 8,000円/年 | 飛田 淳子 吉成 むつみ |
石州流茶道 | クラブ | 第2・4(金曜日) | 13時00分~15時00分 | 8,000円/年 (茶菓代別) |
金沢 素月 |
ふるさと歴史 | クラブ | 第1・3(土曜日) | 10時00分~11時30分 | 12,000円/年 | 永井 博 |
古文書 | クラブ | 第2・4(土曜日) | 10時00分~12時00分 | 12,000円/年 | 野内 正美 |
ヨーガE | クラブ | 第2・4(土曜日) | 10時00分~12時00分 | 8,000円/年 | 井口 裕美 |
太極拳 | クラブ | 第1・3(土曜日) | 13時30分~15時00分 | 10,000円/年 | 本石 彩子 |
講座名 | 教室クラブ別 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
コーラス | クラブ | 第1・3(月曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 安 はるみ 山田 陽子(伴奏者) |
木目込み人形 | クラブ | 第2・4(月曜日) | 13時30分~15時30分 | 5,000円/年 | - |
書道 | クラブ | 第2(月曜日) | 13時30分~15時30分 | 10,000円/年 | 會沢 小伯 |
菓子つくり | クラブ | 第1(火曜日) | 9時30分~12時00分 | 5,000円/年 | 軽部 知美 |
楽しい童謡 | クラブ | 第1・3(火曜日) | 13時30分~15時30分 | 8,000円/年 | 飛田 淳子 増渕 亜依(伴奏者) |
卓球B | クラブ | 第2・3・4・5(火曜日) | 9時00分~12時00分 | 2,000円/年 | - |
陶芸 | クラブ | 第1・3(火曜日) | 13時30分~15時30分 | 7,000円/年 | - |
ヨガ | クラブ | 第1・3(火曜日) | 10時00分~11時30分 | 7,000円/年 | 鯉沼 千加子 |
囲碁 | クラブ | 第2・4(火曜日) | 13時00分~16時30分 | 1,000円/年 | - |
漢字・仮名交じり書道 | クラブ | 第2(火曜日) | 13時30分~15時30分 | 5,000円/年 | 會沢 小伯 |
フォークダンス | クラブ | 第2・4(火曜日) | 13時30分~15時30分 | 10,000円/年 | 青木 貴子 |
手編み | クラブ | 第1・3(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 渡辺 紀美子 |
俳句 | クラブ | 第1・3(水曜日) | 13時00分~16時00分 | 6,000円/年 | 矢須 恵由 |
料理 | クラブ | 第2(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 3,500円/年 | 高杉 昭子 |
歌謡 | クラブ | 第1・3(木曜日) | 9時30分~12時00分 | 10,000円/年 | 金沢 はるみ |
健康気功 | クラブ | 第1・3(木曜日) | 10時00分~12時00分 | 8,000円/年 | 横須賀 裕子 |
絵てがみ | クラブ | 第2・4(木曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 征矢 百代 |
骨盤体操 | クラブ | 第2・4(木曜日) | 13時30分~15時00分 | 7,000円/年 | 根本 貴世子 |
卓球A | クラブ | 第2・3・4・5(金曜日) | 9時30分~12時00分 | 3,000円/年 | - |
生花 | クラブ | 第3(金曜日) | 9時30分~11時30分 | 7,000円/年 | 和知 静子 |
絵画 | クラブ | 第2・4(土曜日) | 13時30分~16時00分 | 7,000円/年 | 関 徹 |
グラウンドゴルフ | クラブ | 第2・4(土曜日) | 13時00分~16時00分 | - | - |
講座名 | 教室クラブ別 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
着付け | クラブ | 第1・3(月曜日) | 13時30分~15時30分 | 10,000円/年 | 林 千恵子 |
四季をみつける歩く会 | クラブ | 毎週(火曜日) | 9時25分~12時00分 | 2,000円/年 | 年に数回講師指導予定 |
茶道 | クラブ | 第2・4(火曜日) | 9時30分~12時00分 | 10,000円/年 | 川上 宗洋 |
書道 | クラブ | 第2・4(火曜日) | 13時30分~15時00分 | 10,000円/年 | 大森 勇 |
菓子づくり | クラブ | 第4 (火曜日) | 8時45分~12時00分 | 5,000円/年 | 塚原 秩子 |
みんなの体操教室 | クラブ | 第4(火曜日) | 13時30分~15時00分 | 4,000円/年 | 鈴木 直昭 |
英会話 | クラブ | 第2・4(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 8,000円/年 | 伊東 ゆかり |
ヨーガ | クラブ | 第1・3(水曜日) | 10時00分~11時30分 | 5,000円/年 | 鯉沼 千加子 |
卓球(水曜日) | クラブ | 第2・3・4(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 6,000円/年 | 甲斐 泰子 |
フラダンス | クラブ | 第2・4(水曜日) | 13時30分~15時00分 | 10,000円/年 | 西宮 紀子 |
絵てがみ | クラブ | 第2・4(水曜日) | 13時30分~15時30分 | 12,000円/年 | 友部 久美子 |
ふれあいコーラス | クラブ | 第2・4(木曜日) | 13時30分~15時00分 | 12,000円/年 | 中川 治恵 川成 香澄 |
演歌に親しむ(1) | クラブ | 第2・4(木曜日) | 13時30分~15時30分 | 8,000円/年 | 佐藤 よし子 |
演歌を楽しむ | クラブ | 第1・3(金曜日) | 13時30分~15時30分 | 8,000円/年 | 杉山 典充 |
太極拳 | クラブ | 第1・3(金曜日) | 10時00分~12時00分 | 5,000円/年 | 海老根 康夫 |
ハッピークッキング | クラブ | 第2 (金曜日) | 9時50分~12時30分 | 7,000円/年 | 食生活改善推進員浜田支部 |
卓球(土曜日) | クラブ | 第1・2・3(土曜日) | 13時30分~15時30分 | 1,000円/年 | - |
講座名 | 教室クラブ別 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
常磐俳句 | 教室 | 第3(金曜日) | 13時30分~16時00分 | 5,000円/年 | 俳句誌ひたち野主宰 矢須 恵由 |
子ども将棋 | 教室 | 第1・3(土曜日) | 10時00分~11時30分 | - | 鴨志田 稔 |
着付け | クラブ | 第1・3(月曜日) | 13時00分~16時30分 | 10,000円/年 | 軽部 素子 |
ソフトエアロ&ストレッチ | クラブ | 第1・2・3(月曜日) | 10時00分~11時30分 | 10,000円/年 | 吉村 美智代 |
生け花(龍生派) | クラブ | 第4(月曜日) | 13時30分~15時00分 | 5,000円/年 | 鈴木 輝芳 |
オカリーナ(B) | クラブ | 第1・3(火曜日) | 10時00分~12時00分 | 8,000円/年 | 須藤 真紀子 |
卓球1部 | クラブ | 第1・2・3(火曜日) | 9時00分~10時45分 | 2,000円/年 | - |
卓球2部 | クラブ | 第1・2・3(火曜日) | 10時50分~12時40分 | 6,000円/年 | 石田 芳美 |
太極拳 | クラブ | 第2・4(火曜日) | 12時50分~14時50分 | 5,000円/年 | 蔀 三代子 |
スポーツ吹矢 | クラブ | 第1・3(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 (教材費別) |
大曽根 一己 根本 茂雄 |
ダンススポーツ | クラブ | 第1・2・3(水曜日) | 13時00分~14時50分 | 15,000円/年 | 作山 清 |
和裁 | クラブ | 第2・4(水曜日) | 10時00分~12時00分 | - | - |
ハッピークッキング | クラブ | 第4(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 5,000円/年 (教材費別) |
高杉 昭子 |
なぎなた | クラブ | 第1・3(木曜日) | 10時00分~12時00分 | 3,000円/年 | 小野 信江 |
ヨーガ | クラブ | 第1・3(木曜日) | 10時00分~12時00分 | 7,000円/年 | 今橋 恵美子 |
ウクレレ | クラブ | 第1・3(木曜日) | 13時30分~15時30分 | 6,000円/年 | 石田 芳美 |
ソフトエアロ&ストレッチ(夜) | クラブ | 第1・3(木曜日) | 19時00分~20時30分 | 7,000円/年 | 関口 雅代 |
オカリーナ(A) | クラブ | 第2・4(木曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 須藤 真紀子 |
茶道(表千家) | クラブ | 第2・4(木曜日) | 12時30分~16時30分 | 10,000円/年 | 岡崎 宗香 |
レクリエーションダンス | クラブ | 第1・3(金曜日) | 12時50分~14時50分 | 10,000円/年 | 池田 洋子 |
フレッシュ体操 | クラブ | 第1・2・3(金曜日) | 10時00分~12時00分 | 8,600円/年 (教材費別) |
山家 美江子 |
囲碁 | クラブ | 第1・2・3(金曜日) | 13時00分~16時30分 | 3,000円/年 | 飛田 道雄 |
卓球(夜) | クラブ | 第1・2・3(金曜日) | 17時00分~20時00分 | - | - |
常磐歴史研究 | クラブ | 第2・4(金曜日) | 10時00分~11時30分 | 5,000円/年 | テーマによって講師依頼 |
ときわコーラス | クラブ | 第2・4(金曜日) | 13時00分~14時45分 | 10,000円/年 | 人見 ひろ美 白石 晶子(ピアニスト) |
書道 | クラブ | 第2・4(土曜日) | 10時00分~12時00分 | 8,000円/年 (教材費別) |
石岡 靖秀 |
フォークダンス | クラブ | 第2・4(土曜日) | 13時30分~16時00分 | 10,000円/年 | 池田 洋子 |
講座名 | 教室クラブ別 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
パンつくり | 教室 | 第1(火曜日) | 9時30分~13時00分 | 10,000円/年 (材料費込み) |
鈴木 三智 |
体操 | クラブ | 第1・2(月曜日) | 10時00分~11時30分 | 10,000円/年 | 尾縣 好美 |
絵画 | クラブ | 第1・3(火曜日) | 10時00分~12時00分 | 各10,000円 (前期・後期) |
飯塚 和秀 |
カラオケ | クラブ | 第1・3(火曜日) | 13時30分~15時30分 | 10,000円/年 | 上杉 京子 |
緑岡健康スポーツ | クラブ | 第1・3(水曜日) | 9時30分~11時30分 | 2,000円/年 | 介川 文雄 |
着付A(装道) | クラブ | 第2・4(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 1,000円/月 | 飯島 洋子 |
着付B(装道) | クラブ | 第2・4(水曜日) | 13時30分~15時30分 | 10,000円/年 | 和田 美知子 |
卓球A | クラブ | 第1(木曜日) 第2(木曜日) |
9時30分~12時00分 13時00分~16時00分 |
1,000円/年 | - |
料理 | クラブ | 第2・4(木曜日) | 9時30分~12時00分 | 各5,000円 (前期・後期) |
三熊 理恵 |
大正琴 | クラブ | 第2・4(木曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 籠橋 紫峯 |
ヨガ | クラブ | 第2・4(金曜日) | 13時30分~14時30分 | 各6,000円 (前期・後期) |
横山 みつこ |
オカリナ | クラブ | 第2・4(金曜日) | 13時30分~15時30分 | 各7,000円 (前期・後期) |
野内 敏子 |
講座名 | 教室クラブ別 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
ソフトエアロビ&ピラティス | クラブ | 毎週(月曜日) | 10時00分~11時00分 | 16,500円/年 | 郡司 淑恵 |
リズム&ストレッチ | クラブ | 第1・3(月曜日) | 13時30分~15時00分 | 10,000円/年 | 山家 美江子 |
いけばな(小原流) | クラブ | 第2・4(月曜日) | 10時00分~12時00分 | 13,000円/年 | 岡見 京子 |
パッチワーク | クラブ | 第1(火曜日) | 10時00分~12時00分 | 3,300円/年 | 池田 寿美子 |
卓球(火曜日) | クラブ | 毎週(火曜日) | 10時00分~12時00分 | 1,000円/年 | - |
手編 | クラブ | 第1・3(火曜日) | 13時00分~15時00分 | 10,000円/年 | 藤枝 みち |
絵画 | クラブ | 第2・4(火曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 三好 義章 |
絵手紙 | クラブ | 第2・4(火曜日) | 13時30分~15時30分 | 8,000円/年 | 鯨 和子 |
太極拳 | クラブ | 第1・2・3(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 高橋 英子 |
社交ダンス | クラブ | 第1・3(水曜日) | 13時30分~15時30分 | 11,000円/年 | 鴨志田 稔 |
手話 | クラブ | 第1・3(水曜日) | 19時00分~21時00分 | 11,000円/年 | 宮田 好美 |
歌謡 | クラブ | 第2・4(水曜日) | 13時00分~15時00分 | 11,000円/年 | 金沢 はるみ |
ヨガ | クラブ | 毎週(木曜日) | 10時00分~11時00分 | 16,500円/年 | 鈴木 梨絵 |
フラダンス | クラブ | 第1・3(木曜日) | 14時00分~16時00分 | 10,000円/年 | 寺澤 洋子 |
俳句入門 | クラブ | 第4(木曜日) | 13時00分~15時00分 | 10,000円/年 | 天下井 誠史 |
卓球(金曜日)A | クラブ | 毎週(金曜日) | 10時00分~12時00分 | - | - |
卓球(金曜日)B | クラブ | 毎週(金曜日) | 13時30分~16時30分 | 1,000円/年 | - |
茶道(裏千家) | クラブ | 第1・3(金曜日) | 10時00分~12時00分 | 20,000円/年 | 遠藤 美佐子 |
着付(装道) | クラブ | 第2・4(土曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 林 千恵子 荒井 桂子 |
講座名 | 教室クラブ別 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
七宝焼 | クラブ | 第1・3(月曜日) | 10時00分~12時00分 | 15,000円/年 | 川又 美代子 |
カラオケ | クラブ | 第2・4(月曜日) | 13時00分~16時00分 | 15,000円/年 | 中川 ちさと |
卓球 | クラブ | 第1・3(火曜日) | 13時30分~16時30分 | - | - |
書道 | クラブ | 第2・4(火曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 平賀 礼香 |
パッチワーク | クラブ | 第1・3(水曜日) | 13時00分~16時00分 | 1,000円/月 | 庄司 静子 |
料理 | クラブ | 第2(木曜日) | 10時00分~13時00分 | 5,000円/年 | 高杉 昭子 |
籐工芸 | クラブ | 第1・3(金曜日) | 10時00分~12時00分 | 2,000円/月 | 宮崎 郁子 |
スポーツ吹矢 | クラブ | 第2・4(土曜日) | 9時30分~12時00分 | 10,000円/年 | 渡辺 千鶴子 |
講座名 | 教室クラブ別 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
骨盤体操 | 教室 | 第1・3(水曜日) | 13時00分~14時30分 | 10,000円/年 | 根本 貴世子 |
パソコン | 教室 | 第1・3(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 14,000円/年 (教材費別) |
森田 出 アシスタント3名 |
ヨーガ | クラブ | 第2・4(月曜日) | 10時00分~11時30分 | 8,000円/年 | 鯉沼 千加子 |
太極拳 | クラブ | 第1・3(火曜日) | 10時00分~11時30分 | 8,000円/年 | 海老根 康夫 |
手編 | クラブ | 第1・3(火曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 渡辺 紀美子 |
吹矢 | クラブ | 第1・3(火曜日) | 13時30分~15時30分 | 6,000円/年 | 小堀 淳子 |
歌謡 | クラブ | 第1・3(水曜日) | 15時15分~17時15分 | 10,000円/年 | 金沢 はるみ |
卓球 | クラブ | 第2・4(水曜日) | 9時00分~12時00分 | 3,000円/年 | 萩原 一孝 コーチ3名 |
ひもトレ&セルフリンパマッサージ | クラブ | 第4(水曜日) | 14時00分~15時30分 | 8,000円/年 | 古谷 久生子 |
空手道 | クラブ | 毎週(水曜日) | 19時00分~21時00分 | 12,000円/年 小学生6,000円/年 |
中山 親 |
ゴルフ | クラブ | 第1・2・3(木曜日) | 13時00分~14時30分 | 10,000円/年 | 野上 吉永 |
囲碁 | クラブ | 毎週(金曜日) | 13時00分~16時00分 | 3,000円/年 | - |
グラウンドゴルフ | クラブ | 毎週(土曜日) | 13時00分~16時00分 | 3,000円/年 | - |
講座名 | 教室クラブ別 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
書道 | クラブ | 第1・3(月曜日) | 13時00分~15時00分 | 12,000円/年 | 小林 一夫 |
太極拳 | クラブ | 第2・4(月曜日) | 13時00分~16時00分 | 各5,000円 (前期・後期) |
大内 和枝 |
にこやか卓球 | クラブ | 第1・3(火曜日) | 9時00分~12時00分 | 7,000円/年 | 阿久津 しげ子 |
絵手紙 | クラブ | 第1・3(火曜日) | 9時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 友部 久美子 |
華道 | クラブ | 第1・3(火曜日) | 9時30分~11時30分 | 11,000円/年 | 鈴木 詩子 |
スポーツ吹矢 | クラブ | 第2・4(火曜日) | 8時40分~12時00分 |
6,000円/年 |
根本 典夫 |
園芸 | クラブ | 第2(火曜日) | 13時30分~15時00分 | 6,000円/年 | - |
俳句 | クラブ | 第1(火曜日) 第3(水曜日) |
13時00分~16時00分 | 2,000円/年 | 笠原 壮介 |
卓球 | クラブ | 第1・3(水曜日) | 9時00分~12時00分 | 6,000円/年 | 阿久津 しげ子 |
ペン習字 | クラブ | 第1・4(水曜日) | 13時30分~15時30分 |
各5,000円 |
阿久津 典子 |
ビューティー&ストレッチ | クラブ | 第2・4(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 山家 美江子 |
骨盤体操 | クラブ | 第1・3(金曜日) | 9時30分~12時00分 | 7,000円/年 | 根本 貴世子 |
社交ダンス | クラブ | 第2・4(金曜日) | 13時30分~15時30分 | 12,000円/年 | 作山 清 |
ヨガ | クラブ | 第1・3(土曜日) | 10時00分~11時30分 | 10,000円/年 | 大町 美智子 |
歌謡 | クラブ | 第1・3(土曜日) | 15時30分~17時40分 | 10,000円/年 | 金沢 はるみ |
ふれあい渡里太鼓 |
クラブ | 第2・4(土曜日) | 13時00分~16時00分 | 大人8,000円/年 子ども3,000円/年 |
大和田 ひろみ |
男子料理 | クラブ | 奇数月第3(土曜日) | 9時00分~12時00分 | 1,000円/年 (材料費別1,000円/回) |
- |
囲碁 | クラブ | 第1(日曜日) 第3(水曜日) |
9時00分~16時00分 | 1,000円/月 | - |
講座名 | 教室クラブ別 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
絵手紙 | クラブ | 第1・3(月曜日) | 10時00分~12時00分 | 8,500円/年 | 鯨 和子 |
ヨガ | クラブ | 第2・4(月曜日) | 13時30分~15時00分 | 6,000円/年 | 鯉沼 千加子 |
プアレイ | クラブ | 第2・4(月曜日) | 13時30分~15時00分 | 10,000円/年 | 小川 千春 |
歌謡 | クラブ | 第1・3(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 7,000円/年 | 金沢 はるみ |
ニュースポーツ | クラブ | 第1・3(水曜日) | 13時00分~15時00分 | 1,000円/年 | - |
水彩画 | クラブ | 第2・4(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 関 徹 |
ハッピーフラ | クラブ | 第2・4(水曜日) | 13時30分~15時00分 | 8,500円/年 | 小川 千春 |
パッチワーク | クラブ | 第2・4(木曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 (材料費別) |
小林 笑子 |
簡単!いすヨガ | クラブ | 第2・4(木曜日) | 13時30分~15時00分 | 10,000円/年 | 鯉沼 千加子 |
編物 | クラブ | 第1・3(金曜日) | 10時00分~12時00分 | 7,000円/年 | 嵩井 詔子 |
3B体操 | クラブ | 第1・3(金曜日) | 13時30分~15時00分 | 7,000円/年 | 大内 幸子 |
俳句 | クラブ | 第4(金曜日) | 10時00分~12時00分 | 6,000円/年 (教材費別) |
山田 健太 |
※令和7年度は、長寿命化改修工事実施のため、定期講座は休講となります。
講座名 | 教室クラブ別 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
英会話 | クラブ | 第1・3(月曜日) | 13時00分~14時30分 | 各5,000円 (前期・後期) (教材費別) |
松島 ノエラ |
カラオケ | クラブ | 第2・4(月曜日) | 13時30分~15時30分 | 7,000円/年 | 上杉 京子 |
歌謡 | クラブ | 第2・4(火曜日) | 10時00分~12時00分 | 7,000円/年 | 金沢 はるみ |
フラワーアレンジ | クラブ | 第3(火曜日) | 14時00分~16時00分 | 各5,000円 (前期・後期) (材料費別) |
榊原 恵子 |
クッキング | クラブ | 第1(水曜日) | 9時00分~13時00分 | 7,000円/年 (材料費別) |
三熊 理恵 |
絵画 | クラブ | 第1(水曜日) | 9時30分~12時00分 | 10,000円/年 (材料費別) |
鈴木 恭子 |
大正琴 | クラブ | 第2・4(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 各5,000円 (前期・後期) |
小野瀬 末子 |
絵手紙 | クラブ | 第2・4(水曜日) | 13時30分~15時30分 | 7,000円/年 | 鯨 和子 |
パッチワーク | クラブ | 第1・3(木曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 田崎 加津子 |
フォークダンス | クラブ | 第1・3(木曜日) | 13時30分~15時30分 | 10,000円/年 | 池田 洋子 |
オカリーナ | クラブ | 第1・3(木曜日) | 13時30分~15時30分 | 10,000円/年 | 野内 敏子 |
新舞踊 | クラブ | 第2・4(木曜日) | 13時30分~15時30分 | 1,000円/年 | - |
太極拳 | クラブ | 第1・3(金曜日) | 10時00分~12時00分 | 7,000円/年 | 小野崎 幸子 |
スポーツ吹矢 | クラブ | 第2・4(金曜日) | 13時30分~15時30分 | 9,000円/年 (教材費別) |
熊森 繁 |
囲碁 | クラブ | 第1・3(土曜日) | 9時00分~16時00分 | 3,600円/年 | - |
講座名 | 教室クラブ別 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
囲碁 | クラブ | 第1・3(月曜日) | 13時30分~16時30分 | - | - |
料理 | クラブ | 第2・4(月曜日) | 9時30分~12時30分 | 10,000円/年 | 床宿 美保 |
詩吟・詩舞 | クラブ | 第2・4(火曜日) | 9時30分~12時00分 | 12,000円/年 | 戸崎 敏子 |
スポーツ吹矢 | クラブ | 第1・3(水曜日) | 9時30分~11時30分 | 6,000円/年 | 渡辺 孝信 |
書道 | クラブ | 第1・3(水曜日) | 13時30分~15時30分 | 12,000円/年 | 木村 稔 |
歌謡 | クラブ | 第1・3(水曜日) | 13時00分~15時00分 | 12,000円/年 | 金沢 はるみ |
卓球 | クラブ | 第2・4(水曜日) | 13時30分~15時30分 | 1,000円/年 | - |
絵手紙A | クラブ | 第2(木曜日) | 9時30分~11時30分 | 10,000円/年 | 鯨 和子 |
絵手紙B | クラブ | 第1(木曜日) | 9時30分~11時30分 | 5,000円/年 | 鯨 和子 |
大正琴 | クラブ | 第1・3(木曜日) | 13時30分~15時30分 | 16,000円/年 | 萩谷 治美 |
歴史探訪 | クラブ | 第2(木曜日) | 13時30分~15時00分 | 5,000円/年 | 石島 久男 |
社交ダンス | クラブ | 第1・3(金曜日) | 13時30分~15時30分 | 12,000円/年 | 作山 清 |
健康体操 | クラブ | 第1・4(金曜日) | 9時30分~11時30分 | 5,000円/年 | 長谷川 紀子 |
講座名 | 教室クラブ別 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
和小物づくり | 教室 | 第4(火曜日) | 13時00分〜16時30分 | 5,000円/年 | 木村 壽子 |
書道 | クラブ | 第1・3(月曜日) | 9時30分〜11時30分 | 10,000円/年 | 石川 茜舟 |
絵手紙 | クラブ | 第1・3(月曜日) | 13時00分〜15時00分 | 10,000円/年 | 鯨 和子 |
ヨガ | クラブ | 第1・3(水曜日) | 10時00分〜11時30分 | 10,000円/年 | 佐久間 恵子 |
スポーツ吹矢 | クラブ | 第1・3(水曜日) | 13時30分〜16時00分 | 10,000円/年 | 小堀 淳子 |
歌謡 | クラブ | 第2・4(木曜日) | 13時00分〜15時00分 | 10,000円/年 | 金沢 はるみ |
籐工芸 | クラブ | 第2・4(土曜日) | 9時30分〜11時30分 | 10,000円/年 | 瀬谷 洋子 |
講座名 | 教室クラブ別 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
卓球クラブ桜 | クラブ | 第1・3(月曜日) | 9時30分~12時00分 | 1,000円/年 | - |
絵手紙 | クラブ | 第1・3(月曜日) | 13時30分~15時30分 | 10,000円/年 | 青木 啓子 |
パッチワーク | クラブ | 第2・4(月曜日) | 10時00分~12時00分 | 材料費のみ | - |
書道 | クラブ | 第2・4(月曜日) | 10時00分~12時00分 | 15,000円/年 (教本代別) |
平賀 禮子 |
