本文
事業所情報(児童発達支援)
未就学のお子さんに対して,日常生活における基本動作の習得や集団生活への適応を目的に訓練を行う事業所をご案内しています。利用にあたってはサービス利用受給者証の手続きが必要となりますので,ご不明な点がございましたらご相談ください。
すくすく・ガイドブック~乳幼児版~
このガイドブックは,児童福祉法に基づく,水戸市内の通所支援事業所の情報をまとめたものです。利用する事業所を選ぶ際にご活用ください。なお, 掲載されている内容は,令和6年11月1日現在の情報になりますので,詳しくは各事業所へお問い合わせください。
事業所一覧(すべてのページ) [PDFファイル/2.02MB]
児童発達支援
事業所名 | 対象年齢 | 住所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
樹の子クラブ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 堀町 | |
キララ堀町 [PDFファイル/49KB] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 堀町 |
きつつきの家 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 堀町 | |
ひと・まちすりーえす | 〇 | 〇 | 末広町 | ||||
きっずプラス水戸渡里教室 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 渡里町 | ||
こどもサークル水戸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 大塚町 | ||
クオリティ・オブ・ライフ子育て支援教室 [PDFファイル/129KB] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 赤塚 | |
あけぼの学園 | 親 | 親 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 見川 |
コペルプラス水戸見川教室 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 見川 |
ぐろうりぃきっず | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 見川 |
キララこども園 [PDFファイル/63KB] | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 河和田町 |
きっずプラス水戸河和田教室 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 河和田 | ||
みらっぷ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 千波町 |
ハッピーテラス水戸おさえん通り教室 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 千波町 | ||
こぱんはうすさくら水戸備前堀教室 [PDFファイル/141KB] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 紺屋町 |
あゆみ園 [PDFファイル/112KB] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 酒門町 | ||
さくら塾 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 酒門町 | ||
発達支援ルーム ひなた [PDFファイル/59KB] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 米沢町 |
ひまわりのお家 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 笠原町 | ||
コミュニティパル支援教室 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 笠原町 |
重症心身障害児・医療的ケア児
事業所名 | 対象年齢 | 住所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
ぽぴい [PDFファイル/162KB] | 〇 | 〇 | 杉崎町 | ||||
グリーンハウスおおつか | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 大塚町 |
チェリタン [PDFファイル/84KB] | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 元吉田町 |
あけぼの学園※医ケア児対象外 |
親 | 親 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 見川 |
児童発達支援以外の療育施設
事業所名 | 対象年齢 | 住所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
あゆみ めばえ教室 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 酒門町 |