本文
西暦 | 年号 | 水道の出来事 |
---|---|---|
1627年 | 寛永4年 | 田町用水ができる(吉田村ため池から水をとり給水) |
1661年 | 寛文元年 | 徳川光圀が第2代水戸藩主となる |
1662年 | 寛文2年 | 第2代水戸藩主徳川光圀(黄門様)が、奉行望月五郎左衛門恒隆に水道をつくることを命じる |
1663年 | 寛文3年 | 笠原水道できる(日本で18番目の上水道) |
1688年 | 元禄元年 | 田見小路水道できる |
1802年 | 享和2年 | 笠原水道の大規模な修理を行なう(享和の大修理) |
1826年 | 文政9年 | 笠原水道の記念碑「浴徳泉碑」できる |
1889年 | 明治22年 | 市制により水戸市誕生(人口約2万5千人) |
1924年 | 大正13年 | 全市水道への調査始まる |
1930年 | 昭和5年 | 那珂川水源地(渡里村那珂川中州)で起工式が行われる |
1932年 | 昭和7年 |
芦山浄水場できる |
西暦 | 年号 | 水道の出来事 |
---|---|---|
1932年 | 昭和7年 | 水道課新設 全市水道給水始まる |
1945年 | 昭和20年 | 艦載機による機銃攻撃で高区配水塔被害 |
1956年 | 昭和31年 | 名称を「公営事業部水道課」と改める |
1960年 | 昭和35年 | 枝内取水塔・浄水場ができる |
1961年 | 昭和36年 | 大水戸市建設計画に基づき、名称を「水道部」と改める |
1962年 | 昭和37年 | 水道庁舎できる(地下1階、地上2階、延面積1,276平方メートル) |
1970年 | 昭和45年 | 枝内取水口、開江浄水場できる |
1971年 | 昭和46年 | 新水道庁舎できる(地上4階、塔屋2階、延面積1,953.7平方メートル) |
1974年 | 昭和49年 | 簡易水道を上水道事業に吸収統合、行政機構の一部を改正 加入金の実施 県北水資源開発促進協議会設立 |
1977年 | 昭和52年 | 藤井川ダムできる |
1978年 | 昭和53年 | 千波配水タンクできる |
1979年 | 昭和54年 | 国田配水タンク、最高区配水タンクできる |
1981年 | 昭和56年 | 水道災害相互応援四市連絡協議会設立(川口市、宇都宮市、前橋市、水戸市) |
1982年 | 昭和57年 | 茨城県中央広域水道建設促進協議会設立 |
1983年 | 昭和58年 | 通水50周年を記念して「水戸の水道史」(全3巻)を発刊 |
1984年 | 昭和59年 | 災害時における相互応援給水に関する協定(水戸市、ひたちなか市) 上・下水道料金徴収事務の一元化 |
1986年 | 昭和61年 | 楮川ダム・浄水場ができる |
1988年 | 昭和63年 | 宅地内修繕工事の委託化 |
1989年 | 平成元年 | 水戸市が市制100周年を迎える |
1992年 | 平成4年 | 常澄村と合併 料金収納事務の委託化 |
1993年 | 平成5年 | 芦山・枝内浄水場廃止 |
1995年 | 平成7年 | 水戸市水道部から阪神淡路大地震支援 (兵庫県西宮市に職員4人、給水車1台、貨物車1台を派遣し、給水活動を行う) |
1996年 | 平成8年 | 那珂川水系水道事業連絡協議会設立 低区配水塔が第1回登録文化財に指定される |
1997年 | 平成9年 | 楮川第2配水タンクできる |
1998年 | 平成10年 | 県水受水開始 |
1999年 | 平成11年 | 水戸市水道歴史資料室開設 |
2000年 | 平成12年 | 耐震型循環式飲料水貯水槽(4基)できる 石綿セメント管更新事業完了 |
2001年 | 平成14年 | ホームページ「水戸の水道」できる |
2003年 | 平成15年 | 水道事業・観光PRのためペットボトル「水の都・水戸 水戸黄門さんの名水」できる |
2004年 | 平成16年 | 水戸市水道部から新潟中越地震支援(新潟県小千谷市に職員、給水車等を派遣し、給水活動を行う) 検針業務用ハンディターミナルの導入 水戸市新水道事業基本計画を策定 |
2005年 | 平成17年 | 内原町と合併 水戸市水道事業審議会を設置 低区配水塔改修工事を行う |
2007年 |
平成19年 |
水道部スローガン「水を見つめて300年 ~みんなにずっと安心を~」制定 |
2008年 | 平成20年 | クレジットカード決済での水道料金取り扱い開始 |
2009年 | 平成21年 | 内原地区の水道料金を水戸地区の水道料金に統一 |
2014年 | 平成26年 | 料金改定を行う(平均改定率7月9日%) |
2015年 | 平成27年 | 水道水のおいしさや安全性PRのためペットボトル「水戸水」できる |
2018年 | 平成30年 |
耐震型循環式飲料貯水槽(梅が丘小学校)できる ダムカードを作る |
2019年 | 平成31年 | 耐震型循環式飲料貯水槽(石川小学校・渡里小学校)できる |
2020年 | 令和2年 | 料金改定を行う(平均改定率11.0%) |