本文
公共下水道は、家庭や工場等から出る汚水を速やかに排除するとともに、その汚水を処理し、川や海などの自然環境を守るなど、住みよい環境づくりのために重要な役割を果たす施設ですが、その整備には多額の建設費用を必要とします。
また、同じ公共施設であっても、道路や公園は、どなたでも利用できますが、公共下水道を利用できるのは、それが整備された地区の方に限られます。公共下水道の建設費を市税などの税金だけでまかなおうとすれば、公共下水道を利用できない方にまで負担をかけることになり、これは、公平な負担の原則に反することとなります。
そのため、負担の公平を期すとともに、建設を進めるための重要な財源として、公共下水道を利用できる方に建設費の一部をご負担いただくのが、公共下水道事業受益者負担金(分担金)制度です。
受益者負担金と受益者分担金は、根拠となる法令が異なります。
受益者負担金は都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条が根拠法令となり、受益者分担金は地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条が根拠法令となります。
公共下水道が整備される区域内の宅地、田、畑、雑種地、山林等の土地がすべて対象となります。なお、農地、山林など土地の状況等により徴収猶予(宅地化されるまで徴収を延期すること)や、公園、道路など土地の状況等により減免(減額、免除すること)の制度があります。
受益者とは、負担金(分担金)を納めていただく方で、公共下水道が整備される区域内に土地を所有している方を言います。地上権、質権または使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権または使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的になっている土地については、権利者と土地所有者が協議して、どちらが受益者となるか決めていただきます。
受益者申告書提出後に受益者に変更があった場合は、届出(公共下水道事業受益者等変更届)が必要となります。なお、納付すべき時期に至っている受益者負担金(分担金)については、従前の受益者が納付することとなります。
受益者負担金(分担金)の額は、「1平方メートル当たりの単価×土地の面積(平方メートル)」となります。これは事業区域(負担(分担)区)毎の工事費を基に算出します。末端管きょの工事費を積算して、その4分の1を負担区(分担区)の面積で割って得た額が1平方メートル当たりの単価となります。
お支払いにつきましては、固定資産税のように毎年賦課されるものではなく、その土地について1回限りの負担です。金額が大きくなる方もおられますので1年に4回(7月、9月、11月、1月)ずつ3年間(内原第1負担区にあっては5年間)にわたり納入通知書により納入していただきます。
負担区の名称 | 1平方メートル当たりの負担金の額 | 負担区の区域 |
---|---|---|
上市負担区 | 44.16円 | 愛宕町の一部 泉町1丁目 泉町2丁目 泉町3丁目 大町1丁目 大町2丁目 大町3丁目 金町1丁目の一部 金町2丁目の一部 金町3丁目の一部 上水戸1丁目 上水戸2丁目の一部 上水戸3丁目 上水戸4丁目の一部 北見町の一部 五軒町1丁目 五軒町2丁目 五軒町3丁目 栄町1丁目 栄町2丁目 三の丸1丁目 新荘1丁目 新荘2丁目 新荘3丁目 末広町1丁目 末広町2丁目 末広町3丁目 大工町1丁目 大工町2丁目 大工町3丁目 天王町 常磐町 常磐町1丁目の一部 常磐町2丁目 西原1丁目の一部 梅香1丁目 梅香2丁目 袴塚1丁目 袴塚2丁目の一部 袴塚3丁目の一部 八幡町の一部 東原1丁目 東原2丁目の一部 東原3丁目 備前町 文京1丁目の一部 松本町の一部 緑町1丁目 緑町2丁目の一部 緑町3丁目の一部 南町1丁目 南町2丁目 南町3丁目 宮町1丁目の一部 宮町2丁目 宮町3丁目 元山町1丁目 元山町2丁目の一部 |
城東負担区 | 141円 | 柵町1丁目 柵町2丁目 柵町3丁目 桜川1丁目 桜川2丁目 三の丸2丁目 三の丸3丁目 城東1丁目 城東2丁目 城東3丁目 城東4丁目 城東5丁目 宮町1丁目の一部 若宮1丁目の一部 若宮2丁目 |
浜田・駅南負担区 | 210円 | 朝日町 瓦谷町 紺屋町 城南1丁目 城南2丁目 城南3丁目 白梅1丁目 白梅2丁目の一部 白梅3丁目 白梅4丁目 千波町の一部 中央1丁目 中央2丁目 浜田町の一部 浜田1丁目の一部 浜田2丁目の一部 東桜川 東台1丁目 東台2丁目 藤柄町の一部 本町1丁目 本町2丁目 本町3丁目 元吉田町の一部 柳町1丁目 柳町2丁目 吉田町 |
東部第1負担区 | 230円 | 朝日町の一部 笠原町の一部 酒門町の一部 千波町の一部 藤柄町の一部 見川町の一部 宮内町 元台町 元吉田町の一部 |
水戸第1負担区 | 250円 | 赤塚1丁目の一部 赤塚2丁目の一部 石川1丁目の一部 石川2丁目の一部 大塚町の一部 上水戸2丁目の一部 上水戸4丁目の一部 河和田町の一部 自由が丘 新原1丁目 新原2丁目の一部 千波町の一部 中丸町の一部 西原1丁目の一部 西原2丁目 西原3丁目 開江町の一部 双葉台1丁目の一部 双葉台2丁目 双葉台3丁目 双葉台4丁目の一部 双葉台5丁目の一部 堀町の一部 松が丘1丁目 松が丘2丁目 見川2丁目の一部 見川5丁目の一部 見和1丁目の一部 見和2丁目一部 見和3丁目の一部 元吉田町の一部 米沢町の一部 |
水府・青柳負担区 | 250円 | 青柳町の一部 水府町の一部 |
東前負担区 | 260円 | 大串町の一部 東前町の一部 東前2丁目 東前3丁目 |
西部第1負担区 | 270円 | 赤塚1丁目の一部 河和田1丁目の一部 河和田2丁目の一部 姫子1丁目の一部 姫子2丁目の一部 見和1丁目の一部 見和2丁目の一部 見和3丁目の一部 |
南部第1負担区 | 290円 | 笠原町の一部 千波町の一部 東野町の一部 平須町の一部 |
北部第1負担区 | 290円 | 愛宕町の一部 金町1丁目の一部 金町2丁目の一部 金町3丁目の一部 北見町の一部 ちとせ1丁目の一部 ちとせ2丁目の一部八幡町の一部 松本町の一部 |
水戸第2負担区 | 310円 | 曙町 上水戸4丁目の一部 袴塚2丁目の一部 姫子1丁目の一部 姫子2丁目の一部 見川1丁目の一部 見川2丁目の一部 見川3丁目の一部 見川4丁目の一部 見和1丁目の一部 |
東前第2負担区 | 300円 | 東前町の一部 |
内原第1負担区 | 550円 | 内原町の一部 内原1丁目 内原2丁目 鯉淵町の一部 小林町の一部 杉崎町の一部 |
水戸第3負担区 | 320円 | 赤塚1丁目の一部 赤塚2丁目の一部 石川町の一部 石川1丁目の一部 石川2丁目の一部 石川3丁目 石川4丁目 大塚町の一部 笠原町の一部 河和田町の一部 河和田1丁目の一部 河和田2丁目の一部 河和田3丁目の一部 小吹町の一部 酒門町の一部 新原2丁目の一部 住吉町の一部 千波町の一部 袴塚3丁目の一部 東赤塚 平須町の一部 文京1丁目の一部 文京2丁目の一部 堀町の一部 見川町の一部 見川5丁目の一部 見和3丁目の一部 元石川町の一部 元吉田町の一部 吉沢町の一部 渡里町の一部 |
水戸第4負担区 | 320円 | 赤塚2丁目の一部 愛宕町の一部 有賀町の一部 石川1丁目の一部 大串町の一部 大塚町の一部 大場町の一部 笠原町の一部 河和田町の一部 河和田2丁目の一部 栗崎町の一部 酒門町の一部 塩崎町の一部 渋井町の一部 杉崎町の一部 住吉町の一部 ちとせ2丁目の一部 東野町の一部 東前町の一部 中原町の一部 中丸町の一部 浜田町の一部 浜田1丁目の一部 浜田2丁目の一部 開江町の一部 平須町の一部 双葉台4丁目の一部 双葉台5丁目の一部 文京1丁目の一部 堀町の一部 見川町の一部 見川3丁目の一部 見川4丁目の一部 見川5丁目の一部 三湯町の一部 元石川町の一部 元吉田町の一部 吉沢町の一部 吉沼町の一部 米沢町の一部 六反田町の一部 若宮町の一部 渡里町の一部 |
水戸第5負担区 | 320円 | 笠原町の一部 河和田町の一部 酒門町の一部 渋井町の一部 東野町の一部 開江町の一部 平須町の一部 吉沢町の一部 吉沼町の一部 |
分担区の名称 | 1平方メートル当たりの分担金の額 | 分担区の区域 |
---|---|---|
第1分担区 | 320円 | 青柳町の一部 笠原町の一部 栗崎町の一部 鯉淵町の一部 酒門町の一部 三湯町の一部 谷田町の一部 柳河町の一部 |
「受益者負担金(分担金)額=1平方メートル当たりの負担金(分担金)の額×面積」です。
なお、内原第1負担区については、内原町と水戸市との合併前と変わらず、20万円以下のときには負担金(分担金)の額は20万円となり、5年分割で20回払い(年4回)となります。
水戸第4負担区の1平方メートルあたりの負担金額(単価)は320円です。
土地の大きさが250.00平方メートルの場合、負担金は
250.00平方メートル×320円/平方メートル=80,000円(1円未満切捨て)
納付の方法として、一括、または分割が可能です。
第1期(7月に80,000円)支払いで終了
1~3の合計=80,000円
1と2の合計=80,000円
受益者負担金(分担金)を新たに賦課する地域は、毎年度の当初にお知らせいたします。
令和6年度水戸市公共下水道事業受益者負担金賦課対象区域図 [PDFファイル/11.86MB]
平成31年度水戸市下水道事業受益者負担金賦課対象区域図[PDFファイル/9.71MB]
令和2年度水戸市下水道事業受益者負担金賦課対象区域図[PDFファイル/8.49MB]
令和3年度水戸市下水道事業受益者負担金賦課対象区域図 [PDFファイル/12.6MB]
令和4年度水戸市下水道事業受益者負担金賦課対象区域図 [PDFファイル/29.74MB]
令和5年度水戸市公共下水道事業受益者負担金賦課対象区域図 [PDFファイル/14.27MB]
受益者負担金の届出様式
公共下水道受益者負担金徴収猶予取消届 [PDFファイル/31KB]
公共下水道受益者負担金徴収猶予取消届(例) [PDFファイル/78KB]
公共下水道受益者負担金受益者変更届 [PDFファイル/32KB]
公共下水道受益者負担金受益者変更届(例) [PDFファイル/85KB]
公共下水道受益者負担金徴収猶予・減免申請書 [PDFファイル/38KB]
公共下水道受益者負担金徴収猶予・減免申請書(例) [PDFファイル/77KB]
確約書(公共下水道事業受益者負担金)[PDFファイル/68KB]
委任状(公共下水道受益者負担金) [PDFファイル/30KB]
受益者分担金の届出様式(※例につきましては負担金の(例)をご覧ください)
公共下水道受益者分担金徴収猶予取消届 [PDFファイル/33KB]
公共下水道受益者分担金受益者変更届 [PDFファイル/34KB]