本文
令和5年版統計年報
統計表
1.人口 | 2.農業 |
---|---|
|
|
人口 [Excelファイル/155KB] | 農業 [Excelファイル/81KB] |
3.工業 | 4.事業所 |
---|---|
|
|
事業所 [Excelファイル/100KB] |
5.教育・文化 | 6.市民所得 |
---|---|
学校教育
文化教育
|
|
市民所得 [Excelファイル/48KB] |
7.生活・物価 | 8.社会福祉 |
---|---|
|
|
生活・物価 [Excelファイル/58KB] | 社会福祉 [Excelファイル/98KB] |
9.保健衛生 | 10.治安 |
---|---|
|
|
保健衛生 [Excelファイル/75KB] | 治安 [Excelファイル/86KB] |
11.建設 | 12.水道・ガス |
---|---|
|
|
建設 [Excelファイル/63KB] | 水道・ガス [Excelファイル/26KB] |
13.運輸・通信 | 14.行政 |
---|---|
|
|
運輸・通信 [Excelファイル/37KB] | 行政 [Excelファイル/440KB] |
15.財政 |
---|
|
財政 [Excelファイル/66KB] |