本文
インターネットでの予約方法等に関しては、集団健診インターネット予約ページをご覧ください。
健診実施日によって、コールセンターの受付期間が異なります。
下記の健診日の表で受付期間を確認していただき、コールセンターにご連絡ください。
コールセンターでの予約方法等に関しては、集団健診コールセンター予約ページをご覧ください。
| 日程 | 胃 バリウム |
健診時間 変更 |
会場 | インターネット予約 締切日 |
コールセンター予約 受付期間 |
|
| 6月29日 | 月曜日 | 水戸市保健所 | 6月10日(水曜日) | 6月9日(火曜日)~6月10日(水曜日) | ||
| 7月1日 | 水曜日 | 内原保健センター | ||||
| 7月2日 | 木曜日 | 内原保健センター | ||||
| 7月9日 | 木曜日 | 常澄保健センター | 6月21日(日曜日) | |||
| 7月10日 | 金曜日 | 常澄保健センター | ||||
| 7月14日 | 火曜日 | あり | ケーズデンキスタジアム | 6月24日(水曜日) | ||
| 7月16日 | 木曜日 | 水戸市保健所 | 6月28日(日曜日) | 6月24日(水曜日)~6月26日(金曜日) | ||
| 7月17日 | 金曜日 | 水戸市保健所 | ||||
| 7月21日 | 火曜日 | 水戸市保健所 | 7月5日(日曜日) | |||
| 7月26日 | 日曜日 | けんこうリンク | 7月7日(火曜日) | |||
| 7月27日 | 月曜日 | けんこうリンク | ||||
| 日程 | 胃 バリウム |
健診時間 変更 |
会場 | インターネット予約 締切日 |
コールセンター予約 受付期間 |
|
| 8月4日 | 火曜日 | ケーズデンキスタジアム水戸 | 7月16日(木曜日) | 6月24日(水曜日)~6月26日(金曜日) | ||
| 8月21日 | 金曜日 | 早朝 | 水戸市保健所 | 8月2日(日曜日) | 7月13日(月曜日)~7月17日(金曜日) | |
| 8月22日 | 土曜日 | あり | 水戸市保健所 | |||
| 8月24日 | 月曜日 | 早朝 | 内原保健センター | 8月5日(水曜日) | ||
| 日程 | 胃 バリウム |
健診時間 変更 |
会場 | インターネット予約 締切日 |
コールセンター予約 受付期間 |
|
| 9月1日 | 火曜日 | 水戸市役所 | 8月12日(日曜日) | 7月13日(月曜日)~7月17日(金曜日) | ||
| 9月2日 | 水曜日 | 夜間 | 水戸市役所 | |||
| 9月3日 | 木曜日 | 水戸市役所 | ||||
| 9月5日 | 土曜日 | けんこうリンク | 8月17日(月曜日) | |||
| 9月8日 | 火曜日 | 早朝 | 内原保健センター | 8月20日(木曜日) | ||
| 9月9日 | 水曜日 | 早朝 | 常澄保健センター | |||
| 9月11日 | 金曜日 | 水戸市保健所 | 8月24日(月曜日) | |||
| 9月12日 | 土曜日 | あり | 水戸市保健所 | |||
| 9月15日 | 火曜日 | 双葉台市民センター | 8月30日(日曜日) | |||
| 9月18日 | 金曜日 | あり | 内原保健センター | 9月2日(水曜日) | 8月5日(水曜日)~8月7日(金曜日) | |
| 9月27日 | 日曜日 | あり | けんこうリンク | 9月8日(火曜日) | ||
| 9月28日 | 月曜日 | けんこうリンク | ||||
| 日程 | 胃 バリウム |
健診時間 変更 |
会場 | インターネット予約 締切日 |
コールセンター予約 受付期間 |
|
| 10月3日 | 土曜日 | けんこうリンク | 9月10日(木曜日) | 8月5日(水曜日)~8月7日(金曜日) | ||
| 10月4日 | 日曜日 | けんこうリンク | ||||
| 10月8日 | 木曜日 | 水戸市保健所 | 9月15日(火曜日) | |||
| 10月9日 | 金曜日 | あり | 水戸市保健所 | |||
| 10月15日 | 木曜日 | 内原保健センター | 9月27日(日曜日) | 8月27日(木曜日)~8月29日(土曜日) | ||
| 10月16日 | 金曜日 | 国田市民センター | ||||
| 10月18日 | 日曜日 | 水戸市保健所 | ||||
| 10月26日 | 月曜日 | あり | 常澄保健センター | 10月6日(火曜日) | ||
| 日程 | 胃 バリウム |
健診時間 変更 |
会場 | インターネット予約 締切日 |
コールセンター予約 受付期間 |
|
| 11月1日 | 日曜日 | 水戸市保健所 | 10月12日(月曜日) | 8月27日(木曜日)~8月29日(土曜日) | ||
| 11月2日 | 月曜日 | あり | 水戸市保健所 | |||
| 11月11日 | 水曜日 | アダストリアみと | 10月20日(水曜日) | 10月13日(火曜日)~10月16日(金曜日) | ||
| 11月12日 | 木曜日 | アダストリアみと | 10月25日(日曜日) | |||
| 11月13日 | 金曜日 | アダストリアみと | ||||
| 11月25日 | 水曜日 | 双葉台市民センター | 11月8日(日曜日) | |||
| 11月26日 | 木曜日 | 水戸市保健所 | ||||
| 11月27日 | 金曜日 | 水戸市保健所 | 11月10日(火曜日) | |||
| 11月28日 | 土曜日 | 水戸市保健所 | ||||
| 日程 | 胃 バリウム |
健診時間 変更 |
会場 | インターネット予約 締切日 |
コールセンター予約 受付期間 |
|
| 12月3日 | 木曜日 | 常澄保健センター | 11月16日(月曜日) | 10月26日(月曜日)~10月30日(金曜日) | ||
| 12月5日 | 土曜日 | 内原保健センター | ||||
| 12月9日 | 水曜日 | 水戸市役所 | 11月19日(木曜日) | |||
| 12月10日 | 木曜日 | 水戸市役所 | ||||
| 12月14日 | 月曜日 | 水戸市保健所 | 11月25日(水曜日) | |||
| 12月16日 | 水曜日 | けんこうリンク | ||||
| 12月17日 | 木曜日 | 水戸市保健所 | 11月30日(月曜日) | |||
| 12月18日 | 金曜日 | あり | 水戸市保健所 | |||
| 日程 | 胃 バリウム |
健診時間 変更 |
会場 | インターネット予約 締切日 |
コールセンター予約 受付期間 |
|
| 木曜日 | あり | ケーズデンキスタジアム水戸 | 1月3日(日曜日) | 11月24日(火曜日)~11月27日(金曜日) | ||
| 1月22日 | 金曜日 | 常澄保健センター | ||||
| 1月26日 | 火曜日 | 水戸市保健所 | 1月7日(木曜日) | |||
| 1月29日 | 金曜日 | あり | 内原保健センター | 1月12日(火曜日) | ||
| 日程 | 胃 バリウム |
健診時間 変更 |
会場 | インターネット予約 締切日 |
コールセンター予約 受付期間 |
|
| 令和9年2月1日 | 月曜日 | けんこうリンク | 1月12日(火曜日) | 11月24日(火曜日)~11月27日(金曜日) | ||
| 2月4日 | 木曜日 | 水戸市保健所 | 1月18日(月曜日) | 1月12日(火曜日)~1月15日(金曜日) | ||
| 2月5日 | 金曜日 | あり | 水戸市保健所 | |||
| 2月8日 | 月曜日 | 水戸市保健所 | 1月20日(水曜日) | |||
| 2月9日 | 火曜日 | 内原保健センター | ||||
| 2月14日 | 日曜日 | けんこうリンク | 1月27日(水曜日) | |||
詳細は、集団健診会場案内ページをご覧ください。