本文
令和4年版統計年報
統計表
| 1.人口 | 2.農業 | 
|---|---|
| 
 | 
 | 
| 人口 [Excelファイル/154KB] | 農業 [Excelファイル/81KB] | 
| 3.商業 | 4.工業 | 
|---|---|
| 
 | 
 | 
| 工業 [Excelファイル/58KB] | 
| 5.事業所 | 6.教育・文化 | 
|---|---|
| 
 | 学校教育 
 文化教育 
 | 
| 事業所 [Excelファイル/100KB] | 教育・文化(学校教育) [Excelファイル/85KB] 教育・文化(文化教育) [Excelファイル/112KB] | 
| 7.市民所得 | 8.生活物価 | 
|---|---|
| 
 | 
 | 
| 市民所得 [Excelファイル/47KB] | 生活・物価 [Excelファイル/62KB] | 
| 9.社会福祉 | 10.保健衛生 | 
|---|---|
| 
 | 
 | 
| 社会福祉 [Excelファイル/98KB] | 保健衛生 [Excelファイル/76KB] | 
| 11.治安 | 12.建設 | 
|---|---|
| 
 | 
 | 
| 治安 [Excelファイル/90KB] | 建設 [Excelファイル/63KB] | 
| 13.水道・ガス | 14.運輸・通信 | 
|---|---|
| 
 | 
 | 
| 水道・ガス [Excelファイル/26KB] | 運輸・通信 [Excelファイル/34KB] | 
| 15.行政 | 16.財政 | 
|---|---|
| 
 | 
 | 
| 行政 [Excelファイル/435KB] | 財政 [Excelファイル/66KB] | 









