本文
水戸市のヘルスロード(70コース)のご案内
ヘルスロードを歩こう!!
ヘルスロードは、子どもから高齢者まで安全に歩けるウォーキングコースとして茨城県が指定しているものです。
市内には、「ウォーキングマップみと」で紹介した以外にも、「いばらきヘルスロード」に指定されたお勧めのコースがたくさんあります。健康づくりのために、家族や友人を誘って一緒に歩いてみませんか。
※いばらきヘルスロードについて、詳しくは「茨城県」または「茨城県立健康プラザ」ホームページの「ヘルスロード」をご覧ください。
水戸市のヘルスロード
コース番号 | コース名 | 指定年度 | 距離 | |
---|---|---|---|---|
1 | 001 | 千波公園コース | 平成 14 | 3.0km |
2 | 002 | 水戸城跡周辺コース | 平成 14 | 2.5km |
3 | 003 | 茨城県庁コース | 平成 14 | 3.5km |
4 | 116 | 逆川緑地公園コース | 平成 17 | 2.2km |
5 | 117 | 大塚池公園コース | 平成 17 | 2.6km |
6 | 127 | 堀原運動公園コース | 平成 17 | 1.3km |
7 | 140 | 内原昭和ロマンコース | 平成 18 | 3.4km |
8 | 144 | 大串貝塚ふれあい公園コース | 平成 19 | 0.8km |
9 | 154 | 水戸東照宮・芸術館まちなか散策コース | 平成 20 | 3.8km |
10 | 155 | 水戸野鳥道しるべウォーキングロードコース | 平成 20 | 1.4km |
11 | 156 | 桜川緑地公園コース | 平成 20 | 3.0km |
12 | 163 | 西武図書館外周コース | 平成 21 | 0.4km |
13 | 164 | 那珂川遠望と季節の風を楽しむコース | 平成 21 | 3.5km |
14 | 165 | 桜川・備前堀コース | 平成 21 | 3.8km |
15 | 174 | 河和田ツインフィールドコース | 平成 21 | 1.3km |
16 | 175 | 水戸市総合運動公園コース | 平成 22 | 0.6km |
17 | 176 | 水戸大通りコース | 平成 22 | 3.6km |
18 | 196 | 赤塚駅南口ヘルスロードコース | 平成 23 | 1.8km |
19 | 197 | 赤塚駅西遊歩道コース | 平成 23 | 1.0km |
20 | 198 | 寿橋・水府橋を渡る那珂川コース | 平成 23 | 3.2km |
21 | 199 | アナハイム通りコース | 平成 23 | 2.0km |
22 | 227 | 市営河和田団地西コース | 平成 24 | 3.0km |
23 | 228 | 常澄駅北 | 平成 24 | 3.2km |
24 | 229 | 東水戸駅北 | 平成 24 | 3.6km |
25 | 230 | ケーズデンキスタジアム,小吹水源地公園コース | 平成 24 | 2.6km |
26 | 231 | 水戸市植物公園田園風景コース | 平成 24 | 2.5km |
27 | 232 | 画聖大観・角聖常陸山生誕地コース | 平成 24 | 1.5km |
28 | 233 | ふれあいロード5・6・7 | 平成 24 | 1.1km |
29 | 234 | ハミングロード513 | 平成 24 | 1.1km |
30 | 246 | 赤塚駅南中央通り | 平成 25 | 3.0km |
31 | 247 | 赤塚駅北口コース | 平成 25 | 1.5km |
32 | 248 | 県庁南大通りコース | 平成 25 | 3.0km |
33 | 249 | 水戸市総合運動公園外周と歩行者専用道路コース | 平成 25 | 2.1km |
34 | 250 | 水戸市総合運動公園軟式野球コース | 平成 25 | 0.7km |
35 | 266 | けやき台の四季とふれあいコース | 平成 26 | 2.6km |
36 | 267 | 東部文化公園周回コース | 平成 26 | 0.6km |
37 | 268 | 駅南中央通りコース | 平成 26 | 5.2km |
38 | 269 | 水戸駅南口~さくら通りコース | 平成 26 | 5.5km |
39 | 270 | 荒谷一本松コース | 平成 26 | 3.6km |
40 | 271 | ツインフィールドからバイパス側道コース | 平成 26 | 2.8km |
41 | 272 | ケーズデンキスタジアム水戸から佐川文庫までの自然観察コース | 平成 26 | 5.7km |
42 | 273 | 河和田住宅団地から眺望コース | 平成 26 | 4.8km |
43 | 274 | 赤塚駅近辺コースをつなぐ | 平成 26 | 1.5km |
44 | 294 | 国道50号バイパス西部 | 平成 27 | 3.7km |
45 | 295 | 国道50号バイパス東部 | 平成 27 | 5.7km |
46 | 296 | 御茶園通りと好文橋通り | 平成 27 | 3.0km |
47 | 297 | 住吉町・酒門町の斜め道 | 平成 27 | 2.4km |
48 | 298 | くれふしの里古墳公園から水戸加倉井 | 平成 27 | 4.3km |
49 | 299 | 大洗町からダイダラボウ | 平成 27 | 8.8km |
50 | 314 | 芸術館通りと大町通り | 平成 28 | 2.7km |
51 | 315 | 大町通りと北見町通り | 平成 28 | 2.8km |
52 | 316 | 好文橋通り | 平成 28 | 4.0km |
53 | 317 | さくら通り米沢町~東野町 | 平成 28 | 3.1km |
54 | 318 | 千波湖西の桜川 | 平成 28 | 2.6km |
55 | 319 | 桜川散策路・那珂川堤防 | 平成 28 | 5.2km |
56 | 320 | けやき台から追鳥狩本陣跡 | 平成 28 | 3.9km |
57 | 321 | 双葉台公園と遊歩道 | 平成 28 | 2.0km |
58 | 322 | 内原ヘルスパーク西側 | 平成 28 | 4.0km |
59 | 323 | 内原ヘルスパーク東側 | 平成 28 | 6.9km |
60 | 334 | 吉田神社西コース | 平成 29 | 1.4km |
61 | 335 | 水戸保健所~さくら通りコース | 平成 29 | 1.1km |
62 | 336 | 鷲神社コース | 平成 29 | 1.6km |
63 | 337 | 歴史館通り | 平成 29 | 1.1km |
64 | 338 | 水戸商業高校外周 | 平成 29 | 0.9km |
65 | 339 | ふたば並木通り | 平成 29 | 2.1km |
66 | 340 | 備前掘りと下市の神社・稲荷めぐり散歩(ソフトコース) | 平成 29 | 1.6km |
67 | 341 | 備前掘りと下市の神社・稲荷めぐり散歩(ハードコース) | 平成 29 | 2.3km |
68 | 350 | 上中妻市民センターコース | 平成 30 | 3.0km |
69 | 358 | 水戸市道渡里296号線 | 令和 1 | 3.6km |
70 | 361 | 茨城大学外周 | 令和 2 | 2.2km |
R3年3月現在累計 コース数70コース |
※コース案内は、関連情報「いばらきヘルスロード」をご覧ください。
関連情報
- ウォーキングマップみと
- いばらきヘルスロード<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)