本文
令和5年度 第62回水戸市体育祭市民競技大会について
市民の皆様の体力づくりや健康増進に向けて,水戸市体育祭市民競技大会を開催します。
令和5年度は,計36競技の大会開催を予定しております。
※大会要項は,各競技団体の希望に応じて,順次掲載していきます。
※要項の掲載が無い競技の参加方法等については,水戸市スポーツ課までお問い合わせください。
※新型コロナウイルスの感染状況によって,開催日時や会場が変更になる場合があります。
競技名 | 大会区分 |
開催日 |
会場 | 要項等 | |
---|---|---|---|---|---|
陸上 | ー | 6月25日(日曜日) | ケーズデンキスタジアム水戸 | ||
水泳 | ー | 6月11日(日曜日) | 小吹運動公園 | ||
テニス | シングルス | 7月2日,9日,8月6日 (いずれも日曜日) |
総合運動公園第1テニスコート | テニス開催要項 [PDFファイル/109KB] | |
ダブルス | 8月13日,20日,27日 (いずれも日曜日) |
||||
ユニカール | ジュニア | 7月9日(日曜日) | アダストリアみとアリーナ | ユニカール要項 [PDFファイル/100KB] | |
オープン | 8月27日(日曜日) | ||||
スタンダード | 10月24日(火曜日) | ||||
コンペティション | 2月12日(月曜日) | ||||
馬術 | ー | 7月23日(日曜日) | ライディングクラブウインズ | 馬術開催要項 [PDFファイル/169KB] | |
サッカー | 中学生 | 7月22日(土曜日),23日(日曜日) 8月26日(土曜日),27日(日曜日) |
市立サッカー・ラグビー場 (ツインフィールド) |
||
一般 | 7月2日,9月3日,24日,10月22日 (いずれも日曜日) |
||||
小学生 | 9月9日(土曜日),10日(日曜日) | ||||
シニア | 11月3日(金曜日),18日(土曜日) | ||||
女子U-12 | 11月11日(土曜日) | ||||
女子U-15 | 11月12日(日曜日) | ||||
女子一般 | 12月3日(日曜日),10日(日曜日) | ||||
グラウンド・ ゴルフ |
ー | 7月25日(火曜日) | 市立サッカー・ラグビー場 (ツインフィールド) |
グラウンドゴルフ開催要項 [PDFファイル/47KB] | |
体操 | ー | 8月26日(土曜日),27日(日曜日) | リリーアリーナMITO | ||
剣道 | ー | 8月27日(日曜日) | 茨城県武道館 大道場 | ||
少林寺拳法 | ー | 8月27日(日曜日) | 茨城県武道館 剣道場 | ||
空手道 | ー | 9月2日(土曜日) | 総合運動公園 体育館 | ||
ハンドボール | ー | 9月2日(土曜日) | アダストリアみとアリーナ | ||
ターゲット・ バードゴルフ |
ー | 9月9日(土曜日) | 柳河市民運動場 | ||
相撲 | ー | 9月16日(土曜日) | 総合運動公園 相撲場 | ||
レスリング | ー | 9月17日(日曜日) | アダストリアみとアリーナ | レスリング開催要項 [PDFファイル/169KB] | |
ゴルフ | ー | 9月18日(月曜日) | 水戸ゴルフクラブ | ||
弓道 | ー | 9月24日(日曜日) | 茨城県武道館 弓道場 | ||
柔道 | ー | 9月30日(土曜日) | 茨城県武道館 柔道場 | ||
バレーボール | 一般女子 家庭婦人 |
10月1日(日曜日) | アダストリアみとアリーナ | ![]() |
|
バドミントン | ー | 10月1日(日曜日) | リリーアリーナMITO | バドミントン開催要項 [PDFファイル/295KB] | |
なぎなた | ー | 10月8日(日曜日) | 茨城県武道館 大道場 | ||
バスケット ボール |
3×3 | 10月8日(日曜日) | 総合運動公園 体育館 | ||
ボウリング | ー | 10月9日(月曜日) | グリーンボウル | ||
射撃 | ー | 10月14日(土曜日) | 友部射撃場 | ||
インディアカ | ー | 10月15日(日曜日) | 内原ヘルスパーク | ||
ソフトバレー ボール |
ー | 10月15日(日曜日) | リリーアリーナMITO | ソフトバレーボール開催要項 [PDFファイル/70KB] | |
ゲートボール | ー | 10月22日(日曜日) | 元石川市民運動場 | ゲートボール開催要項 [PDFファイル/367KB] | |
ソフトボール | ー | 10月22日(日曜日) | 総合運動公園 軟式球場 | ||
卓球 | レディース | 10月26日(木曜日) | リリーアリーナMITO | ![]() |
|
一般・ラージ | 10月28日(土曜日) | ||||
ソフトテニス | 中学生 | 11月4日(土曜日),5日(日曜日) | 総合運動公園第1テニスコート | ソフトテニス開催要項 [PDFファイル/385KB] | |
シニア・レディース | 11月9日(木曜日) | ||||
小学生 | 11月19日(日曜日) | ||||
一般・高校生 | 11月26日(日曜日) | ||||
銃剣道 | ー | 11月5日(日曜日) | 国田義務教育学校 格技場 | ||
合気道 | ー | 11月5日(日曜日) | 下大野市民センター | ||
ラグビー フットボール |
小学低・中学年 | 11月5日(日曜日) | 市立サッカー・ラグビー場 (ツインフィールド) |
||
小学高学年 | 11月19日(日曜日) | ||||
ジュニア・高校 社会人・不惑 |
11月23日(木曜日) | ||||
軟式野球 | 中学生 | 11月18日(土曜日) | 田野市民運動場 | ||
11月19日(日曜日) | 総合運動公園 軟式球場 | ||||
11月23日(木曜日) | ノーブルホームスタジアム水戸 | ||||
ダンススポーツ | ー | 12月17日(日曜日) | 男女平等参画センター |