本文
令和7年度水戸市職員採用試験の実施(受付)状況は,下記のとおりです。※随時更新
| 試験区分(職種) | 申込者数 | 1次試験受験者数 | 1次試験合格者数 |
2次試験受験者数 |
2次試験合格者数 | 最終試験受験者数 | 最終試験合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務(大学卒業程度) | 355 | 318 | 122 | 92 | 55 | 52 | 13 |
| 土木(大学卒業程度) | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| 建築(大学卒業程度) | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 消防(大学卒業程度) | 52 | 45 | 22 | 22 | 9 | 6 | 4 |
| 消防(救急救命士) | 37 | 35 | 26 | 25 | 9 | 9 | 3 |
| 合計 | 457 | 410 | 182 | 149 | 80 | 74 | 25 |
| 試験区分(職種) | 申込者数 | 1次試験受験者数 |
1次試験合格者数 |
|---|---|---|---|
| 事務(高校卒業程度) | 40 | 38 | 24 |
| 電気(大学卒業程度) | 2 | 2 | 2 |
| 保育士・幼稚園教諭 | 3 | 3 | 2 |
| 消防(高校卒業程度) | 36 | 34 | 25 |
| 合計 | 81 | 77 | 53 |
| 試験区分(職種) | 申込者数 | 1次試験受験者数 | 1次試験合格者数 |
|---|---|---|---|
| 事務 | 14 | 12 |
8 |
| 合計 | 14 | 12 | 8 |
| 試験区分(職種) | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 獣医師 | 1 | ||
| 薬剤師 | 6 | 6 | 3 |
| 合計 | 6 | 6 | 3 |