本文
| 氏名 | 就任 | 退任 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 鈴木 幹雄 | 昭和27年11月1日 | 昭和31年9年30日 | 選挙 |
| 中村 栄吉 | 昭和27年11月1日 | 昭和31年9年30日 | 選挙 |
| 森戸 うめ | 昭和27年11月1日 | 昭和31年9年30日 | 選挙 |
| 須田 忠 | 昭和27年11月1日 | 昭和29年4月26日 | 選挙 |
| 野上 常一郎 | 昭和27年11月1日 | 昭和29年3月8日 | 議会選出 |
| 小野瀬 清次郎 | 昭和29年3月8日 | 昭和30年4月30日 | 議会選出 |
| 奥山 勝一 | 昭和29年5月8日 | 昭和31年9月30日 | 議会選出 |
| 石川 巌 | 昭和30年4月1日 | 昭和31年9月30日 | 隣接合併 |
| 石川 浩 | 昭和30年4月1日 | 昭和31年9月30日 | 隣接合併 |
| 高場 傳一 | 昭和30年4月1日 | 昭和31年9月30日 | 隣接合併 |
| 小田野 三郎 | 昭和30年4月1日 | 昭和31年9月30日 | 隣接合併 |
| 軍地 清 | 昭和30年4月1日 | 昭和31年9月30日 | 隣接合併 |
| 安藤 康一 | 昭和30年4月1日 | 昭和31年9月30日 | 隣接合併 |
| 三木 隆太郎 | 昭和30年5月17日 | 昭和31年9月30日 | 議会選出 |
| 渡辺 泰敏 | 昭和31年10月1日 | 昭和36年9月30日 | 任命 |
| 鈴木 幹雄 | 昭和31年10月1日 | 昭和48年4月12日 | 任命 |
| 金澤 正安 | 昭和31年10月1日 | 昭和43年12月28日 | 任命 |
| 村田 昇 | 昭和31年10月1日 | 昭和35年8月21日 | 任命 |
| 柴沼 陽 | 昭和31年10月1日 | 昭和47年9月30日 | 任命 |
| 海野 龍夫 | 昭和35年10月1日 | 昭和57年11月30日 | 任命 |
| 安 廣輝 | 昭和36年11月1日 | 昭和49年7月26日 | 任命 |
| 石島 弘 | 昭和44年1月1日 | 昭和57年9月30日 | 任命 |
| 多治見 義長 | 昭和47年10月5日 | 昭和53年9月30日 | 任命 |
| 志賀 恒治 | 昭和48年6月20日 | 昭和62年10月3日 | 任命 |
| 小山 稔 | 昭和49年10月1日 | 平成12年10月4日 | 任命 |
| 助川 明 | 昭和53年11月1日 | 昭和59年10月4日 | 任命 |
| 高嶋 頼文 | 昭和57年10月1日 | 平成2年9月30日 | 任命 |
| 人見 孔哉 | 昭和57年12月24日 | 平成元年9月30日 | 任命 |
| 益子 進一郎 | 昭和59年10月5日 | 昭和63年10月4日 | 任命 |
| 新井 三喜夫 | 昭和62年10月4日 | 平成3年10月3日 | 任命 |
| 海野 千秀 | 昭和63年10月5日 | 平成4年10月4日 | 任命 |
| 諸沢 英道 | 平成元年10月1日 | 平成5年9月30日 | 任命 |
| 丸山 泰一 | 平成2年10月1日 | 平成4年3月31日 | 任命 |
| 加藤 昭 | 平成3年10月4日 | 平成7年10月3日 | 任命 |
| 浜名 憲昭 | 平成4年4月1日 | 平成14年9月30日 | 任命 |
| 古橋 貞夫 | 平成4年10月5日 | 平成8年3月2日 | 任命 |
| 植崎 明夫 | 平成5年12月21日 | 平成17年12月20日 | 任命 |
| 石渡 千恵子 | 平成7年10月4日 | 平成11年10月3日 | 任命 |
| 堀川 賢壽 | 平成8年3月4日 | 平成12年10月4日 | 任命 |
| 石川 雅子 | 平成11年10月4日 | 平成15年10月3日 | 任命 |
| 吉田 仁 | 平成12年10月5日 | 平成16年10月4日 | 任命 |
| 飯村 清美 | 平成13年3月22日 | 平成17年3月21日 | 任命 |
| 木村 正徳 | 平成14年10月1日 | 平成18年9月30日 | 任命 |
| 伊藤 道子 | 平成15年10月4日 | 平成23年10月3日 | 任命 |
| 鯨岡 武 | 平成16年10月5日 | 平成24年10月4日 | 任命 |
| 川上 美智子 | 平成17年3月25日 | 平成28年3月16日 | 任命 |
| 阿久津 正晴 | 平成17年12月21日 | 平成29年12月20日 | 任命 |
| 中井川 正次 | 平成18年10月1日 | 平成22年9月30日 | 任命 |
| 佐藤 和夫 | 平成22年10月1日 | 平成26年9月30日 | 任命 |
| 岩切 ちひろ | 平成23年10月4日 | 令和元年10月3日 | 任命 |
| 本多 清峰 | 平成24年10月5日 | 平成28年10月4日 | 任命 |
| 東小川 昌夫 | 平成26年10月1日 | 令和4年9月30日 | 任命 |
| 冨田 教代 | 平成28年7月1日 | 令和7年3月24日 | 任命 |
| 篠崎 和則 | 平成29年12月21日 | 在任中 |
任命 |
| 丸山 陽子 | 令和元年10月4日 | 在任中 |
任命 |
| 鬼澤 真寿 | 令和4年10月1日 | 令和5年2月16日 | 任命 |
| 内田 和子 | 令和5年4月1日 | 在任中 | 任命 |
| 三浦 綾佳 | 令和7年3月25日 | 在任中 | 任命 |
| 氏名 | 就任 | 退任 |
|---|---|---|
| 鈴木 幹雄 | 昭和27年11月1日 | 昭和33年9月30日 |
| 金澤 正安 | 昭和33年10月1日 | 昭和38年9月30日 |
| 海野 龍夫 | 昭和38年10月1日 | 昭和57年11月30日 |
| 志賀 恒治 | 昭和57年12月24日 | 昭和62年10月3日 |
| 高嶋 頼文 | 昭和62年10月5日 | 平成2年9月30日 |
| 小山 稔 | 平成2年10月4日 | 平成9年10月6日 |
| 浜名 憲昭 | 平成9年10月7日 | 平成14年9月30日 |
| 植崎 明夫 | 平成14年10月3日 | 平成17年12月20日 |
| 木村 正徳 | 平成18年1月6日 | 平成18年9月30日 |
| 川上 美智子 | 平成18年10月5日 | 平成28年3月16日 |
| 阿久津 正晴 | 平成28年3月17日 | 平成28年10月4日 |
| 氏名 | 就任 | 退任 |
|---|---|---|
| 山本 正誠 | 昭和27年11月1日 | 昭和31年9月30日 |
| 柴沼 陽 | 昭和31年10月1日 | 昭和47年9月30日 |
| 多治見 義長 | 昭和47年10月5日 | 昭和53年9月30日 |
| 助川 明 | 昭和53年11月1日 | 昭和59年10月4日 |
| 益子 進一郎 | 昭和59年10月5日 | 昭和63年10月4日 |
| 海野 千秀 | 昭和63年10月5日 | 平成4年10月4日 |
| 古橋 貞夫 | 平成4年10月5日 | 平成8年3月2日 |
| 堀川 賢壽 | 平成8年3月4日 | 平成12年10月4日 |
| 吉田 仁 | 平成12年10月5日 | 平成16年10月4日 |
| 鯨岡 武 | 平成16年10月5日 | 平成20年10月4日 |
| 鯨岡 武 | 平成20年10月6日 | 平成24年10月4日 |
| 本多 清峰 | 平成24年10月5日 |
平成28年10月4日 |
| 氏名 | 就任 | 退任 |
|---|---|---|
| 本多 清峰 | 平成28年10月5日 |
令和元年10月4日 |
| 志田 晴美 | 令和元年12月27日 | 在任中 |
※ホームページでは常用漢字を用いて記載しています。