本文
令和5年度指定管理者制度導入施設モニタリング評価結果
令和5年度指定管理者制度モニタリング評価において、各施設における評価結果を取りまとめましたので公表いたします。
「評価結果」をクリックしていただくと、各施設の詳細な評価調書がご覧いただけます。
| 公の施設名 | 評価結果 | 指定管理者 | 所管課 |
|---|---|---|---|
| 水戸駅北口地下自転車等駐車場 | B | (株)アビック | 生活安全課 |
| 水戸駅南口東棟自転車等駐車場 | |||
| 水戸駅南口西棟自転車等駐車場 | |||
| 赤塚駅北口自転車等駐車場 | |||
| 赤塚駅南口自転車等駐車場 | |||
| 赤塚駅南口第2自転車駐車場 | |||
| 水戸芸術館 | 評価中 | (公財)水戸市芸術振興財団 | 文化交流課 |
| 国際交流センター | 評価中 | (公財)水戸市国際交流協会 | |
| 水戸市民会館 | C | (株)コンベンションリンケージ | |
| 千波公園(テニスコート) | B | (公財)水戸市スポーツ振興協会 | 体育施設整備課 |
| 青柳公園 | |||
| 総合運動公園 | |||
| 大塚池公園(野球場) | |||
| 市立競技場 | |||
| 市民運動場(15か所) | |||
| 常澄運動場 | |||
| 大串貝塚ふれあい公園(テニスコート・プール) | |||
| 小吹運動公園 | |||
| サッカー・ラグビー場 | |||
| 常澄健康管理トレーニングセンター | |||
| 内原ヘルスパーク | |||
| 東町運動公園 | |||
| 下入野健康増進センター | |||
| 福祉ボランティア会館 | B+ | (社福)水戸市社会福祉協議会 | 福祉総務課 |
| 身体障害者生活支援施設いこい | C | 障害福祉課 | |
| 身体障害者デイサービスセンターあかつか | B | ||
| 身体障害者就労支援施設のぞみ | C | ||
| 知的障害者就労支援施設はげみ | |||
| 身体障害者福祉センターつどい | |||
| 福祉作業所むつみ | |||
| 知的障害者就労支援施設みのり | |||
| 障害者教養文化体育施設水戸サン・アビリティーズ | B | ||
| 重症心身障害児(者)通園施設あけぼの学園 | C | (NPO)あけぼの水戸 | |
| 精神障害者社会復帰施設 | B | (社福)ひだまり会 | |
| 開江老人ホーム | B | (社福)水戸市社会福祉協議会 | 高齢福祉課 |
| いきいき交流センター柳堤荘 | B | ||
| いきいき交流センターあかね荘 | |||
| いきいき交流センター葉山荘 | |||
| いきいき交流センター長者山荘 | |||
| いきいき交流センター常澄 | |||
| いきいき交流センターふれしあ | |||
| いきいき交流センターあじさい | |||
| いきいき交流センターあかつか | |||
| 老人デイサービスセンターあかつか | B | ||
| 大町子育て支援・多世代交流センター | A+ | (公社)水戸市シルバー人材センター | こども政策課 |
| 本町子育て支援・多世代交流センター | |||
| 本町駐車場 | C | 国際警備保障(株) | 商工課 |
| 水戸駅南口広場駐車場 | |||
| 五軒町地下駐車場 | |||
| 赤塚駅南口広場駐車場 | |||
| 赤塚駅北口広場駐車場 | |||
| 内原駅北口広場駐車場 | |||
| 赤塚駅北口駐車場 | B | (一財)水戸市商業・駐車場公社 | |
| 常磐町駐車場 | C | (一社)水戸観光コンベンション協会 | |
| 五軒町立体駐車場 | B | (株)ジェイエスケイ | |
| 植物公園 | B+ | (一財)水戸市公園協会 | 公園緑地課 |
| 都市公園(134か所) | B+ | ||
| 児童遊園(316か所) | |||
| 市営住宅(24か所) | C | (一財)茨城県住宅管理センター | 住宅政策課 |
| 東部図書館 | B+ | (株)図書館流通センター | 中央図書館 |
| 西部図書館 | |||
| 見和図書館 | |||
| 常澄図書館 | |||
| 内原図書館 |
※ 指定管理者欄の(公財)は公益財団法人、(一財)は一般財団法人、(公社)は公益社団法人、(一社)は一般社団法人、(社福)は社会福祉法人、(NPO)は特定非営利活動法人、(株)は株式会社の略。
モニタリング評価の評価基準
モニタリング評価は、業務の要求水準達成度に関する評価と利用者の満足度に関する評価、両方を総合した評価として、総合評価を行います。総括評価は、次の評価基準により5段階で判定しています。
| 評価 | 業務の要求水準達成度に関する評価(※) | 利用者の満足度に関する評価 | 業務の要求水準達成度のうち、サービス向上の取組に関する評価 |
|---|---|---|---|
| A+ | 全ての項目が「適正」である場合 | 全ての項目が「適正」である場合 | 「適正」である場合 |
| A |
〃 |
〃 |
「要改善」である場合 または提案による取組がない場合 |
| B+ | 業務の要求水準達成度、利用者の満足度のいずれか一方に「要改善」がある場合 | 「適正」である場合 | |
| B | 〃 |
「要改善」である場合 または提案による取組がない場合 |
|
| C |
「要改善」がある場合 |
「要改善」がある場合 | 評価対象外 |
※ 業務の要求水準達成度のうち、サービス向上の取組に関する評価を除く。








