本文
令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙 投・開票状況
当日有権者数
衆議院議員総選挙 茨城県第1区
- 国内
男 109,013人
女 115,253人
計 224,266人 - 在外
男 46人
女 88人
計 134人
期日前投票者数
期日前投票期間
令和6年10月16日(水曜日)から10月26日(土曜日)まで
衆議院議員総選挙 小選挙区選挙 茨城県第1区
52,047人
投票状況
男(人) | 女(人) | 計(人) | |
---|---|---|---|
10時 | 8,088人(7.42%) | 6,315人(5.48%) | 14,403人(6.42%) |
11時 | 11,256人(10.33%) | 9,688人(8.41%) | 20,944人(9.34%) |
12時 | 13,951人(12.80%) | 12,704人(11.02%) | 26,655人(11.89%) |
14時 | 18,911人(17.35%) | 17,684人(15.34%) | 36,595人(16.32%) |
16時 | 23,510人(21.57%) | 22,660人(19.66%) | 46,170人(20.59%) |
18時 | 27,948人(25.64%) | 27,090人(23.50%) | 55,038人(24.54%) |
確定(小選挙区) | 54,934人(50.37%) | 56,220人(48.74%) | 111,154人(49.53%) |
確定(比例代表) | 54,934人(50.37%) | 56,222人(48.74%) | 111,156人(49.53%) |
開票状況
衆議院議員総選挙 茨城県第1区
小選挙区選挙
届出順
23時05分 確定
候補者名 | 得票数 |
---|---|
田所 よしのり | 35,448票 |
むとう ゆう子 | 14,378票 |
高橋 誠一郎 | 8,779票 |
福島 のぶゆき | 49,470票 |
比例代表選挙
届出順
23時40分 確定
政党名 | 得票数 |
---|---|
日本共産党 | 7,186.000票 |
日本保守党 | 2,594.000票 |
自由民主党 | 31,301.000票 |
国民民主党 | 13,079.797票 |
日本維新の会 | 8,411.000票 |
参政党 | 3,311.000票 |
公明党 | 12,405.000票 |
社会民主党 | 1,767.000票 |
立憲民主党 | 20,721.202票 |
れいわ新選組 | 7,514.000票 |
参考 茨城県ホームページ
茨城県HP 第50回衆議院議員総選挙等に関する投開票速報<外部リンク>