本文
平成31年4月21日執行 水戸市長選挙・水戸市議会議員一般選挙 投・開票状況
当日有権者数
男 107,427人
女 114,423人
計 221,850人
期日前投票者数
平成31年4月15日から4月20日までの期日前投票者数
水戸市長選挙
31,804人
水戸市議会議員一般選挙
31,806人
投票状況
水戸市長選挙
| 男(人) | 女(人) | 計(人) | |
|---|---|---|---|
| 10時00分 | 8,708人(8.11%) | 7,265人(6.35%) | 15,973人(7.20%) |
| 11時00分 | 13,124人(12.22%) | 12,033人(10.52%) | 25,157人(11.34%) |
| 12時00分 | 16,607人(15.46%) | 15,898人(13.89%) | 32,505人(14.65%) |
| 14時00分 | 21,395人(19.92%) | 21,053人(18.40%) | 42,448人(19.13%) |
| 16時00分 | 25,857人(24.07%) | 26,118人(22.83%) | 51,975人(23.43%) |
| 18時00分 | 30,540人(28.43%) | 31,424人(27.46%) | 61,964人(27.93%) |
| 確定 | 47,908人(44.60%) | 52,152人(45.58%) | 100,060人(45.10%) |
水戸市議会議員一般選挙
| 男(人) | 女(人) | 計(人) | |
|---|---|---|---|
| 確定 | 47,907人(44.59%) | 52,151人(45.58%) | 100,058人(45.10%) |
開票状況
水戸市長選挙
22時05分 確定
候補者数 2名
| 候補者名 | 得票数 |
|---|---|
| 高橋 やすし | 70,616票 |
| やはぎ 陽一 | 27,456票 |
水戸市議会議員一般選挙
23時40分 確定
候補者数 34名(定数 28名)
| 得票順 | 候補者名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 木本 信太郎 | 7,497票 |
| 2 | 小泉 こうじ | 5,373票 |
| 3 | おおつ 亮一 | 4,043票 |
| 4 | はぎや 慎一 | 3,783票 |
| 5 | なめかわ 友理 | 3,719票 |
|
6 |
あんぞう 栄 | 3,708票 |
| 7 | 後藤 みちこ | 3,530票 |
| 8 | 土田 きよみ | 3,510票 |
|
9 |
田口 文明 | 3,357.731票 |
| 10 | くろき 勇 | 3,349票 |
| 11 | 佐藤 あきお | 3,293票 |
| 12 | すだ 浩和 | 3,290票 |
| 13 | 飯田 正美 | 3,219票 |
| 14 | 鈴木 のり子 | 3,001票 |
| 15 | 内藤 たけお | 2,919票 |
| 16 | たかくら 富士男 | 2,909票 |
| 17 | 渡辺 まさあき | 2,786票 |
| 18 | なかにわ 次男 | 2,786票 |
| 19 | いがらし 博 | 2,779票 |
| 20 | 森 まさよし | 2,772票 |
|
21 |
はかまつか 孝雄 | 2,659票 |
| 22 | 田中 マサキ | 2,508票 |
| 23 | 田口 よねぞう | 2,444.268票 |
| 24 | 松本 勝久 | 2,360票 |
| 25 | 綿引 健 | 2,294票 |
| 26 | 小川 勝夫 | 2,214票 |
| 27 | 福島 たつ三 | 2,151票 |
| 28 | 栗原 ふみたか | 1,945票 |
| 29 | ほりえ 恵子 | 1,842票 |
| 30 | 永沼 みつあき | 1,841票 |
| 31 | 川又 まさとし | 1,183票 |
| 32 | 大関 しゅう | 1,157票 |
| 33 | おかにわ 明彦 | 1,044票 |
| 34 | 染野 やすみつ | 436票 |
※得票数の中で小数点以下の数字があるものについては、按分という仕組みによって生じるものです。按分とは、候補者の中に同一の氏名、氏または名の候補者が2人以上いる場合、投票用紙にその氏名、氏または名のみを記載した投票を有効とし、それぞれの候補者の得票数の割合に応じて分けることをいいます。








