本文
平成29年10月22日執行 衆議院議員総選挙 投・開票状況
当日有権者数
衆議院議員総選挙
茨城県第1区(旧内原町の区域を除く区域)
- 国内
男 103,273人
女 109,718人
計 212,991人 - 在外
男 44人
女 79人
計 123人
茨城県第2区(旧内原町の区域)
- 国内
男 6,452人
女 6,531人
計 12,983人 - 在外
男 3人
女 5人
計 8人
期日前投票者数
衆議院議員総選挙
期日前投票期間 平成29年10月11日(水曜日)から10月21日(土曜日)まで
茨城県第1区(旧内原町の区域を除く区域)
小選挙区選挙
40,826人
茨城県第2区(旧内原町の区域)
小選挙区選挙
3,306人
投票状況
衆議院議員総選挙
茨城県第1区(旧内原町の区域を除く区域)
小選挙区選挙
時間 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
---|---|---|---|
10時00分 | 9,560人(9.26%) | 8,227人(7.50%) | 17,787人(8.35%) |
11時00分 | 14,338人(13.88%) | 13,101人(11.94%) | 27,439人(12.88%) |
12時00分 | 18,157人(17.58%) | 16,894人(15.40%) | 35,051人(16.46%) |
14時00分 | 22,914人(22.19%) | 21,686人(19.77%) | 44,600人(20.94%) |
16時00分 | 26,791人(25.94%) | 25,358人(23.11%) | 52,149人(24.48%) |
18時00分 | 29,811人(28.87%) | 28,394人(25.88%) | 58,205人(27.33%) |
19時30分 | 31,393人(30.40%) | 29,979人(27.32%) | 61,372人(28.81%) |
確定 | 51,481人(49.83%) | 52,302人(47.64%) | 103,783人(48.70%) |
茨城県第2区(旧内原町の区域)
小選挙区選挙
時間 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
---|---|---|---|
10時00分 | 576人(8.93%) | 443人(6.78%) | 1,019人(7.85%) |
11時00分 | 844人(13.08%) | 667人(10.21%) | 1,511人(11.64%) |
12時00分 | 1,040人(16.12%) | 848人(12.98%) | 1,888人(14.54%) |
14時00分 | 1,267人(19.64%) | 1,065人(16.31%) | 2,332人(17.96%) |
16時00分 | 1,458人(22.60%) | 1,229人(18.82%) | 2,687人(20.70%) |
18時00分 | 1,621人(25.12%) | 1,398人(21.41%) | 3,019人(23.25%) |
19時30分 | 1,687人(26.15%) | 1,468人(22.48%) | 3,155人(24.30%) |
確定 | 3,225人(49.96%) | 3,303人(50.54%) | 6,528人(50.25%) |
開票状況
衆議院議員総選挙
茨城県第1区(旧内原町の区域を除く区域)
小選挙区選挙
得票順
23時35分確定
候補者名 | 得票数 |
---|---|
田所よしのり | 44,520票 |
福島のぶゆき | 41,027票 |
大内くみ子 | 14,779票 |
かわべ賢一 | 1,476票 |
比例代表選挙
得票順 23時55分確定
政党名 | 得票数 |
---|---|
自由民主党 | 34,359票 |
希望の党 | 22,281票 |
立憲民主党 | 20,784票 |
公明党 | 12,068票 |
日本共産党 | 7,840票 |
日本維新の会 | 3,142票 |
社会民主党 | 1,245票 |
幸福実現党 | 598票 |
茨城県第2区(旧内原町の区域)
小選挙区選挙
得票順
23時05分確定
候補者名 | 得票数 |
---|---|
ぬかが福志郎 | 3,872票 |
いしづ政雄 | 1,847票 |
星野文雄 | 625票 |
比例代表選挙
得票順 0時10分確定
政党名 | 得票数 |
---|---|
自由民主党 | 2,426票 |
希望の党 | 1,344票 |
立憲民主党 | 1,167票 |
公明党 | 830票 |
日本共産党 | 346票 |
日本維新の会 | 166票 |
社会民主党 | 95票 |
幸福実現党 | 26票 |
関連情報
- 茨城県選挙管理委員会<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)