本文
平成28年7月10日執行 参議院議員通常選挙 投・開票状況
当日有権者数
国内
 男 109,628人
 女 116,132人
計 225,760人
在外
 男 48人
 女 78人
計  126人
期日前投票者数
平成28年6月23日から7月9日までの期日前投票者数
茨城県選挙区 33,286人
投票状況
茨城県選挙区
| 男(人) | 女(人) | 計(人) | |
|---|---|---|---|
| 10時00分 | 10,896人(9.94%) | 9,052人(7.79%) | 19,948人(8.84%) | 
| 11時00分 | 15,998人(14.59%) | 13,995人(12.05%) | 29,993人(13.29%) | 
| 12時00分 | 19,934人(18.18%) | 18,001人(15.50%) | 37,935人(16.80%) | 
| 14時00分 | 24,838人(22.66%) | 22,818人(19.65%) | 47,656人(21.11%) | 
| 16時00分 | 29,891人(27.27%) | 28,108人(24.20%) | 58,006人(25.69%) | 
| 18時00分 | 35,157人(32.07%) | 34,359人(29.59%) | 69,516人(30.79%) | 
| 19時30分 | 39,490人(36.02%) | 39,420人(33.94%) | 78,910人(34.95%) | 
| 確定 | 57,149人(52.11%) | 59,087人(50.85%) | 116,236人(51.46%) | 
開票状況
茨城県選挙区
定数 2人
※23時15分確定。
(得票順)
| 候補者名 | 得票数 | 
|---|---|
| 岡田 広(おかだ ひろし) | 65,333票 | 
| ぐんじ 彰(ぐんじ あきら) | 24,966票 | 
| 小林 きょう子(こばやし きょうこ) | 10,509票 | 
| むとう ゆう子(むとう ゆうこ) | 7,243票 | 
| 石原 じゅん子(いしはら じゅんこ) | 5,070票 | 
| 中村 こうき(なかむら こうき) | 840票 | 
比例代表
※26:15確定。
(得票順)
| 政党名 | 得票数 | 
|---|---|
| 自由民主党 | 44,997.456票 | 
| 民進党 | 21,642.540票 | 
| 公明党 | 15,858.063票 | 
| 日本共産党 | 12,579.181票 | 
| おおさか維新の会 | 7,164.483票 | 
| 社会民主党 | 4,145.015票 | 
| 生活の党と山本太郎となかまたち | 1,759票 | 
| 新党改革 | 1,107.169票 | 
| 支持政党なし | 1,019票 | 
| 日本のこころを大切にする党 | 983.711票 | 
| 国民怒りの声 | 888.359票 | 
| 幸福実現党 | 547票 | 
関連情報
- 茨城県選挙管理委員会<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)








