本文
平成25年7月21日執行 参議院議員通常選挙 投・開票状況
当日有権者数
国内
男 106,256人
女 112,913人
計 219,169人
在外
男 63人
女 81人
計 144人
期日前投票者数
平成25年7月5日から7月20日までの期日前投票者数
茨城県選挙区 26,942人
投票状況
茨城県選挙区
男(人) | 女(人) | 計(人) | |
---|---|---|---|
10時00分 | 10,727人 (10.10%) | 8,800人(7.79%) | 19,527人 (8.91%) |
11時00分 | 16,027人 (15.08%) | 14,207人 (12.58%) | 30,234人 (13.79%) |
12時00分 | 20,288人 (19.09%) | 18,681人 (16.54%) | 38,969人 (17.78%) |
14時00分 | 25,700人 (24.19%) | 24,044人 (21.29%) | 49,744人 (22.70%) |
16時00分 | 31,086人 (29.26%) | 29,616人 (26.23%) | 60,702人 (27.70%) |
18時00分 | 36,277人 (34.14%) | 35,527人 (31.46%) | 71,804人 (32.76%) |
19時30分 | 40,344人 (37.97%) | 39,867人 (35.31%) | 80,211人 (36.60%) |
確定 | 54,862人 (51.60%) | 55,514人 (49.13%) | 110,376人 (50.33%) |
開票状況
茨城県選挙区
定数 2人
候補者名 | 得票数 |
---|---|
上月 りょうすけ(こうづき りょうすけ) | 52,207票 |
ふじた 幸久(ふじた ゆきひさ) | 21,967票 |
石原 じゅん子(いしはら じゅんこ) | 12,975票 |
小林 きょう子(こばやし きょうこ) | 9,619票 |
石井 あきら(いしい あきら) | 9,355票 |
中村 こうき(なかむら こうき) | 787票 |
比例代表
政党名 | 得票数 |
---|---|
自由民主党 | 38,845.579票 |
公明党 | 15,582.611票 |
民主党 | 14,550.365票 |
みんなの党 | 11,712.863票 |
日本維新の会 | 10,395.073票 |
日本共産党 | 8,982.193票 |
社会民主党 | 2,485票 |
生活の党 | 1,853票 |
緑の党グリーンズジャパン | 945.738票 |
みどりの風 | 748.741票 |
新党大地 | 407.823票 |
幸福実現党 | 331票 |
関連情報
- 茨城県選挙管理委員会<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)