本文
令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙 投・開票状況
当日有権者数
国内
男 109,794人
女 116,187人
計 225,981人
在外
男 53人
女 91人
計 144人
期日前投票者数
令和4年6月23日(木曜日)から7月9日(土曜日)までの期日前投票者数
茨城県選挙区 47,199人
投票状況
当日の普通投票の投票状況です。「確定」の数値には、期日前、不在者、在外を計上しています。
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
10時00分 | 7,987人(7.27%) | 6,689人(5.76%) | 14,676人(6.49%) |
11時00分 | 12,001人(10.93%) | 10,547人(9.08%) | 22,548人(9.98%) |
12時00分 | 15,208人(13.85%) | 13,759人(11.84%) | 28,967人(12.82%) |
14時00分 | 19,322人(17.60%) | 17,722人(15.25%) | 37,044人(16.39%) |
16時00分 | 23,224人(21.15%) | 21,563人(18.56%) | 44,787人(19.82%) |
18時00分 | 27,663人(25.20%) | 26,586人(22.88%) | 54,249人(24.01%) |
21時00分確定 (選挙区) |
53,470人(48.68%) | 55,325人(47.58%) | 108,795人(48.11%) |
21時00分確定 (比例代表) |
53,471人(48.68%) | 55,317人(47.57%) | 108,788人(48.11%) |
開票状況
茨城県選挙区
定数 2人
(届出順)
※22時40分 確定。
候補者名 | 得票数 |
---|---|
きくち まさや | 4,245 |
堂込 まきこ | 16,458 |
ささき りか | 11,668 |
にわ 茂之 | 880 |
かとう あきよし | 56,217 |
村田 大地 | 1,437 |
大内 くみ子 | 14,518 |
なかんだかり てつまさ | 503 |
無効投票 2,869票
比例代表
(届出順)
※0時10分確定。
政党名 | 得票数 |
---|---|
幸福実現党 | 230 |
日本維新の会 | 13,690.221 |
れいわ新選組 | 4,003.679 |
公明党 | 12,981 |
ごぼうの党 | 350.024 |
立憲民主党 | 11,575.940 |
国民民主党 | 6,785.059 |
参政党 | 3,320.417 |
日本第一党 | 165.583 |
日本共産党 | 7,480.174 |
新党くにもり | 113 |
自由民主党 | 39,956.533 |
社会民主党 | 2,786.538 |
NHK党 | 2,352.821 |
維新政党・新風 | 80 |
無効投票 2,917票