本文
【令和9年度】幼稚園・認定こども園利用申し込み(幼稚園、認定こども園(1号))
〈各表における 年齢の見方〉
満3歳児…満3歳になる日以降に入園可
3歳児…令和5年4月2日~令和6年4月1日生まれ
4歳児…令和4年4月2日~令和5年4月1日生まれ
5歳児…令和3年4月2日~令和4年4月1日生まれ
満3歳児…満3歳になる日以降に入園可
3歳児…令和5年4月2日~令和6年4月1日生まれ
4歳児…令和4年4月2日~令和5年4月1日生まれ
5歳児…令和3年4月2日~令和4年4月1日生まれ
市立幼稚園・市立認定こども園(幼稚園機能部分)
入園資格/3~5歳児または4・5歳児
(※園により対象年齢が異なります。)
願書配布/9月1日(火曜日)から
願書受付/11月2日(月曜日)~11月10日(火曜日)(土・日曜日、祝日を除く。)
午前8時30分~午後4時30分
選考方法/面接審査(※応募者数が募集人数を超えた園については、原則として抽選を実施します。)
追加募集/11月13日(金曜日) 午前8時30分~
※追加募集は、先着順に受け付け、募集人員に達した時点で受付を終了します。
※願書の配布・受付は各園で行います。詳細は、各園にお問合せください。
令和9年度4月 入園児募集人数
| 園名 | 住所 | 電話番号 | 募集人員 | ||||
| 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |||||
| 市立幼稚園 | 緑岡 | 見川町2563 | 241-1319 | 20名 | 15名程度 | 10名程度 | |
| 国田 | 下国井町2595-1 | 239-7401 | ― | 25名 | 20名程度 | ||
| 酒門 | 酒門町1245-3 | 247-7980 | 20名 | 25名程度 | 20名程度 | ||
| 市立認定こども園(幼稚園機能部分) | 幼稚園型 | 石川 | 石川4-4037-6 | 252-2990 | 10名程度 | 10名程度 | 10名程度 |
| 浜田 | 浜田1-1-2 | 221-5268 | 10名程度 | 10名程度 | 10名程度 | ||
| 常磐 | 西原1-3-65 | 221-6426 | 10名程度 | 10名程度 | 10名程度 | ||
| 幼保連携型 | 常澄 | 大串町789-2 | 269-4592 | ― | 20名程度 | 15名程度 | |
| 内原 | 内原町720-1 | 259-4656 | ― | 50名程度 | 20名程度 | ||
私立幼稚園・私立認定こども園(幼稚園機能部分)
入園資格/3~5歳児(※満3歳児を募集する園もあります。)
願書配布/各園で配布中です
願書受付/11月2日(月曜日)から
選考方法/園により異なります。各園にお問合せください。
※願書の配布・受付は各園で行います。詳細は、各園に直接お問合せください。
令和9年度4月 入園児募集人数
| 園名 | 住所 | 電話番号 | 募集人員 | |||||
| 満3歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |||||
| 私立幼稚園 | 水戸 | 緑町3-9-36 | 211-6084 | 10名 | 10名 | 10名 | 多少名 | |
| 吉田 | 元吉田町1977-34 | 247-5556 | ー | 100名 | 20名 | 20名 | ||
| 河和田 | 河和田町1183 | 251-3154 | 10名 | 22名 | 多少名 | ー | ||
| 私立認定こども園(幼稚園機能部分) | 幼稚園型 |
認定こども園フレンド 少友幼稚園 | 備前町5-36 | 221-0781 | 10名 | 4名 | ー | 2名 |
| 認定こども園あかつか 赤塚幼稚園 | 赤塚1-1997 | 251-9203 | 36名程度 | 40名 | 12名程度 | 多少名 | ||
| 認定こども園わたり 渡里幼稚園 | 堀町958-4 | 231-5920 | 24名程度 | 40名 | 12名程度 | 多少名 | ||
| 認定こども園 大塚ひのまる幼稚園 | 大塚町1583 | 251-8517 | 25名 | 30名 | 多少名 | 多少名 | ||
| 認定こども園 あさひ幼稚園 | 渋井町254 | 231-5732 | ― | 30名 | ― | ― | ||
| 認定こども園あたご 水戸英宏愛宕幼稚園 | 愛宕町10-5 | 231-1360 | 4名 | 6名 | 5名 | 2名 | ||
| 認定こども園ひらす 水戸英宏平須幼稚園 | 平須町1820-116 | 241-3376 | 10名 | 20名 | 10名 | 多少名 | ||
| 認定こども園 聖母幼稚園 | 五軒町2-4-32 | 225-6200 | 15名 | 30名 | 多少名 | ― | ||
| 認定こども園 愛恩幼稚園 | 南町3-4-44 | 221-5027 | 10名 | 15名 | 10名 | 10名 | ||
| 認定こども園 みどり幼稚園 | 元吉田町2649-2 | 247-5657 | 15名 | 20名 | 多少名 | 多少名 | ||
| 幼保連携型 | 認定こども園プリンセスリリー リリー幼稚園 | 中丸町2052-17 | 253-3891 | 12名 | 20名 | 多少名 | 多少名 | |
| 認定こども園グレイスリリー ヴィクトリアナーサリー | 姫子2-751-17 | 253-5553 | ― | 1名 | ― | ― | ||
| 認定こども園フォレストリリー リリーの森幼稚園 | 内原町1397-3 | 259-2585 | 12名 | 20名 | 5名 | 多少名 | ||
| 元吉田さくら認定こども園 | 元吉田町1833-44 | 350-7001 | 5名 | 5名 | ― | ― | ||
| 常磐大学こども園 | 見和1-425 | 232-2680 |
10名 |
8名 | ― | 1名 | ||
国立幼稚園(茨城大学教育学部附属幼稚園)
入園資格/9月1日以降に茨城大学教育学部付属幼稚園のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
願書配布/9月25日(金曜日)~11月4日(水曜日)(10月8日、9日、21日、22日を除く。)
説明会/10月26日(月曜日)午後2時から
願書受付/11月5日(木曜日) 午前9時~午前11時
選考期日/11月19日(木曜日)
※願書の配布・受付は茨城大学教育学部附属幼稚園で行います。
※入園資格や選考方法等の詳細は、茨城大学教育学部附属幼稚園のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
令和9年度4月 入園児募集人数
| 園名 | 住所 | 電話番号 | 募集人員 | ||
| 国立 | 茨城大学教育学部附属幼稚園 | 三の丸2-6-8 | 244-3708 |
9月1日以降に茨城大学教育学部付属幼稚園のホームページ<外部リンク>をご確認ください。 |
|

