ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 生活環境部 > 衛生事業課 > 令和5年度浜見台霊園新規造成区画抽選結果

本文

令和5年度浜見台霊園新規造成区画抽選結果

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年7月31日更新 印刷ページ表示

令和5年7月3日から7月14日にかけて募集した,浜見台霊園の新規造成区画の募集について,抽選結果を掲載いたします。
当選された方には公園墓地使用許可証,並びに永代使用料と管理料の納入通知書等を8月初旬に送付させていただきます。​

​​

​​

使用決定者
(受付番号)
区画番号   使用決定者
(受付番号)
区画番号
4 242 110 149
6 165 112 156
7 216 114 187
8 214 116 205
9 204 117 223
11 221 118 228
13 230 119 161
16 249 127 167
20 236 129 153
21 150 132 130
22 232 133 213
23 224 134 144
24 189 137 160
26 246 138 185
27 199 139 234
28 151 140 148
29 129 141 162
35 143 142 116
40 173 144 219
43 175 146 198
44 163 147 225
47 188 149 183
48 179 150 157
50 235 156 220
51 238 159 247
55 239 161 140
57 174 166 136
58 203 168 241
63 178 170 212
68 186 171 243
70 248 174 227
72 127 175 172
73 202 180 131
74 126 181 218
79 196 182 217
80 152 183 222
81 132 186 184
82 207 188 177
86 237 190 231
87 210 191 201
88 209 193 244
90 211 195 208
94 191 196 240
95 164 197 251
96 215 202 206
97 245 203 154
100 233 204 128
102 250 205 180
108 226 207 142
109 229 208 197

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)