本文
水戸市農業委員会農地利用最適化推進委員の推薦及び応募結果【最終公表】
農地利用最適化推進委員の募集期間が令和8年5月18日で終了いたしましたので、農業委員会等に関する法律第19条第2項及び同法施行規則第12条第1項の規定に基づき、農地利用最適化推進委員候補者の推薦を受けた者及び応募結果について公表します。
| 区域名 | 推薦を受けた者 | 募集に応募した者 | 定数 |
| 上大野 | 1名 | 1名 | |
| 酒門 | 1名 | 1名 | |
| 吉田 | 1名 | 1名 | |
| 緑岡 | 1名 | 1名 | |
| 渡里 | 1名 | 1名 | |
| 柳河 | 1名 | 1名 | |
| 国田 | 2名 | 2名 | |
| 飯富 | 1名 | 1名 | |
| 河和田 | 1名 | 1名 | |
| 上中妻 | 1名 | 1名 | |
| 山根 | 1名 | 1名 | |
| 下大野 | 2名 | 2名 | |
| 稲荷 | 1名 | 1名 | |
| 大場 | 1名 | 1名 | |
| 鯉淵 | 1名 | 1名 | 2名 |
| 下中妻 | 1名 | 1名 | |
| 中妻 | 1名 | 1名 | |
| 合計 | 6名 | 14名 | 20名 |








