本文
水戸市立幼稚園・認定こども園の耐震化状況
水戸市立幼稚園・認定こども園について、現在、すべての棟が耐震性のある建物となっています。
施設名称 | 建物区分 | 構造 | 延床面積(平米) | 階数 | 建築年 | 診断 年度 |
Is値 | 診断 結果 |
耐震化手法 | 耐震化年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地上 | 地下 | ||||||||||
緑岡幼稚園 | 園舎 | S | 884.00 | 1 | - | H25 | - | - | - | 不要 | 新耐震建物 |
寿幼稚園 | 園舎 | RC | 422.00 | 1 | - | S54 | H16 | 1.37~ | 支障なし | 不要 | - |
遊戯室棟 | RC | 174.00 | 1 | - | S54 | H16 | 1.26~ | 支障なし | 不要 | - | |
酒門幼稚園 | 園舎 | S | 524.00 | 1 | - | H27 | - | ~ | - | 不要 | 新耐震建物 |
吉田が丘幼稚園 | 園舎 | RC | 397.00 | 1 | - | S55 | H19 | 0.86~ | 支障なし | 不要 | - |
笠原幼稚園 | 園舎 | RC | 397.00 | 1 | - | S56 | H21 | 1.44~1.73 | 支障なし | 不要 | - |
石川認定こども園 | 園舎 | S | 504.00 | 1 | - | H25 | - | - | - | 不要 | 新耐震建物 |
常磐認定こども園 | 園舎 | RC | 521.00 | 1 | - | S63 | - | - | - | 不要 | 新耐震建物 |
浜田認定こども園 | 園舎 | S | 615.00 | 1 | - | H26 | - | - | - | 不要 | 新耐震建物 |
常澄認定こども園 | 園舎 (旧幼稚園棟) |
W | 505.00 | 1 | - | H17 | - | - | - | 不要 | 新耐震建物 |
園舎 (旧保育所棟) |
S | 442.00 | 1 | - | S53 | H21 | 0.39~0.52 | 要耐震化 | 補強 | H27年度 | |
内原認定こども園 | 園舎 (旧幼稚園棟) |
S | 424.00 | 1 | - | H19 | - | - | - | 不要 | 新耐震建物 |
園舎 (旧保育所棟) |
W | 581.00 | 1 | - | H18 | - | - | - | 不要 | 新耐震建物 |
※見川幼稚園は、平成30年度から仮設園舎に移転。
※国田幼稚園は、平成26年度から国田義務教育学校内に移転。