本文
格付工種及び契約予定金額について
令和7・8年度の格付工種及び契約予定金額については、下記のとおりとします。
格付工種の契約予定金額
| 工種 | 格付等級 | 契約予定金額 |
|---|---|---|
| (総合数値) | 令和7・8年度名簿 | |
| 土木一式工事 | A(800点以上) | 3,000万円以上 |
| B(690点以上800点未満) | 1,000万円以上3,000万円未満 | |
| C(690点未満) | 1,000万円未満 | |
| 建築一式工事 | A(780点以上) | 4,300万円以上 |
| B(660点以上780点未満) | 1,100万円以上4,300万円未満 | |
| C(660点未満) | 1,100万円未満 | |
| 電気工事 | A(790点以上) | 1,000万円以上 |
| B(700点以上790点未満) | 500万円以上1,000万円未満 | |
| C(700点未満) | 500万円未満 | |
| 管工事 | A(750点以上) | 1,400万円以上 |
| B(660点以上750点未満) | 500万円以上1,400万円未満 | |
| C(660点未満) | 500万円未満 | |
| 舗装工事 | A(760点以上) | 1,100万円以上 |
| B(680点以上760点未満) | 600万円以上1,100万円未満 | |
| C(680点未満) | 600万円未満 | |
| 水道施設工事 | A(720点以上) | 1,100万円以上 |
| B(720点未満) | 1,100万円未満 |








