本文
地籍調査成果の交付について
過年度に実施した地籍調査の成果は、農業環境整備課窓口にて交付を行っています。
なお、交付可能な成果の種類は地区ごとに異なります。詳細につきましては、下記の表をご確認ください。
※費用無料。郵送またはFAXでの交付対応は行っておりません。
なお、交付可能な成果の種類は地区ごとに異なります。詳細につきましては、下記の表をご確認ください。
※費用無料。郵送またはFAXでの交付対応は行っておりません。
交付成果の種類
○ 一筆図形(いっぴつずけい)
土地の配置図に、境界点間距離及び基準点が記載されたものです。
また、枠外には境界及び基準点の座標値が記載されています。
○ 基準点網図及び座標リスト
基準点の路線図及び路線ごとの基準点座標が記載されたものです。
※ただし、調査済みの地区であっても、再開発、区画整理、土地改良等の実施区域または一部の公有地については地籍調査を行っていないことから、成果の交付ができない場合があります。
土地の配置図に、境界点間距離及び基準点が記載されたものです。
また、枠外には境界及び基準点の座標値が記載されています。
○ 基準点網図及び座標リスト
基準点の路線図及び路線ごとの基準点座標が記載されたものです。
※ただし、調査済みの地区であっても、再開発、区画整理、土地改良等の実施区域または一部の公有地については地籍調査を行っていないことから、成果の交付ができない場合があります。
法務局地図作成作業
地区によっては、法務局により地図の作成が行われております。
当該地区の成果については、水戸地方法務局窓口にてお問合せください。
※水戸市役所では成果を保管しておりませんので、交付はできかねます。
当該地区の成果については、水戸地方法務局窓口にてお問合せください。
※水戸市役所では成果を保管しておりませんので、交付はできかねます。
水戸地方法務局 地図作成作業<外部リンク>
| 大 字 名 | 交 付 成 果 の 種 類 | 法務局地図作成の実施 | ||
| 一 筆 図 形 | 基準点網図及び座標リスト | |||
| あ | 青柳町 | ― | 〇 | ― |
| 赤塚1丁目 | ― | 〇 (地区により異なります。確認を要する場合はお問合せください。) | ||
| 赤塚2丁目 | ― | 〇 (地区により異なります。確認を要する場合はお問合せください。) | ||
| 圷大野 | ― | ― | ― | |
| 朝日町(※1) | ― | ― | 〇 | |
| 木葉下町 | ― | 〇 | ― | |
| 飯島町の一部 | ― | 〇 | ― | |
| 飯富町 | ― | 〇 | ― | |
| 石川1丁目 | ― | ― | 〇 | |
| 石川2丁目 | ― | ― | 〇 | |
| 石川3丁目(※1) | ― | ― | 〇 | |
| 石川4丁目(※1) | ― | ― | 〇 | |
| 石川町(※1) | ― | ― | 〇 | |
| 岩根町の一部 | ― | 〇 | ― | |
| 大塚町 | ― | 〇 | ― | |
| か | 加倉井町 | ― | 〇 | ― |
|
笠原町の一部 |
〇 (地区により異なります。確認を要する場合はお問合せください。) | |||
| 金谷町 | ― | 〇 | ― | |
| 上河内町 | 〇 (地区により異なります。確認を要する場合はお問合せください。) | ― | ||
| 上国井町の一部 | ― | 〇 | ― | |
| 上水戸1丁目 | ― | ― | 〇 | |
| 上水戸2丁目 | ― | ― | 〇 | |
| 上水戸3丁目 | ― | ― | 〇 | |
| 上水戸4丁目 | ― | ― | 〇 | |
| 萱場町 | ― | 〇 | ― | |
| 瓦谷(※1) | ― | ― | 〇 | |
| 河和田1丁目 | ― | ― | 〇 | |
| 河和田2丁目 | ― | 〇 | ― | |
| 河和田3丁目 | ― | 〇 | ― | |
| 河和田町 | ― | 〇 (地区により異なります。確認を要する場合はお問合せください。) | ||
| 小吹町 | 〇 (地区により異なります。確認を要する場合はお問合せください。) | ― | ||
| 紺屋町(※1) | ― | ― | 〇 | |
| さ | 酒門町 | 〇 (地区により異なります。確認を要する場合はお問合せください。) | ||
| 渋井町 | ― | ― | ― | |
| 下国井町 | ― | 〇 | ― | |
| 白梅4丁目の一部(※1) | ― | ― | 〇 | |
| 自由ヶ丘 | ― | ― | 〇 | |
| 新原1丁目 | ― | ― | 〇 | |
| 水府町 | ― | 〇 | ― | |
| 末広2丁目 | ― | ― | 〇 | |
| 末広3丁目 | ― | ― | 〇 | |
| 千波町の一部(※1) | ― | ― | 〇 | |
| 住吉町 | 〇 | ― | ― | |
| た | 田野町 | ― | 〇 | ― |
| 田谷町 | ― | 〇 | ― | |
| 東野町 | 〇 (地区により異なります。確認を要する場合はお問合せください。) | ― | ||
| な | 中大野 | ― | ― | ― |
| 中河内町 | ― | 〇 | ― | |
| 中丸町 | ― | 〇 | ― | |
| 成沢町 | ― | 〇 | ― | |
| 西大野 | ― | ― | ― | |
| 西原1丁目 | ― | ― | 〇 | |
| 西原2丁目 | ― | ― | 〇 | |
| 西原3丁目 | ― | ― | 〇 | |
| は | 浜田1丁目の一部 | ― | ― | 〇 |
| 浜田町(※2) | ― | ― | 〇 | |
| 東大野 | ― | ― | ― | |
| 東原2丁目 | ― | ― | 〇 | |
| 東原3丁目 | ― | ― | 〇 | |
| 姫子1丁目 | ― | ― | 〇 | |
| 姫子2丁目 | ― | ― | 〇 | |
| 開江町 | ― | 〇 | ― | |
| 平須町の一部 | 〇 (地区により異なります。確認を要する場合はお問合せください。) | |||
| 藤井町 | ― | 〇 | ― | |
| 藤柄町(※1) | ― | ― | 〇 | |
| 堀町 | ― | 〇 | ― | |
| 本町2丁目の一部 | ― | ― | 〇 | |
| 本町3丁目の一部 | ― | ― | 〇 | |
| ま | 全隈町の一部 | ― | 〇 | ― |
| 松が丘2丁目 | ― | ― | 〇 | |
| 見川町 | ― | 〇 | ― | |
| 見川5丁目 | ― | 〇 | ― | |
| 宮内町(※1) | 〇 (地区により異なります。確認を要する場合はお問合せください。) | |||
| 元石川町 | 〇 | ― | ― | |
| 元台町(※1) | 〇 (地区により異なります。確認を要する場合はお問合せください。) | |||
| 元吉田町(※1) | 〇 (地区により異なります。確認を要する場合はお問合せください。) | |||
| や | 谷田町 | 〇 | ― | ― |
| 谷津町の一部 | ― | 〇 | ― | |
| 柳河町 | ― | 〇 | ― | |
| 吉沢町の一部 | 〇 (地区により異なります。確認を要する場合はお問合せください。) | ― | ||
| 吉田(※1) | 〇 (地区により異なります。確認を要する場合はお問合せください。) | |||
| 吉沼町 | ― | ― | ― | |
| 米沢町の一部 | ― | 〇 | ― | |
| わ | 渡里町 | ― | 〇 | ― |
| 旧常澄地区 |
塩崎、下大野 |
〇 (地区により異なります。確認を要する場合はお問合せください。) | ― | |
| 秋成町、大串町、大場町、川又町、栗崎町、小泉町、島田町、下入野町、平戸町、森戸町の一部、六反田町の一部 | ― | 〇 | ― | |
| 旧内原地区 | 赤尾関町、有賀町、牛伏町、内原町、大足町、小原町、黒磯町、鯉淵町、小林町、五平町、下野町、杉崎町、高田町、田島町、筑地町、中原町、三野輪町、三湯町 |
〇 (ただし読み取り座標の地区あり) |
― | ― |
(※1)法務局地図作成の実施区域については、法務局に地積測量図の備え付け無し。
(※2)法務局地図作成の実施の一部区域については、法務局に地積測量図の備え付け無し。








