本文
第27回参議院議員通常選挙 投・開票状況
当日有権者数
参議院議院議員通常選挙 茨城県第1区
- 国内
男 108,591人
女 114,684人
計 223,275人 - 在外
男 49人
女 92人
計 141人
期日前投票者数
令和7年7月4日から7月19日までの期日前投票者数
茨城県選挙区 62,415人
投票状況
当日の普通投票の投票状況です。「確定」の数値には、期日前、不在者、在外を計上しています。
男(人) | 女(人) | 計(人) | |
---|---|---|---|
10時 | 8,712人(8.02%) | 7,481人(6.52%) | 16,193人(7.25%) |
11時 | 12,574人(11.58%) | 11,243人(9.80%) | 23,817人(10.67%) |
12時 | 15,543人(14.31%) | 14,114人(12.31%) | 29,657人(13.28%) |
14時 | 19,682人(18.12%) | 17,874人(15.59%) | 37,556人(16.82%) |
16時 | 23,373人(21.52%) | 21,566人(18.80%) | 44,939人(20.13%) |
18時 | 27,430人(25.26%) | 26,042人(22.71%) | 53,472人(23.95%) |
確定(選挙区) | 61,027人(56.17%) | 61,823人(53.86%) | 122,850人(54.99%) |
確定(比例代表) | 61,031人(56.18%) | 61,829人(53.87%) | 122,860人(54.99%) |
開票状況
茨城県選挙区
届出順
22時40分確定
候補者名 | 得票数 |
---|---|
さくらい しょうこ | 29,849 |
牧山 やすし | 3,393 |
石井 憲一郎 | 1,203 |
北崎 せりな | 8,843 |
おぬま たくみ | 27,353 |
上月 りょうすけ | 39,206 |
高橋 誠一郎 | 7,884 |
酒井 明男 | 1,427 |
比例代表
届出順
0時45分 確定
政党名 | 得票数 |
---|---|
日本共産党 | 5,716.342 |
日本維新の会 | 5,894.415 |
無所属連合 | 503.000 |
日本保守党 | 5,117.000 |
立憲民主党 | 16,027.881 |
参政党 | 17,325.644 |
国民民主党 | 16,488.797 |
チームみらい | 1,910.000 |
日本誠真会 | 519.000 |
社会民主党 | 2,404.368 |
れいわ新選組 | 7,189.854 |
日本改革党 | 209.000 |
自由民主党 | 27,953.145 |
再生の道 | 836.000 |
公明党 | 11,259.039 |
NHK党 | 1,210.500 |