本文
三の丸市民センター
五軒市民センター
新荘市民センター
城東市民センター
竹隈市民センター
常磐市民センター
緑岡市民センター
寿市民センター
上大野市民センター
柳河市民センター
渡里市民センター
吉田市民センター
酒門市民センター
石川市民センター
飯富市民センター
国田市民センター
桜川市民センター
上中妻市民センター
山根市民センター
見川市民センター
千波市民センター
見和市民センター
双葉台市民センター
笠原市民センター
赤塚市民センター
吉沢市民センター
堀原市民センター
下大野市民センター
稲荷第一市民センター
稲荷第二市民センター
大場市民センター
鯉淵市民センター
妻里市民センター
内原市民センター
※更新日時点でみと好文カレッジで把握している情報を掲載しておりますので、最新の情報に更新されていない場合があります。講座の詳細については、各市民センターに直接お問い合わせください。
※ホームページでは常用漢字を用いて記載しています。
※新型コロナウイルス感染拡大状況により、中止となる場合があります。
※参加にあたっては、マスクの着用、手指消毒等の感染対策に御協力をお願いします。また、当日、体調不良の場合は、参加を御遠慮ください。
※三の丸市民センターに直接お問い合わせください。
講座名 | 教室クラブ別 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
五軒茶道 | クラブ | 第1・3(火曜日) | 9時00分~12時00分 | 2,000円/月 | 藤田 宗邦 (裏千家) |
健康とヨガ | クラブ | 第1・3(火曜日) | 10時00分~12時00分 | 各6,000円/前期・後期 | 仲田 恵美 |
やさしい囲碁 | クラブ | 第1・2・3(火曜日) | 13時00分~17時00分 | 3,000円/年 | 高野 惣一 |
写真くらぶ | クラブ | 第3(水曜日) | 18時00分~20時30分 | 各6,000円/前期・後期 | 橋本 實 |
五軒社交ダンス | クラブ | 第1・3(水曜日) | 19時00分~21時00分 | 1,000円/月 | 鳥羽 桂子 |
MIXビクス | クラブ | 第1・3(木曜日) | 10時00分~11時30分 | 各6,000円/前期・後期 | 櫛田 かほり |
楽しいカラオケA | クラブ | 第1・3(木曜日) | 13時30分~15時30分 | 各6,000円/前期・後期 | 上杉 京子 |
実践ボールペン字 | クラブ | 第2・4(木曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 高荷 秀麗 |
楽しいカラオケB | クラブ | 第2・4(木曜日) | 13時30分~15時30分 | 各6,000円/前期・後期 | 上杉 京子 |
中高年のビューティストレッチ | クラブ | 第2・4(金曜日) | 13時30分~14時45分 | 1,000円/回 | ムツコ |
HowToカラオケ | クラブ | 第2・4(金曜日) | 13時30分~15時30分 | 各6,000円/前期・後期 | 上杉 京子 |
五軒歩こう会 | クラブ | 第4(日曜日) | 時間は別途連絡 | 1,500円/年 | 海老沢 美知子 |
講座名 | 教室クラブ別 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
1才児の親と子の音楽あそび |
教室 | 第1・3(金曜日) | 11時00分~12時00分 | 14,000円/年 |
NPO法人リズムロード水戸 |
2才児の親と子の音楽あそび |
教室 | 第1・3(金曜日) | 9時30分~10時30分 | 14,000円/年 |
NPO法人リズムロード水戸 |
囲碁 | クラブ | 毎週(水曜日) | 13時00分~16時00分 | 3,000円/年 | 影山 雄之 |
英会話 | クラブ | 第1・3(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 川上 茂孝 |
絵てがみ | クラブ | 第2・4(金曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 友部 久美子 |
歌謡 | クラブ | 第1・3(月曜日) | 15時15分~17時15分 | 10,000円/年 | 金沢 はるみ |
着付け | クラブ | 第1・3(木曜日) | 13時00分~15時00分 | 8,000円/年 | 小野田 光子 |
コーラス | クラブ | 第2・4(木曜日) | 13時30分~15時30分 | 18,000円/年 | 益子 州出男 佐藤 美樹 |
古文書 | クラブ | 第2・4(土曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 野内 正美 |
指圧 |
クラブ | 第2・4(火曜日) | 10時00分~12時00分 | 8,000円/年 | 真家 よし江 |
書道 | クラブ | 第1・3(火曜日) | 13時30分~15時30分 | 9,000円/年 | 橘 芳玉 |
石州流茶道 | クラブ | 第2・4(金曜日) | 13時00分~15時00分 | 8,000円/年 | 金沢 素月 |
太極拳 | クラブ | 第1・3(土曜日) | 14時00分~15時30分 | 10,000円/年 | 森田 京子 |
卓球A | クラブ | 第2・4(木曜日) 第1・3(木曜日) |
10時00分~12時00分 9時00分~10時00分 |
2,000円/年 | - |
卓球B | クラブ | 第1・3(木曜日) 第2・4(木曜日) |
10時00分~12時00分 9時00分~10時00分 |
2,000円/年 | - |
男子料理 ※今年度休講 |
クラブ | 第1(金曜日) | 10時00分~12時00分 | 8,000円/年 | 佐倉 冨美江 |
ダンススポーツ | クラブ | 第2・4(水曜日) | 13時30分~15時30分 | 10,000円/年 | 川崎 理恵 |
手まりA | クラブ | 第1・3(月曜日) | 9時30分~12時00分 | 10,000円/年 | 二川 良子 |
手まりB | クラブ | 第1・3(月曜日) | 13時00分~15時00分 | 10,000円/年 | 二川 良子 |
童謡 |
クラブ | 第2・4(金曜日) | 13時30分~15時30分 | 8,000円/年 | 飛田 淳子 吉成 むつみ |
フォークダンスさくら | クラブ | 第1・3(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 川崎 紀子 |
ふるさと歴史 | クラブ | 第1・3(土曜日) | 10時00分~11時30分 | 10,000円/年 | 永井 博 |
ぺン習字 | クラブ | 第2・4(金曜日) | 10時00分~11時00分 11時00分~12時00分 |
10,000円/年 | 長山 素龍 |
ヨーガA | クラブ | 第1・3(火曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 井口 裕美 |
ヨーガB | クラブ | 第2・4(水曜日) | 9時00分~10時30分 10時45分~12時15分 |
8,000円/年 | 井口 裕美 |
ヨーガC | クラブ | 第1・3(木曜日) | 9時00分~10時30分 10時45分~12時15分 |
8,000円/年 | 井口 裕美 |
ヨーガD |
クラブ | 第1・3(金曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 井口 裕美 |
ヨーガE | クラブ | 第2・4(土曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 井口 裕美 |
※今年度は、指圧クラブ・童謡クラブ・ヨーガDクラブの募集はありません。なお、欠員により募集する場合は市民センター窓口に掲示いたします。
講座名 | 教室クラブ別 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
漢字・仮名交じり習字 | 教室 | 第2(火曜日) | 13時30分~15時30分 | 10,000円/年 | 會沢 小伯 |
コーラス | クラブ | 第1・3(月曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 安 はるみ |
木目込み人形 | クラブ | 第2・4(月曜日) | 13時30分~15時30分 | 5,000円/年 | - |
菓子つくり | クラブ | 第1(火曜日) | 9時30分~12時00分 | 4,000円/年 | 塚原 秩子 |
楽しい童謡 | クラブ | 第1・3(火曜日) | 13時30分~15時30分 | 8,000円/年 | 飛田 淳子 |
卓球B | クラブ | 第2・3・4・5(火曜日) | 9時00分~12時00分 | 2,000円/年 | - |
陶芸 | クラブ | 第1・3(火曜日) | 13時30分~15時30分 | 7,000円/年 | - |
ヨガ | クラブ |
第1・3(火曜日) |
10時00分~11時30分 | 7,000円/年 | 鯉沼 千加子 |
囲碁 | クラブ | 第2・4(火曜日) | 13時00分~16時30分 | 2,000円/年 | - |
フォークダンス | クラブ | 第2・4(火曜日) | 13時30分~15時30分 | 10,000円/年 | 青木 貴子 |
手編み | クラブ | 第1・3(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 渡辺 紀美子 |
俳句 | クラブ | 第1・3(水曜日) | 13時00分~16時00分 | 7,000円/年 | 矢須 恵由 |
園芸 | クラブ | 第3(水曜日) | 13時30分~15時30分 | 5,000円/年 | 渡辺 達也 |
歌謡 | クラブ | 第1・3(木曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 金沢 はるみ |
健康気功 | クラブ | 第1・3(木曜日) | 10時00分~12時00分 | 8,000円/年 | 横須賀 裕子 |
絵てがみ | クラブ | 第2・4(木曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 征矢 百代 |
民謡 | クラブ | 第2・4(木曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 金沢 はるみ |
骨盤体操 | クラブ | 第2・4(木曜日) | 13時30分~15時00分 | 8,000円/年 | 根本 貴世子 |
書道 | クラブ | 第2・4(金曜日) | 13時30分~15時30分 | 10,000円/年 | 平塚 天浪 |
生花 | クラブ | 第3(金曜日) | 9時30分~11時30分 | 7,000円/年 | 和知 静子 |
絵画 | クラブ | 第2・4(土曜日) | 13時30分~16時00分 | 8,000円/年 | 関 徹 |
グラウンドゴルフ | クラブ | 第2・4(土曜日) | 13時00分~16時00分 | - | - |
料理 |
クラブ | 第2(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 3,500円/年 | 高杉 昭子 |
卓球A |
クラブ | 第2・3・4・5(金曜日) | 9時30分~12時00分 | 3,000円/年 | - |
※今年度、料理クラブ、卓球Aクラブの募集はありません。なお、欠員により募集する場合は市民センター窓口に掲示いたします。
講座名 | 教室クラブ別 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
手編み | クラブ | 第1・3(月曜日) | 10時00分~12時00分 |
8,000円/年 |
嵩井 詔子 |
着付け | クラブ | 第1・3(月曜日) | 13時30分~15時30分 | 10,000円/年 | 林 千恵子 |
四季をみつける歩く会 | クラブ | 毎週(火曜日) | 9時30分~12時00分 | 2,000円/年 | 年に数回講師指導予定 |
リズム体操とストレッチ | クラブ | 第1(火曜日) | 10時00分~12時00分 | 8,000円/年 | 山家 美江子 |
書道 | クラブ | 第1・3(火曜日) | 13時30分~15時30分 | 10,000円/年 | 大森 勇 |
菓子づくり | クラブ | 第4 (火曜日) | 9時00分~12時30分 | 4,500円/年 | 塚原 秩子 |
茶道 | クラブ | 第2・4(火曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 川上 宗洋 |
社交ダンス | クラブ | 第1・2・3(火曜日) | 19時00分~21時00分 | 12,000円/年 | 鳥羽 健次 |
英会話 | クラブ | 第2・4(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 8,000円/年 | 伊東 ゆかり |
ヨーガ | クラブ | 第1・3(水曜日) | 9時30分~11時00分 | 6,000円/年 | 鯉沼 千加子 |
卓球(水曜日) | クラブ | 第2・3・4(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 6,000円/年 | 小室 隆市 |
卓球(土曜日) | クラブ | 第1・2・3(土曜日) | 13時30分~15時30分 | 7,000円/年 | 阿久津 しげ子 |
フラダンス | クラブ | 第2・4(水曜日) | 13時30分~15時00分 | 10,000円/年 | 西宮 紀子 |
絵てがみ | クラブ | 第2・4(水曜日) | 13時30分~15時30分 | 13,000円/年 | 友部 久美子 |
はつらつ体操 | クラブ | 第2・4(木曜日) | 10時00分~11時30分 | 8,000円/年 | 大平 郁子 |
ふれあいコーラス | クラブ | 第2・4(木曜日) | 13時30分~15時00分 | 12,000円/年 |
中川 治恵 川成 香澄 |
演歌に親しむ1 | クラブ | 第2・4(木曜日) | 13時30分~15時30分 | 8,000円/年 | 佐藤 よし子 |
演歌を楽しむ | クラブ | 第1・3(金曜日) | 13時30分~15時30分 | 8,000円/年 | 杉山 典充 |
太極拳 | クラブ | 第1・3(金曜日) | 10時00分~12時00分 | 8,000円/年 | 海老根 康夫 |
ハッピークッキング | クラブ | 第2 (金曜日) | 9時50分~12時30分 | 6,000円/年 |
水戸市食生活改善推進員 浜田支部 |
講座名 | 教室クラブ別 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
子ども将棋 | 教室 | 第1・3(土曜日) | 10時00分~11時30分 | - | 鴨志田 稔 |
着付け | クラブ | 第1・3(月曜日) | 13時00分~16時30分 | 10,000円/年 | 軽部 素子 |
ソフトエアロ&ストレッチ | クラブ | 第1・2・3(月曜日) | 10時00分~11時30分 | 10,000円/年 | 吉村 美智代 |
歌謡 | クラブ | 第2・4(月曜日) | 17時30分~19時30分 | 12,000円/年 | 金沢 はるみ |
生け花(龍生派) | クラブ | 第4(月曜日) | 13時30分~15時00分 | 5,000円/年 | 鈴木 桂子 |
オカリーナ(B) | クラブ | 第1・3(火曜日) | 10時00分~12時00分 | 7,000円/年 | 須藤 真紀子 |
卓球1部 | クラブ | 第1・2・3(火曜日) | 9時00分~10時45分 | 3,000円/年 | - |
卓球2部 | クラブ | 第1・2・3(火曜日) | 10時50分~12時40分 | 6,000円/年 | 石田 芳美 |
太極拳 | クラブ | 第2・4(火曜日) | 13時00分~14時50分 | 6,000円/年 | 蔀 三代子 |
スポーツ吹矢 | クラブ | 第1・3(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 4,000円(年2回徴収) | 大曽根 一己 根本 茂雄 |
ダンススポーツ | クラブ | 第1・2・3(水曜日) | 13時00分~14時50分 | 13,000円/年 | 作山 清 |
和裁 | クラブ | 第2・4(水曜日) | 10時00分~12時00分 | - | - |
ハッピークッキング | クラブ | 第4(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 4,000円/年 | 高杉 昭子 |
なぎなた | クラブ | 第1・3(木曜日) | 10時00分~12時00分 | 8,000円/年 | 小野 信江 |
ヨーガ | クラブ | 第1・3(木曜日) | 10時00分~12時00分 | 7,000円/年 | 今橋 恵美子 |
ウクレレ | クラブ | 第1・3(木曜日) | 13時30分~15時30分 | 6,000円/年 | 石田 芳美 |
ソフトエアロ&ストレッチ(夜) | クラブ | 第1・3(木曜日) | 19時00分~20時30分 | 7,000円/年 | 藤來 真人 |
オカリーナ(A) | クラブ | 第2・4(木曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 須藤 真紀子 |
茶道(表千家) | クラブ | 第2・4(木曜日) | 13時30分~15時30分 | 10,000円/年 | 岡崎 宗香 |
レクリエーションダンス | クラブ | 第1・3(金曜日) | 12時50分~14時50分 | 10,000円/年 | 池田 洋子 |
フレッシュ体操 | クラブ | 第1・2・3(金曜日) | 10時00分~12時00分 | 8,600円/年 | 山家 美江子 |
囲碁 | クラブ | 第1・2・3(金曜日) | 13時00分~16時30分 | 3,000円/年 | 飛田 道雄 |
卓球(夜) | クラブ | 第1・2・3(金曜日) | 17時00分~20時00分 | 2,500円/年 | - |
常磐歴史研究 | クラブ | 第2・4(金曜日) | 10時00分~11時30分 | 5,000円/年 | テーマによって講師依頼 |
ときわコーラス | クラブ | 第2・4(金曜日) | 13時00分~14時45分 | 10,000円/年 | 人見 ひろ美 |
書道 | クラブ | 第2・4(土曜日) | 10時00分~12時00分 | 8,000円/年 | 石岡 靖夫 |
フォークダンス | クラブ | 第2・4(土曜日) | 13時30分~16時00分 | 10,000円/年 | 池田 洋子 |
講座名 | 教室クラブ別 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
健康スポーツ | 教室 | 第1・3(水曜日) | 9時30分~11時30分 | 2,000円/年 | 介川 文雄 |
体操 | クラブ | 第1・2(月曜日) | 10時00分~11時30分 | 12,000円/年 | 尾縣 好美 |
絵画 | クラブ | 第1・3(火曜日) | 10時00分~12時00分 | 1,500円/月 | 飯塚 和秀 |
カラオケ | クラブ | 第1・3(火曜日) | 13時30分~15時30分 | 10,000円/年 | 上杉 京子 |
着付A(装道) | クラブ | 第2・4(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 飯島 洋子 |
着付B(装道) | クラブ | 第2・4(水曜日) | 13時30分~15時30分 | 10,000円/年 | 和田 美智子 |
書道 | クラブ | 第2・4(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 12,000円/年 | 長山 素龍 |
卓球A | クラブ | 第1・2(木曜日) |
第1木 9時30分~12時00分 第2木 13時00分~16時00分 |
1,000円/年 | - |
料理 | クラブ | 第2・4(木曜日) | 9時30分~12時00分 | 1,000円/月 | 三熊 理恵 |
大正琴 | クラブ | 第2・4(木曜日) | 10時00分~12時00分 | 1,000円/月 | 籠橋 紫峯 |
生花(池坊) | クラブ | 第2・4(金曜日) | 10時00分~12時00分 | 2,500円/月 | 古内 麗歌 |
ヨガ | クラブ | 第2・4(金曜日) | 13時30分~14時30分 | 前期6,000円 後期6,000円 |
横山 みつこ |
オカリナ | クラブ | 第2・4(金曜日) | 13時30分~15時30分 | 前期5,000円 後期5,000円 |
野内 敏子 |
講座名 | 教室クラブ別 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
ソフトエアロビ&ピラティス | クラブ | 毎週(月曜日) | 10時00分~11時00分 | 18,000円/年 | 郡司 淑恵 |
リズム&ストレッチ | クラブ | 第1・3(月曜日) | 13時30分~15時00分 | 7,000円/年 | 山家 美江子 |
いけばな (小原流) |
クラブ | 第2・4(月曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 岡見 京子 |
写真 | クラブ | 第4(月曜日) 他野外撮影 |
13時30分~16時00分 月1回 |
12,000円/年 | 橋本 實 |
卓球(火曜日) | クラブ | 毎週(火曜日) | 10時00分~12時00分 | 1,380円/年 | - |
手編 | クラブ | 第1・3(火曜日) | 13時00分~15時00分 | 10,000円/年 | 藤枝 みち |
絵画 | クラブ | 第2・4(火曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 三好 義章 |
絵手紙 | クラブ | 第2・4(火曜日) | 13時30分~15時30分 | 8,000円/年 | 鯨 和子 |
太極拳 | クラブ | 第1・2・3(水曜日) 月3回 |
10時00分~12時00分 | 12,000円/年 | 高橋 英子 |
社交ダンス | クラブ | 第1・3(水曜日) | 13時30分~15時30分 | 18,000円/年 | 綿引 信雄 |
手話 | クラブ | 第1・3(水曜日) | 19時00分~21時00分 | 12,000円/年 | 宮田 好美 |
歌謡 | クラブ | 第2・4(水曜日) | 13時00分~15時00分 | 12,000円/年 | 金沢 はるみ |
ヨガ | クラブ | 毎週(木曜日) | 10時00分~11時00分 | 18,000円/年 | 鈴木 梨絵 |
ハンドメイド | クラブ | 第1・3(木曜日) | 10時00分~12時00分 | 27,500円/年 | 山口 とも子 |
フラダンス | クラブ | 第1・3(木曜日) | 14時00分~16時00分 | 12,000円/年 | 寺澤 洋子 |
俳句入門 | クラブ | 第4(木曜日) (月1回) |
13時00分~15時00分 | 10,000円/年 | 天下井 誠史 |
卓球(金曜日)A | クラブ | 毎週(金曜日) | 10時00分~12時00分 | 1,200円/年 | - |
卓球(金曜日)B | クラブ | 毎週(金曜日) | 13時30分~16時30分 | 3,000円/年 | - |
茶道 (裏千家) |
クラブ | 第1・3(金曜日) | 10時00分~12時00分 | 20,000円/年 | 遠藤 美佐子 |
パッチワーク | クラブ | 第1・3(火曜日) | 10時00分~12時00分 | 3,600円/年 | 池田 寿美子 |
着付(装道) | クラブ | 第2・4(土曜日) | 10時00分~12時00分 | 11,000円/年 | 林 千恵子 荒井 桂子 |
講座名 | 教室クラブ別 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
料理 | クラブ | 第2(木曜日) | 10時00分~13時00分 | 5,000円/年 | 高杉 昭子 |
籐工芸 | クラブ | 第1(金曜日) | 10時00分~15時00分 | 10,000円/年 | 宮崎 郁子 |
七宝焼 | クラブ | 第1・3(月曜日) | 10時00分~12時00分 | 15,000円/年 | 川又 美代子 |
書道 | クラブ | 第2・4(火曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 平賀 礼香 |
カラオケ | クラブ | 第2・4(月曜日) | 13時00分~16時00分 | 10,000円/年 | 中川 ちさと |
フォークダンス | クラブ | 第1・3(月曜日) | 13時00分~15時30分 | 12,000円/年 | 今村 玲子 |
スポーツ吹矢 | クラブ | 第2・4(土曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 渡辺 千鶴子 |
卓球 | クラブ | 第1・3(火曜日) | 13時30分~16時30分 | - | - |
パッチワーク | クラブ | 第1・3(水曜日) | 13時00分~16時00分 | 12,000円/年 | 庄司 静子 |
フラダンス |
クラブ |
※今年度は、フラダンスクラブは諸般の事情により会員の募集はいたしません。
講座名 | 教室クラブ別 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
骨盤体操 | 教室 | 第1・3(水曜日) | 13時00分~14時30分 | 10,000円/年 | 根本 貴世子 |
パソコン | 教室 | 第1・3(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 14,000円/年 | 森田 出 アシスタント1名 |
太極拳 | クラブ | 第1・3(火曜日) | 10時00分~11時30分 | 8,000円/年 | 海老根 康夫 |
季節の家庭料理 | クラブ | 第3(木曜日) | 9時30分~12時00分 | 11,000円/年 (材料費込) |
軽部 知美 |
ヨーガ | クラブ | 第2・4(月曜日) | 10時00分~11時30分 | 8,000円/年 | 鯉沼 千加子 |
手編 | クラブ | 第1・3(火曜日) | 10時00分~12時00分 | 8,000円/年 | 渡辺 紀美子 |
吹矢 | クラブ | 第1・3(火曜日) | 13時30分~15時30分 | 10,000円/年 | 小堀 淳子 |
卓球 | クラブ | 第2・4(水曜日) | 9時00分~12時00分 | 3,000円/年 | 岩崎 英行 |
グラウンドゴルフ | クラブ | 毎週(水・土) | 13時30分~16時00分 | 3,500円/年 | 江幡 弘 |
空手道 | クラブ | 毎週(水曜日) | 19時00分~21時00分 | 10,000円/年 小学生5,000円/年 |
中山 親 |
ゴルフ | クラブ | 毎週(木曜日) | 13時00分~14時30分 | 10,000円/年 | 野上 吉永 |
歌謡 | クラブ | 第1・3(水曜日) | 15時15分~17時15分 | 10,000円/年 | 金沢 はるみ |
囲碁 | クラブ | 毎週(金曜日) | 13時00分~16時00分 | 3,000円/年 | - |
フラワーデコレーション | クラブ | 第1(木曜日) | 10時00分~11時30分 | 4,000円/年 | 白田 美穂 |
ひもトレ&セルフリンパマッサージ | クラブ | 第1・3(金曜日) | 14時00分~15時30分 | 10,000円/年 | 古谷 久生子 |
講座名 | 教室クラブ別 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
書道 | クラブ | 第1・3(月曜日) | 13時00分~15時00分 | 7,000円×2回(前・後期) | 小林 一夫 |
太極拳 | クラブ | 第2・4(月曜日) | 13時30分~15時30分 | 4,000円×2回(前・後期) | 大内 和枝 |
にこやか卓球 | クラブ | 第1・3(火曜日) | 9時30分~11時30分 | 6,000円/年 | 阿久津 しげ子 |
絵手紙 | クラブ | 第1・3(火曜日) | 9時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 友部 久美子 |
華道 | クラブ | 第1・3(火曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 鈴木 詩子 |
スポーツ吹矢1 | クラブ | 第2・4(火曜日) | 9時00分~12時00分 | 6,000円/年 | 小林 一夫 |
園芸 | クラブ | 第2(火曜日) | 13時00分~15時30分 | 4,000円/年 | 渡辺 達也 |
俳句 | クラブ |
第1(火曜日) 第3(水曜日) |
13時00分~16時00分 | 3,000円×2回(前・後期) | 笠原 壮介 |
卓球 | クラブ | 第1・3(水曜日) | 9時00分~12時00分 | 6,000円/年 | 阿久津 しげ子 |
ダンススポーツA | クラブ | 第1・3(水曜日) | 14時00分~16時00分 | - | 須田 美代子 |
ビューティー&ストレッチ | クラブ |
第2・4(水曜日) |
10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 山家 美江子 |
ペン習字 | クラブ | 第1・4(水曜日) | 13時30分~15時30分 | 6,000円×2回(前・後期) 書道誌700円/月 |
阿久津 典子 |
スポーツ吹矢2 | クラブ | 第1・3(金曜日) | 9時00分~12時00分 | 6,000円/年 | 小林 一夫 |
骨盤体操 | クラブ | 第1・3(金曜日) | 10時00分~11時30分 | 5,000円×2回(前・後期) | 根本 貴世子 |
スポーツダンスB | クラブ | 第2・4(金曜日) | 13時30分~15時30分 | 1,000円/月 | 作山 清 |
ヨガ | クラブ |
第1・3(土曜日)(A) 第2・4(土曜日)(B) |
9時30分~12時00分 | 5,000円×2回(前・後期) | 大町 美智子 |
歌謡 | クラブ | 第1・3(土曜日) | 15時30分~17時40分 | 10,000円/年 | 金沢 はるみ |
ふれあい渡里太鼓 | クラブ | 第2・4(土曜日) | 13時00分~17時00分 |
4,000円×2回 (前・後期) 子ども3,000円/年 |
大和田 ひろみ |
男子料理 | クラブ |
奇数月 第3(土曜日) |
9時00分~12時00分 | 3,000円/年 材料費1,000円/毎回 |
- |
囲碁 | クラブ |
第1(日曜日) 第3(水曜日) |
9時30分~16時00分 | 500円/月 | - |
講座名 | 教室クラブ別 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
絵手紙 | クラブ | 第1・3(月曜日) | 10時00分~12時00分 | 7,000円/年 | 鯨 和子 |
骨盤体操 | クラブ | 第1・3(月曜日) | 10時00分~11時30分 | 7,000円/年 | 根本 貴世子 |
ヨーガB | クラブ | 第1・3(月曜日) | 13時30分~15時00分 | 7,000円/年 | 鯉沼 千加子 |
プアレイ | クラブ | 第2・4(月曜日) | 13時30分~15時00分 | 8,000円/年 | 木村 久美子 |
陶芸 | クラブ | 第1・3(火曜日) | 10時00分~12時00分 | 7,000円/年 | 寺門 正人 |
料理 | クラブ | 第4(火曜日) | 9時30分~13時00分 | 4,000円/年 | 軽部 知美 |
歌謡 | クラブ | 第1・3(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 7,000円/年 | 金沢 はるみ |
ニュースポーツ | クラブ | 第1・3(水曜日) | 13時00分~15時00分 | 1,000円/年 | - |
生け花(池坊) | クラブ |
第2・4(水曜日) |
10時00分~12時00分 | 7,000円/年 | 古内 麗歌 |
水彩画 | クラブ | 第2・4(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 関 徹 |
ハッピーフラ | クラブ | 第2・4(水曜日) | 13時30分~15時00分 | 8,500円/年 | 木村 久美子 |
ヨーガA | クラブ | 第1・3(木曜日) | 13時30分~15時00分 | 7,000円/年 | 今橋 恵美子 |
パッチワーク | クラブ | 第2・4(木曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 小林 笑子 |
編物 | クラブ | 第1・3(金曜日) | 10時00分~12時00分 | 7,000円/年 | 嵩井 詔子 |
3B体操 | クラブ | 第1・3(金曜日) | 13時30分~15時00分 | 7,000円/年 | 小中 恵子 |
俳句 | クラブ | 第4(金曜日) | 10時00分~12時00分 | 6,000円/年 | 山田 健太 |
新舞踊 ※開催中止 |
クラブ | 第1・3(土曜日) | 10時00分~12時00分 | 8,000円/年 | 志摩 喜久舞 |
マンドリン | クラブ | 第1・3(日曜日) | 10時00分~12時00分 | 6,000円/年 | 岡野 健太郎 |
講座名 | 教室クラブ別 | 曜日 | 時間 | 会費 | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
たのしい童謡教室 | 教室 | 第2(金曜日) | 10時00分~11時30分 | 5,000円/年 |
飛田 淳子 増渕 亜依 |
たのしい蕎麦打ち教室 | 教室 | 第1(土曜日) | 13時00分~15時00分 | 1,500円/月 | 小林 茂 |
気功太極拳 | クラブ |
第1・2・4(月曜日) |
10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 鯉沼 純子 |
ペン習字 | クラブ | 第1・3(月曜日) | 10時00分~12時00分 | 7,200円/年 | - |
陶芸釉友 | クラブ |
第1・3(月曜日) |
13時00分~16時00分 | - | - |
フラダンス | クラブ | 第1・3(月曜日) | 14時00分~16時00分 | 10,000円/年 | 篠田 純子 |
茶道(表千家) | クラブ | 第1・3(火曜日) | 9時30分~12時00分 | 2,000円/月 | 檜山 洋子 |
コミュニティーカラオケ | クラブ | 第1・3(火曜日) | 10時00分~12時00分 | 1,000円/月 | 岬 ゆう子 |
書道 | クラブ | 第2・4(火曜日) |
18時30分~20時30分 冬季18時00分~ |
10,000円/年 | 楊 厚志 |
フォークダンス | クラブ | 第1・3(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 10,000円/年 | 海老沢 あや子 |
リフレッシュ3B体操 | クラブ | 第2(水曜日) | 13時30分~15時00分 | 10,000円/年 | 大内 幸子 |
囲碁 | クラブ | 第2・4(木曜日) | 13時00分~16時30分 | - | - |
絵てがみ | クラブ | 第1・3(金曜日) | 13時30分~15時30分 | 10,000円/年 | 鯨 和子 |
さかどカラオケ | クラブ | 第1・3(金曜日) | 13時30分~15時30分 | 10,000円/年 | 上杉 京子 |
フラワーアレンジメント&ガーデニング | クラブ | 第2・4(金曜日) | 13時30分~15時30分 | 10,000円/年 | 鈴木 花図美 |
レザークラフト | クラブ | 第2(土曜日) | 10時00分~15時30分 | 10,000円/年 | 栗原 理子 |
